• 許認可届出(様式提供)
  • 県の計画
  • 資格・検定・試験
  • 融資

ここから本文です。

更新日:2011年7月22日

A 人口・世帯

(1)人口の規模・構造

項目 総人口 男子人口 女子人口 人口密度 年少人口割合 老年人口割合 生産年齢人口割合
(総面積1平方キロメートル当たり) 15歳未満 65歳以上 15~64歳
対総人口 対総人口 対総人口
単位 万人 万人 万人
年度 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 12,751   6,213   6,538   341.9   13.3   22.7   63.9  
北海道 551 8 260 8 291 8 70.2 47 12.0 45 24.2 26 63.7 13
青森県 138 31 65 31 73 29 143.0 41 12.5 41 24.9 20 62.5 23
岩手県 134 32 64 32 70 32 87.7 46 12.6 40 26.8 6 60.6 37
宮城県 234 15 113 15 120 15 320.6 20 13.4 24 22.1 36 64.5 10
秋田県 110 37 51 38 58 37 94.2 45 11.2 47 28.9 2 59.9 44
山形県 118 34 57 33 61 34 126.4 42 12.5 43 27.0 5 60.5 39
福島県 204 18 99 19 105 18 148.0 39 13.8 9 24.7 23 61.5 26
茨城県 296 11 147 11 149 11 485.6 13 13.4 23 22.0 39 64.6 9
栃木県 201 20 100 18 101 21 313.0 22 13.6 17 21.7 40 64.7 8
群馬県 201 19 99 20 102 19 315.4 21 13.7 15 23.1 34 63.3 18
埼玉県 713 5 359 5 354 5 1,877.6 4 13.6 18 20.0 44 66.4 3
千葉県 614 6 307 6 307 6 1,190.5 6 13.3 28 21.0 41 65.7 4
東京都 1,287 1 640 1 647 1 5,882.7 1 11.9 46 20.9 42 67.3 1
神奈川県 894 2 451 2 444 3 3,701.8 3 13.4 25 20.0 45 66.6 2
新潟県 238 14 115 14 123 14 189.0 34 12.6 38 26.1 13 61.3 28
富山県 110 38 53 37 57 38 257.9 25 12.8 36 26.0 14 61.3 29
石川県 116 35 56 35 60 35 278.3 23 13.7 14 23.5 30 62.8 19
福井県 81 43 39 43 42 43 192.8 32 14.2 5 24.8 22 61.1 31
山梨県 87 41 42 41 44 42 194.1 31 13.5 22 24.3 25 62.2 24
長野県 216 16 105 16 111 16 159.2 38 13.4 26 26.2 12 60.4 40
岐阜県 209 17 101 17 108 17 196.9 30 13.8 8 23.6 29 62.6 22
静岡県 379 10 187 10 192 10 487.4 12 13.4 27 23.3 32 63.3 16
愛知県 742 4 373 4 369 4 1,436.2 5 14.6 3 19.8 46 65.5 5
三重県 187 22 91 22 96 23 323.7 19 13.6 20 23.8 27 62.7 21
滋賀県 141 28 69 25 71 30 349.8 15 15.0 2 20.2 43 64.8 6
京都府 262 13 126 13 136 13 568.4 10 13.2 32 23.1 33 63.7 14
大阪府 880 3 426 3 454 2 4,636.8 2 13.7 13 22.0 37 64.3 11
兵庫県 558 7 267 7 291 7 664.9 8 13.8 10 22.8 35 63.4 15
奈良県 140 29 66 30 74 28 379.0 14 13.2 30 23.5 31 63.3 17
和歌山県 100 39 47 40 53 39 212.5 29 12.9 33 26.7 7 60.4 41
鳥取県 59 47 28 47 31 47 168.4 37 12.9 34 25.9 15 61.2 30
島根県 72 46 34 46 38 46 107.1 44 12.7 37 29.0 1 58.2 47
岡山県 194 21 93 21 101 20 273.0 24 13.8 12 24.9 21 61.4 27
広島県 286 12 138 12 148 12 337.7 18 13.7 16 23.7 28 62.7 20
山口県 145 25 69 26 77 25 237.9 28 12.6 39 27.5 4 59.9 43
徳島県 79 44 37 44 42 44 190.3 33 12.5 42 26.6 8 60.9 35
香川県 100 40 48 39 52 40 532.4 11 13.6 21 25.4 19 61.0 32
愛媛県 144 26 68 28 76 27 252.9 26 12.8 35 26.2 11 61.0 34
高知県 77 45 36 45 41 45 107.9 43 12.1 44 28.4 3 59.5 46
福岡県 505 9 239 9 266 9 1,015.3 7 13.9 6 22.0 38 64.1 12
佐賀県 85 42 40 42 45 41 349.3 16 14.2 4 24.3 24 61.5 25
長崎県 143 27 67 29 76 26 348.3 17 13.2 29 25.7 16 61.0 33
熊本県 181 23 85 23 96 22 244.9 27 13.9 7 25.5 18 60.6 38
大分県 119 33 56 34 63 33 188.5 35 13.2 31 26.4 9 60.4 42
宮崎県 113 36 53 36 60 36 146.3 40 13.6 19 25.6 17 60.8 36
鹿児島県 171 24 80 24 91 24 185.8 36 13.8 11 26.3 10 59.8 45
沖縄県 138 30 68 27 71 31 607.3 9 17.7 1 17.5 47 64.8 7

(2)人口増加・移動

項目 人口増加率 自然増加率 粗出生率 合計特殊出生率 粗死亡率 社会増加率 転入率 転出率
((総人口-前年総人口)/前年総人口) ((出生数-死亡数)/総人口) (人口千人当たり) (人口千人当たり) ((転入者数-転出者数)/総人口) (転入者数/総人口) (転出者数/総人口)
単位
年度 2009 2008 2008 2009 2008 2009 2009 2009
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 -0.14   -0.04   8.55   1.37   8.95   ...   1.94   1.94  
北海道 -0.52 29 -0.21 31 7.42 45 1.19 46 9.57 26 -0.22 32 0.94 47 1.16 47
青森県 -0.94 46 -0.37 41 7.32 46 1.26 42 11.06 11 -0.48 47 1.50 32 1.98 15
岩手県 -0.87 43 -0.36 39 7.56 42 1.37 26 11.11 10 -0.41 45 1.39 34 1.80 26
宮城県 -0.20 13 -0.03 11 8.49 22 1.25 43 8.83 36 -0.08 13 2.10 5 2.18 7
秋田県 -1.10 47 -0.56 47 6.70 47 1.29 37 12.31 2 -0.42 46 1.25 42 1.66 32
山形県 -0.81 42 -0.38 44 7.71 40 1.39 23 11.55 6 -0.34 42 1.23 43 1.57 38
福島県 -0.62 38 -0.23 32 8.24 31 1.49 9 10.52 17 -0.39 43 1.30 39 1.68 30
茨城県 -0.12 11 -0.10 19 8.30 29 1.37 26 9.27 32 0.06 6 1.80 17 1.74 28
栃木県 -0.27 18 -0.06 15 8.57 19 1.43 15 9.17 33 -0.13 18 1.69 22 1.81 23
群馬県 -0.26 17 -0.09 18 8.47 23 1.38 25 9.41 30 -0.09 16 1.42 33 1.51 41
埼玉県 0.24 4 0.12 5 8.51 21 1.28 39 7.27 45 0.25 3 2.37 4 2.12 9
千葉県 0.28 3 0.08 6 8.54 20 1.31 35 7.70 42 0.35 2 2.64 2 2.29 3
東京都 0.23 5 0.06 7 8.26 30 1.12 47 7.65 43 0.44 1 3.21 1 2.78 1
神奈川県 0.29 2 0.17 3 8.88 10 1.28 39 7.15 46 0.24 4 2.56 3 2.32 2
新潟県 -0.54 32 -0.27 36 7.69 41 1.37 26 10.41 21 -0.19 26 1.03 46 1.22 46
富山県 -0.54 31 -0.27 35 7.91 35 1.37 26 10.56 15 -0.18 22 1.18 44 1.36 45
石川県 -0.26 16 -0.07 16 8.73 15 1.40 21 9.43 29 -0.07 12 1.56 28 1.64 33
福井県 -0.57 36 -0.12 21 8.79 12 1.55 5 9.96 24 -0.28 39 1.16 45 1.45 44
山梨県 -0.43 26 -0.21 29 7.93 34 1.31 35 10.03 23 -0.14 20 1.64 25 1.77 27
長野県 -0.53 30 -0.21 30 8.35 25 1.43 15 10.45 20 -0.21 30 1.29 40 1.50 43
岐阜県 -0.41 24 -0.09 17 8.33 27 1.37 26 9.27 31 -0.25 35 1.34 37 1.58 37
静岡県 -0.21 14 -0.05 13 8.61 16 1.43 15 9.08 34 -0.08 14 1.53 31 1.61 35
愛知県 0.19 7 0.20 2 9.59 3 1.43 15 7.57 44 0.05 8 1.62 26 1.57 40
三重県 -0.30 19 -0.12 23 8.34 26 1.40 21 9.55 27 -0.18 23 1.62 27 1.81 25
滋賀県 0.22 6 0.17 4 9.62 2 1.44 14 7.92 41 0.08 5 2.00 8 1.92 17
京都府 -0.26 15 -0.04 12 8.31 28 1.20 45 8.75 39 -0.14 21 2.09 6 2.23 4
大阪府 -0.06 9 0.05 8 8.79 11 1.28 39 8.28 40 -0.03 11 1.81 15 1.84 22
兵庫県 -0.06 10 0.00 10 8.74 14 1.33 34 8.79 38 0.00 10 1.74 19 1.74 29
奈良県 -0.34 20 -0.10 20 7.82 38 1.23 44 8.81 37 -0.21 29 1.89 13 2.09 10
和歌山県 -0.70 39 -0.38 43 7.78 39 1.36 32 11.55 7 -0.25 36 1.26 41 1.51 42
鳥取県 -0.77 41 -0.30 38 8.20 32 1.46 13 11.23 8 -0.31 41 1.67 24 1.98 14
島根県 -0.93 45 -0.46 45 7.84 37 1.55 5 12.43 1 -0.26 38 1.55 29 1.81 24
岡山県 -0.34 21 -0.12 22 8.75 13 1.39 23 9.95 25 -0.14 19 1.53 30 1.67 31
広島県 -0.20 12 -0.06 14 8.91 9 1.47 12 9.46 28 -0.11 17 1.74 20 1.85 21
山口県 -0.57 35 -0.36 40 7.90 36 1.43 15 11.55 5 -0.19 25 1.71 21 1.90 19
徳島県 -0.62 37 -0.38 42 7.42 44 1.35 33 11.18 9 -0.26 37 1.33 38 1.59 36
香川県 -0.34 22 -0.20 28 8.58 18 1.48 11 10.62 14 -0.08 15 1.91 12 2.00 13
愛媛県 -0.55 33 -0.29 37 8.01 33 1.41 20 10.93 12 -0.18 24 1.39 35 1.57 39
高知県 -0.90 44 -0.47 46 7.48 43 1.29 37 12.22 3 -0.28 40 1.35 36 1.63 34
福岡県 -0.02 8 0.03 9 9.24 4 1.37 26 8.93 35 0.01 9 2.06 7 2.05 11
佐賀県 -0.44 27 -0.14 24 9.14 5 1.49 9 10.50 19 -0.22 33 1.99 9 2.21 6
長崎県 -0.72 40 -0.24 33 8.45 24 1.50 7 10.90 13 -0.41 44 1.81 16 2.23 5
熊本県 -0.40 23 -0.14 25 9.04 7 1.58 3 10.41 22 -0.23 34 1.68 23 1.92 18
大分県 -0.46 28 -0.19 27 8.59 17 1.50 7 10.53 16 -0.19 27 1.77 18 1.96 16
宮崎県 -0.41 25 -0.14 26 9.06 6 1.61 2 10.50 18 -0.20 28 1.92 11 2.12 8
鹿児島県 -0.57 34 -0.26 34 8.99 8 1.56 4 11.61 4 -0.22 31 1.82 14 2.04 12
沖縄県 0.45 1 0.53 1 12.16 1 1.79 1 6.90 47 0.06 7 1.93 10 1.87 20

(3)世帯数・一般世帯人員,家族構成

項目 一般世帯数 一般世帯の平均人員 単独世帯の割合 共働き世帯割合
(対一般世帯数) (対一般世帯数)
単位 万世帯
年度 2005 2005 2005 2005
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 4,906   2.55   29.47   26.57  
北海道 237 6 2.31 46 32.40 3 22.59 44
青森県 51 28 2.75 18 25.40 27 29.62 24
岩手県 48 31 2.82 12 25.39 28 32.61 15
宮城県 86 14 2.70 24 28.98 10 27.16 34
秋田県 39 36 2.85 8 22.75 42 33.49 11
山形県 39 37 3.09 1 21.81 45 39.38 2
福島県 71 21 2.91 7 24.33 34 33.14 12
茨城県 103 13 2.84 10 23.13 40 30.82 20
栃木県 71 22 2.81 13 24.40 32 32.29 16
群馬県 72 18 2.75 19 23.59 38 32.04 17
埼玉県 263 5 2.64 27 25.19 30 27.34 33
千葉県 230 7 2.58 33 26.94 20 25.89 38
東京都 575 1 2.13 47 42.53 1 18.97 47
神奈川県 355 3 2.43 41 30.94 8 23.02 43
新潟県 81 15 2.93 5 23.26 39 36.19 4
富山県 37 40 2.93 4 21.82 44 38.63 3
石川県 42 35 2.70 23 27.61 17 34.61 8
福井県 27 45 3.00 2 22.30 43 39.55 1
山梨県 32 42 2.71 22 25.87 24 32.84 14
長野県 78 16 2.77 16 24.16 35 35.80 5
岐阜県 71 20 2.92 6 21.43 46 35.16 6
静岡県 135 10 2.77 17 24.65 31 33.08 13
愛知県 272 4 2.62 31 28.75 11 28.95 27
三重県 67 23 2.73 21 24.02 36 31.85 18
滋賀県 48 32 2.85 9 24.33 33 31.77 19
京都府 106 12 2.43 42 32.94 2 24.06 41
大阪府 359 2 2.40 43 32.08 4 20.52 46
兵庫県 213 8 2.58 34 26.75 22 24.35 40
奈良県 50 29 2.78 14 20.86 47 24.93 39
和歌山県 38 38 2.65 26 23.68 37 27.69 30
鳥取県 21 47 2.83 11 25.32 29 34.43 9
島根県 26 46 2.78 15 25.59 26 34.94 7
岡山県 72 17 2.63 29 27.74 15 29.33 26
広島県 113 11 2.47 37 29.69 9 27.80 29
山口県 59 25 2.46 40 28.28 14 27.44 31
徳島県 30 43 2.64 28 26.91 21 29.49 25
香川県 38 39 2.63 30 25.61 25 30.56 22
愛媛県 58 26 2.47 39 28.70 12 26.64 36
高知県 32 41 2.38 44 31.76 5 27.05 35
福岡県 198 9 2.47 38 31.75 6 23.35 42
佐賀県 29 44 2.94 3 22.76 41 34.07 10
長崎県 55 27 2.59 32 27.11 19 27.37 32
熊本県 66 24 2.69 25 26.53 23 30.59 21
大分県 47 33 2.52 35 28.50 13 28.08 28
宮崎県 45 34 2.50 36 27.70 16 30.16 23
鹿児島県 72 19 2.35 45 31.61 7 26.33 37
沖縄県 49 30 2.74 20 27.43 18 22.43 45

 

(4)婚姻・離婚

項目 婚姻率 離婚率
(人口千人当たり) (人口千人当たり)
単位
年度 2008 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位
全国 5.69   1.97  
北海道 5.26 20 2.29 4
青森県 4.60 43 2.03 10
岩手県 4.45 45 1.72 38
宮城県 5.45 15 1.95 18
秋田県 4.11 47 1.65 41
山形県 4.55 44 1.69 40
福島県 4.99 31 1.94 19
茨城県 5.35 17 1.97 15
栃木県 5.57 12 1.97 16
群馬県 5.17 25 1.90 24
埼玉県 5.71 9 1.98 14
千葉県 5.91 7 1.99 13
東京都 7.10 1 2.05 8
神奈川県 6.37 3 2.04 9
新潟県 4.76 39 1.47 47
富山県 4.79 38 1.52 46
石川県 5.26 21 1.63 42
福井県 5.08 29 1.60 44
山梨県 5.04 30 2.00 12
長野県 5.08 28 1.73 36
岐阜県 5.20 24 1.62 43
静岡県 5.58 11 1.83 28
愛知県 6.36 4 1.83 29
三重県 5.30 19 1.81 31
滋賀県 5.76 8 1.73 37
京都府 5.42 16 1.86 27
大阪府 6.02 5 2.33 2
兵庫県 5.46 14 1.91 23
奈良県 4.73 41 1.81 32
和歌山県 4.85 36 2.15 7
鳥取県 4.84 37 1.80 33
島根県 4.28 46 1.54 45
岡山県 5.30 18 1.86 25
広島県 5.70 10 1.86 26
山口県 4.90 34 1.78 34
徳島県 4.75 40 1.82 30
香川県 5.23 23 1.92 21
愛媛県 4.97 32 1.95 17
高知県 4.61 42 2.17 6
福岡県 5.94 6 2.18 5
佐賀県 4.92 33 1.72 39
長崎県 4.85 35 1.76 35
熊本県 5.26 22 1.92 22
大分県 5.16 26 1.93 20
宮崎県 5.49 13 2.31 3
鹿児島県 5.12 27 2.01 11
沖縄県 6.47 2 2.59 1

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

企画部統計課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る