ホーム > 県政情報 > 統計情報 > 統計でみる鹿児島県のすがた > B 自然環境
ここから本文です。
更新日:2011年7月22日
|
項目 |
総面積 | |
| [北方地域及び竹島を含む] | ||
|
単位 |
100平方キロメートル | |
|
年度 |
2009 | |
|
都道府県 |
指標値 | 順位 |
| 全国 | 3,779.47 | |
| 北海道 | 834.57 | 1 |
| 青森県 | 96.44 | 8 |
| 岩手県 | 152.79 | 2 |
| 宮城県 | 72.86 | 16 |
| 秋田県 | 116.36 | 6 |
| 山形県 | 93.23 | 9 |
| 福島県 | 137.83 | 3 |
| 茨城県 | 60.96 | 24 |
| 栃木県 | 64.08 | 20 |
| 群馬県 | 63.63 | 21 |
| 埼玉県 | 37.97 | 39 |
| 千葉県 | 51.57 | 28 |
| 東京都 | 21.88 | 45 |
| 神奈川県 | 24.16 | 43 |
| 新潟県 | 125.84 | 5 |
| 富山県 | 42.48 | 33 |
| 石川県 | 41.86 | 35 |
| 福井県 | 41.90 | 34 |
| 山梨県 | 44.65 | 32 |
| 長野県 | 135.62 | 4 |
| 岐阜県 | 106.21 | 7 |
| 静岡県 | 77.80 | 13 |
| 愛知県 | 51.65 | 27 |
| 三重県 | 57.77 | 25 |
| 滋賀県 | 40.17 | 38 |
| 京都府 | 46.13 | 31 |
| 大阪府 | 18.98 | 46 |
| 兵庫県 | 83.96 | 12 |
| 奈良県 | 36.91 | 40 |
| 和歌山県 | 47.26 | 30 |
| 鳥取県 | 35.07 | 41 |
| 島根県 | 67.08 | 19 |
| 岡山県 | 71.13 | 17 |
| 広島県 | 84.79 | 11 |
| 山口県 | 61.14 | 23 |
| 徳島県 | 41.47 | 36 |
| 香川県 | 18.77 | 47 |
| 愛媛県 | 56.78 | 26 |
| 高知県 | 71.05 | 18 |
| 福岡県 | 49.77 | 29 |
| 佐賀県 | 24.40 | 42 |
| 長崎県 | 41.05 | 37 |
| 熊本県 | 74.06 | 15 |
| 大分県 | 63.40 | 22 |
| 宮崎県 | 77.35 | 14 |
| 鹿児島県 | 91.89 | 10 |
| 沖縄県 | 22.76 | 44 |
| 項目 | 自然公園面積割合 | |
| [北方地域及び竹島を除く] | ||
| (対総面積) | ||
| 単位 | % | |
| 年度 | 2009 | |
| 都道府県 | 指標値 | 順位 |
| 全国 | 14.5 | |
| 北海道 | 11.0 | 31 |
| 青森県 | 11.9 | 29 |
| 岩手県 | 4.7 | 46 |
| 宮城県 | 23.5 | 9 |
| 秋田県 | 10.6 | 36 |
| 山形県 | 16.7 | 21 |
| 福島県 | 13.0 | 26 |
| 茨城県 | 14.9 | 22 |
| 栃木県 | 20.8 | 12 |
| 群馬県 | 14.0 | 25 |
| 埼玉県 | 32.8 | 4 |
| 千葉県 | 5.5 | 45 |
| 東京都 | 36.5 | 2 |
| 神奈川県 | 22.8 | 10 |
| 新潟県 | 25.2 | 8 |
| 富山県 | 28.2 | 5 |
| 石川県 | 12.5 | 27 |
| 福井県 | 14.7 | 23 |
| 山梨県 | 27.1 | 7 |
| 長野県 | 20.5 | 13 |
| 岐阜県 | 18.4 | 16 |
| 静岡県 | 10.8 | 34 |
| 愛知県 | 17.2 | 19 |
| 三重県 | 34.9 | 3 |
| 滋賀県 | 37.3 | 1 |
| 京都府 | 5.6 | 44 |
| 大阪府 | 10.1 | 37 |
| 兵庫県 | 19.8 | 14 |
| 奈良県 | 17.2 | 20 |
| 和歌山県 | 10.6 | 35 |
| 鳥取県 | 14.0 | 24 |
| 島根県 | 6.0 | 43 |
| 岡山県 | 11.3 | 30 |
| 広島県 | 4.5 | 47 |
| 山口県 | 7.0 | 41 |
| 徳島県 | 9.3 | 39 |
| 香川県 | 10.9 | 33 |
| 愛媛県 | 7.2 | 40 |
| 高知県 | 6.7 | 42 |
| 福岡県 | 17.7 | 18 |
| 佐賀県 | 11.0 | 32 |
| 長崎県 | 18.0 | 17 |
| 熊本県 | 21.0 | 11 |
| 大分県 | 27.6 | 6 |
| 宮崎県 | 11.9 | 28 |
| 鹿児島県 | 9.3 | 38 |
| 沖縄県 | 19.3 | 15 |
| 項目 | 可住地面積割合 | |
| [北方地域及び竹島を除く] | ||
| (対総面積) | ||
| 単位 | % | |
| 年度 | 2009 | |
| 都道府県 | 指標値 | 順位 |
| 全国 | 32.6 | |
| 北海道 | 27.9 | 32 |
| 青森県 | 33.2 | 22 |
| 岩手県 | 24.3 | 40 |
| 宮城県 | 43.0 | 14 |
| 秋田県 | 27.1 | 33 |
| 山形県 | 30.6 | 28 |
| 福島県 | 30.6 | 27 |
| 茨城県 | 65.2 | 4 |
| 栃木県 | 46.0 | 12 |
| 群馬県 | 36.1 | 17 |
| 埼玉県 | 67.6 | 3 |
| 千葉県 | 67.6 | 2 |
| 東京都 | 63.8 | 5 |
| 神奈川県 | 60.4 | 6 |
| 新潟県 | 35.6 | 18 |
| 富山県 | 43.6 | 13 |
| 石川県 | 33.0 | 23 |
| 福井県 | 25.5 | 36 |
| 山梨県 | 21.3 | 44 |
| 長野県 | 24.5 | 39 |
|
岐阜県 |
20.2 | 45 |
| 静岡県 | 35.1 | 20 |
| 愛知県 | 57.3 | 7 |
| 三重県 | 35.0 | 21 |
| 滋賀県 | 32.1 | 25 |
| 京都府 | 25.0 | 37 |
| 大阪府 | 69.5 | 1 |
| 兵庫県 | 32.9 | 24 |
| 奈良県 | 23.0 | 43 |
| 和歌山県 | 23.2 | 42 |
| 鳥取県 | 26.0 | 35 |
| 島根県 | 18.7 | 46 |
| 岡山県 | 31.1 | 26 |
|
広島県 |
26.6 | 34 |
| 山口県 | 28.7 | 30 |
| 徳島県 | 24.7 | 38 |
| 香川県 | 52.9 | 10 |
| 愛媛県 | 29.4 | 29 |
| 高知県 | 16.4 | 47 |
| 福岡県 | 55.1 | 8 |
| 佐賀県 | 54.9 | 9 |
| 長崎県 | 39.7 | 15 |
| 熊本県 | 37.1 | 16 |
| 大分県 | 27.9 | 31 |
| 宮崎県 | 23.7 | 41 |
| 鹿児島県 | 35.3 | 19 |
| 沖縄県 | 51.1 | 11 |
| 項目 | 年平均気温 | 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 年平均相対湿度 | 日照時間(年間) | 降水量(年間) | 快晴日数(年間) | 降水日数(年間) | ||||||||
| 単位 | 度 | 度 | 度 | % | 時間 | mm | 日 | 日 | ||||||||
| 年度 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | ||||||||
| 都道府県 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 | 指標値 | 順位 |
| 全国 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 北海道 | 9.5 | 47 | 25.7 | 47 | -7.5 | 1 | 68 | 24 | 1,845 | 31 | 843 | 47 | 21 | 28 | 121 | 12 |
| 青森県 | 10.7 | 45 | 25.8 | 46 | -3.9 | 5 | 74 | 5 | 1,642 | 45 | 1,085 | 41 | 17 | 39 | 146 | 8 |
| 岩手県 | 10.6 | 46 | 27.5 | 44 | -6.8 | 2 | 71 | 15 | 1,775 | 36 | 1,021 | 44 | 12 | 44 | 119 | 13 |
| 宮城県 | 12.7 | 41 | 26.7 | 45 | -1.9 | 11 | 73 | 9 | 1,713 | 41 | 1,349 | 30 | 13 | 42 | 102 | 37 |
| 秋田県 | 12.3 | 42 | 28.2 | 43 | -2.7 | 6 | 72 | 12 | 1,594 | 47 | 1,256 | 34 | 12 | 44 | 148 | 7 |
| 山形県 | 12.0 | 44 | 29.8 | 39 | -4.1 | 4 | 74 | 5 | 1,623 | 46 | 1,158 | 37 | 15 | 41 | 135 | 9 |
| 福島県 | 13.2 | 40 | 29.7 | 40 | -2.4 | 8 | 69 | 20 | 1,665 | 44 | 1,083 | 42 | 18 | 37 | 107 | 28 |
| 茨城県 | 13.9 | 39 | 28.8 | 42 | -2.1 | 10 | 73 | 9 | 1,900 | 25 | 1,181 | 36 | 37 | 8 | 101 | 39 |
| 栃木県 | 14.3 | 37 | 30.3 | 38 | -2.6 | 7 | 71 | 15 | 1,892 | 27 | 1,597 | 21 | 31 | 13 | 119 | 13 |
| 群馬県 | 14.9 | 31 | 31.5 | 31 | -1.5 | 12 | 61 | 46 | 2,106 | 9 | 1,425 | 28 | 36 | 10 | 112 | 22 |
| 埼玉県 | 15.4 | 27 | 32.2 | 20 | -1.1 | 14 | 67 | 26 | 2,053 | 13 | 1,393 | 29 | 53 | 2 | 106 | 30 |
| 千葉県 | 16.1 | 23 | 31.0 | 33 | 1.5 | 36 | 68 | 24 | 1,873 | 29 | 1,639 | 18 | 48 | 3 | 119 | 13 |
| 東京都 | 16.4 | 18 | 30.9 | 35 | 1.9 | 40 | 60 | 47 | 1,858 | 30 | 1,858 | 11 | 37 | 8 | 115 | 18 |
| 神奈川県 | 16.1 | 23 | 30.6 | 37 | 1.7 | 37 | 65 | 35 | 1,957 | 24 | 1,919 | 8 | 32 | 12 | 110 | 25 |
| 新潟県 | 14.2 | 38 | 29.3 | 41 | -0.6 | 17 | 69 | 20 | 1,732 | 39 | 1,530 | 23 | 13 | 42 | 157 | 5 |
| 富山県 | 14.6 | 36 | 31.6 | 30 | -1.0 | 15 | 79 | 1 | 1,697 | 43 | 2,061 | 5 | 19 | 34 | 163 | 3 |
| 石川県 | 14.9 | 31 | 30.9 | 35 | -0.4 | 19 | 67 | 26 | 1,771 | 37 | 1,859 | 10 | 23 | 23 | 165 | 1 |
| 福井県 | 14.7 | 35 | 32.0 | 24 | -0.7 | 16 | 74 | 5 | 1,704 | 42 | 1,965 | 6 | 18 | 37 | 158 | 4 |
| 山梨県 | 14.8 | 34 | 32.5 | 17 | -2.4 | 8 | 63 | 42 | 2,225 | 1 | 1,096 | 39 | 42 | 4 | 95 | 44 |
| 長野県 | 12.2 | 43 | 31.0 | 33 | -5.3 | 3 | 72 | 12 | 2,030 | 17 | 855 | 46 | 17 | 39 | 109 | 26 |
| 岐阜県 | 16.2 | 22 | 33.2 | 11 | -0.5 | 18 | 64 | 41 | 2,141 | 4 | 1,633 | 19 | 39 | 7 | 106 | 30 |
| 静岡県 | 16.7 | 14 | 31.1 | 32 | 0.8 | 29 | 69 | 20 | 2,108 | 8 | 1,956 | 7 | 41 | 5 | 103 | 35 |
| 愛知県 | 16.4 | 18 | 33.6 | 6 | 0.1 | 24 | 62 | 45 | 2,133 | 6 | 1,580 | 22 | 22 | 24 | 93 | 45 |
| 三重県 | 16.3 | 21 | 31.8 | 28 | 0.9 | 30 | 71 | 15 | 2,099 | 11 | 1,703 | 15 | 26 | 19 | 101 | 39 |
| 滋賀県 | 15.0 | 29 | 32.0 | 24 | -0.3 | 20 | 75 | 2 | 1,893 | 26 | 1,474 | 25 | 29 | 15 | 133 | 10 |
| 京都府 | 16.0 | 25 | 34.0 | 2 | 0.2 | 25 | 63 | 42 | 1,816 | 33 | 1,431 | 27 | 19 | 34 | 115 | 18 |
| 大阪府 | 17.0 | 8 | 33.3 | 8 | 1.9 | 40 | 63 | 42 | 2,030 | 16 | 1,263 | 33 | 19 | 34 | 108 | 27 |
| 兵庫県 | 17.0 | 8 | 31.7 | 29 | 1.8 | 39 | 67 | 26 | 2,114 | 7 | 1,041 | 43 | 21 | 28 | 102 | 37 |
| 奈良県 | 14.9 | 31 | 32.8 | 14 | -1.2 | 13 | 74 | 5 | 1,778 | 35 | 1,301 | 32 | 21 | 28 | 111 | 24 |
| 和歌山県 | 16.7 | 14 | 32.2 | 20 | 1.7 | 37 | 65 | 35 | 2,041 | 15 | 1,247 | 35 | 25 | 20 | 106 | 30 |
| 鳥取県 | 15.0 | 29 | 32.8 | 14 | 0.0 | 23 | 75 | 2 | 1,736 | 38 | 1,900 | 9 | 20 | 33 | 164 | 2 |
| 島根県 | 15.1 | 28 | 32.1 | 22 | -0.1 | 22 | 75 | 2 | 1,732 | 40 | 1,478 | 24 | 11 | 46 | 151 | 6 |
| 岡山県 | 16.6 | 17 | 34.1 | 1 | 0.4 | 28 | 65 | 35 | 2,022 | 19 | 952 | 45 | 30 | 14 | 92 | 46 |
| 広島県 | 16.4 | 18 | 32.8 | 14 | 0.3 | 27 | 65 | 35 | 2,101 | 10 | 1,149 | 38 | 24 | 22 | 91 | 47 |
| 山口県 | 15.8 | 26 | 33.1 | 12 | -0.3 | 20 | 72 | 12 | 1,958 | 23 | 1,691 | 16 | 25 | 20 | 116 | 16 |
| 徳島県 | 16.8 | 10 | 32.0 | 24 | 2.1 | 43 | 65 | 35 | 2,141 | 5 | 1,446 | 26 | 22 | 24 | 105 | 33 |
| 香川県 | 16.8 | 10 | 33.8 | 4 | 1.1 | 32 | 65 | 35 | 2,017 | 20 | 1,087 | 40 | 21 | 28 | 101 | 39 |
| 愛媛県 | 16.7 | 14 | 33.1 | 12 | 1.2 | 34 | 66 | 32 | 2,080 | 12 | 1,315 | 31 | 22 | 24 | 104 | 34 |
| 高知県 | 17.3 | 4 | 32.4 | 18 | 1.4 | 35 | 69 | 20 | 2,183 | 2 | 2,231 | 4 | 35 | 11 | 116 | 16 |
| 福岡県 | 17.1 | 7 | 33.3 | 8 | 3.0 | 45 | 66 | 32 | 1,840 | 32 | 1,781 | 14 | 21 | 28 | 113 | 21 |
| 佐賀県 | 16.8 | 10 | 33.7 | 5 | 0.9 | 30 | 66 | 32 | 1,993 | 21 | 1,826 | 13 | 40 | 6 | 96 | 43 |
| 長崎県 | 17.3 | 4 | 32.0 | 24 | 2.7 | 44 | 67 | 26 | 1,877 | 28 | 1,840 | 12 | 22 | 24 | 103 | 35 |
| 熊本県 | 17.2 | 6 | 34.0 | 2 | 0.2 | 25 | 71 | 15 | 2,026 | 18 | 2,353 | 2 | 27 | 17 | 107 | 28 |
| 大分県 | 16.8 | 10 | 33.3 | 8 | 1.9 | 40 | 67 | 26 | 2,042 | 14 | 1,656 | 17 | 27 | 17 | 100 | 42 |
| 宮崎県 | 17.4 | 3 | 32.1 | 22 | 1.1 | 32 | 73 | 9 | 2,144 | 3 | 2,797 | 1 | 58 | 1 | 127 | 11 |
| 鹿児島県 | 18.7 | 2 | 33.4 | 7 | 3.4 | 46 | 67 | 26 | 1,973 | 22 | 2,346 | 3 | 28 | 16 | 112 | 22 |
| 沖縄県 | 23.4 | 1 | 32.3 | 19 | 13.9 | 47 | 71 | 15 | 1,815 | 34 | 1,621 | 20 | 9 | 47 | 114 | 20 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright(C) Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.