• 許認可届出(様式提供)
  • 県の計画
  • 資格・検定・試験
  • 融資

ここから本文です。

更新日:2011年7月22日

E 教育

(1)教育施設数

 

  小学校数 中学校数 高等学校数 幼稚園数 保育所数 短期大学数 大学数 専修学校数 各種学校数
(6~11歳人口10万人当たり) (12~14歳人口10万人当たり) (15~17歳人口10万人当たり) (3~5歳人口10万人当たり) (0~5歳人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり)
単位
年度 2009 2009 2009 2009 2008 2009 2009 2009 2009
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 319.3 303.8 143.1 422.8 351.2 0.32 0.61 2.63 1.20
北海道 471.9 13 471.4 9 218.4 7 452.3 24 331.9 32 0.36 18 0.65 16 3.31 10 1.07 27
青森県 485.0 11 453.7 11 220.8 6 420.4 26 745.6 3 0.44 7 0.73 9 2.76 27 1.16 25
岩手県 583.4 5 548.5 3 235.6 4 464.3 23 540.5 14 0.37 15 0.37 36 2.69 31 0.60 37
宮城県 352.5 28 331.6 28 158.2 27 535.5 14 281.4 41 0.21 37 0.60 19 2.74 29 1.03 29
秋田県 504.2 10 502.1 6 222.7 5 418.9 27 522.6 16 0.46 6 0.55 23 2.46 36 0.46 41
山形県 548.6 6 413.9 15 201.8 10 407.2 29 416.7 24 0.25 33 0.34 41 1.87 42 0.51 39
福島県 451.4 16 393.5 17 177.1 21 688.3 4 299.7 37 0.25 35 0.39 34 2.65 32 0.59 38
茨城県 346.3 31 288.1 36 155.7 29 520.6 17 306.6 35 0.17 43 0.30 43 2.23 40 0.64 36
栃木県 361.5 26 313.6 30 136.1 38 392.9 30 329.3 33 0.30 27 0.45 29 3.04 13 1.65 18
群馬県 301.9 35 309.4 32 146.3 32 412.9 28 400.2 26 0.50 4 0.70 12 3.44 6 1.99 14
埼玉県 208.6 46 213.4 44 94.1 46 352.0 38 241.5 45 0.18 41 0.41 32 1.51 46 0.48 40
千葉県 256.1 42 237.5 43 108.4 43 384.2 31 227.9 46 0.20 40 0.46 28 1.81 43 0.42 43
東京都 227.1 43 259.3 39 123.7 41 370.2 33 282.5 40 0.39 12 1.06 2 3.49 5 1.34 21
神奈川県 183.1 47 194.6 47 93.3 47 321.0 41 199.3 47 0.21 39 0.30 44 1.29 47 0.21 47
新潟県 443.0 18 378.5 19 166.8 25 284.7 43 622.3 7 0.25 34 0.76 7 3.32 9 0.42 44
富山県 349.3 30 294.9 34 211.2 8 364.7 34 578.1 12 0.37 17 0.46 27 2.92 22 2.56 8
石川県 352.5 29 314.2 29 189.6 17 251.2 46 620.3 8 0.43 8 1.03 3 3.00 17 2.06 11
福井県 448.5 17 344.3 25 158.6 26 596.9 8 637.8 5 0.37 16 0.50 26 2.60 33 2.97 5
山梨県 437.9 19 390.3 18 181.5 20 347.7 39 547.1 13 0.35 23 0.92 4 2.77 26 1.73 17
長野県 327.3 32 348.0 24 182.6 19 210.9 47 531.3 15 0.46 5 0.37 37 3.01 14 1.34 22
岐阜県 315.2 33 331.6 27 142.5 33 346.5 40 391.8 28 0.57 2 0.57 20 1.77 44 2.01 13
静岡県 257.7 41 289.9 35 141.4 34 530.5 15 253.8 44 0.16 44 0.37 38 2.58 34 1.05 28
愛知県 223.4 44 196.0 46 101.5 45 256.5 45 280.2 42 0.35 21 0.69 13 2.47 35 1.43 20
三重県 408.6 22 353.3 22 150.3 31 546.2 12 443.3 23 0.21 38 0.43 30 2.41 38 3.80 3
滋賀県 270.6 39 248.5 41 135.1 39 481.7 20 300.8 36 0.28 29 0.57 21 1.92 41 0.85 33
京都府 312.9 34 271.4 38 136.2 37 362.1 36 372.9 31 0.65 1 1.18 1 2.44 37 2.25 10
大阪府 208.9 45 208.7 45 105.3 44 356.4 37 253.9 43 0.37 14 0.62 17 2.72 30 0.67 35
兵庫県 258.1 40 247.4 42 137.7 36 517.2 18 295.8 38 0.34 25 0.75 8 1.76 45 1.79 15
奈良県 285.7 37 285.8 37 132.5 40 599.5 7 284.6 39 0.36 19 0.71 10 3.00 18 2.72 6
和歌山県 533.8 7 498.1 7 195.1 12 501.4 19 478.1 18 0.10 47 0.30 45 2.29 39 5.08 1
鳥取県 478.7 12 437.3 13 200.1 11 267.8 44 633.9 6 0.17 42 0.34 42 3.89 1 2.37 9
島根県 672.7 2 560.7 2 251.7 2 701.0 3 776.2 2 0.42 10 0.28 46 2.78 25 1.25 23
岡山県 391.0 23 311.4 31 173.1 22 673.2 6 389.2 29 0.52 3 0.82 5 2.99 19 0.88 32
広島県 363.0 25 348.5 23 170.2 23 439.2 25 404.1 25 0.24 36 0.77 6 2.97 21 1.12 26
山口県 460.6 15 473.4 8 238.7 3 582.0 11 448.3 22 0.34 24 0.69 14 2.75 28 3.37 4
徳島県 653.1 3 443.6 12 192.8 13 1,249.9 1 594.9 10 0.38 13 0.51 24 2.91 23 1.77 16
香川県 353.3 27 308.8 33 155.8 28 679.4 5 396.2 27 0.30 26 0.40 33 2.80 24 3.90 2
愛媛
463.0 14 371.9 20 190.2 16 539.8 13 469.4 21 0.35 22 0.35 40 3.20 11 1.18 24
高知県 718.8 1 701.6 1 278.6 1 364.6 35 782.9 1 0.26 32 0.39 35 3.39 8 1.57 19
福岡県 274.4 38 253.7 40 115.2 42 384.2 32 326.1 34 0.42 11 0.67 15 3.52 4 0.97 30
佐賀県 377.6 24 411.8 16 167.7 24 471.0 22 470.9 19 0.35 20 0.23 47 3.40 7 0.35 46
長崎県 513.8 9 547.1 4 205.7 9 523.6 16 593.1 11 0.28 30 0.70 11 3.01 15 0.70 34
熊本県 428.4 21 355.7 21 154.2 30 317.5 42 613.0 9 0.11 46 0.55 22 2.98 20 0.44 42
大分県 533.6 8 423.0 14 190.3 15 780.8 2 470.3 20 0.42 9 0.42 31 3.60 3 2.01 12
宮崎県 429.1 20 465.4 10 184.6 18 472.8 21 666.7 4 0.27 31 0.62 18 3.00 16 0.88 31

鹿児島県

630.0 4 530.0 5 190.9 14 586.8 10 501.0 17 0.29 28 0.35 39 3.05 12 0.41 45
沖縄県 286.1 36 335.2 26 140.2 35 588.3 9 376.5 30 0.14 45 0.51 25 3.76 2 2.68 7

(2)公立学校の施設(小・中・高等学校)

  公立小学校校地面積 公立中学校校地面積 公立高等学校校地面積 公立小学校屋外運動場面積 公立中学校屋外運動場面積
(児童1人当たり) (生徒1人当たり) (生徒1人当たり) (児童1人当たり) (生徒1人当たり)
単位 平方メートル 平方メートル 平方メートル 平方メートル 平方メートル
年度 2009 2009 2009 2009 2009
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 ... ... ... ... ...
北海道 109.8 2 140.9 2 229.7 3 47.4 5 72.7 2
青森県 96.0 6 129.0 5 189.0 7 47.7 4 70.4 4
岩手県 100.7 4 137.1 4 220.1 6 47.3 6 70.5 3
宮城県 65.2 23 101.2 16 188.3 8 30.2 21 48.4 17
秋田県 114.0 1 168.8 1 183.3 9 52.6 1 93.5 1
山形県 99.9 5 109.1 9 150.4 14 50.7 2 60.2 8
福島県 79.4 8 104.4 11 172.6 11 37.9 10 54.2 12
茨城県 67.0 20 101.1 17 110.9 24 33.2 14 54.2 11
栃木県 72.1 14 103.5 12 124.7 20 36.2 11 56.9 9
群馬県 55.5 32 81.3 28 129.5 18 27.7 27 45.8 21
埼玉県 ... - ... - ... - ... - ... -
千葉県 46.4 39 70.9 36 81.8 37 22.4 35 37.8 33
東京都 26.1 46 40.6 46 ... - 11.7 45 19.8 45
神奈川県 26.6 45 42.9 44 49.0 44 11.6 46 19.4 46
新潟県 77.9 9 111.7 8 116.5 22 38.3 8 60.5 7
富山県 62.2 25 80.1 29 117.5 21 28.6 24 37.8 32
石川県 61.2 26 78.2 31 113.3 23 28.2 25 39.7 29
福井県 72.9 13 77.4 32 96.5 27 25.2 32 31.5 40
山梨県 62.8 24 81.3 27 94.2 30 30.9 19 45.1 22
長野県 66.7 21 89.6 22 126.0 19 28.2 26 39.8 28
岐阜県 57.1 31 86.3 25 95.0 28 27.0 28 43.0 26
静岡県 44.6 41 69.6 37 83.7 36 22.0 37 35.5 35
愛知県 40.0 43 54.9 43 91.8 31 18.7 43 27.5 41
三重県 60.4 27 86.9 24 88.8 33 26.8 30 44.7 25
滋賀県 52.7 35 77.1 33 78.3 40 23.6 33 39.0 30
京都府 46.2 40 56.8 42 61.6 43 20.1 40 27.2 42
大阪府 29.9 44 42.0 45 43.2 45 13.4 44 20.5 44
兵庫県 40.6 42 63.5 40 78.5 39 19.0 42 32.1 38
奈良県 49.9 36 74.9 35 71.9 41 21.9 38 34.3 36
和歌山県 57.1 30 89.6 23 71.2 42 26.2 31 44.7 24
鳥取県 74.9 11 94.7 19 287.0 1 37.9 9 48.4 18
島根県 101.1 3 139.9 3 245.1 2 50.0 3 67.8 5
岡山県 58.5 28 76.2 34 180.2 10 28.7 23 37.8 34
広島県 53.4 34 85.1 26 97.2 26 23.5 34 38.8 31
山口県 71.4 15 107.9 10 148.3 15 32.5 17 52.2 13
徳島県 66.5 22 94.8 18 94.3 29 29.4 22 44.8 23
香川県 48.6 37 64.6 39 86.0 34 22.2 36 31.9 39
愛媛県 57.3 29 79.4 30 85.8 35 26.9 29 40.3 27
高知県 74.7 12 125.8 6 223.6 4 31.9 18 63.9 6
福岡県 47.7 38 67.4 38 80.2 38 20.7 39 32.5 37
佐賀県 70.6 17 102.9 13 109.2 25 32.9 15 51.2 14
長崎県 70.8 16 101.4 15 132.2 17 30.9 20 47.0 19
熊本県 69.0 19 90.5 21 155.9 12 33.2 13 46.1 20
大分県 69.2 18 93.5 20 151.5 13 33.4 12 49.2 16
宮崎県 75.0 10 102.5 14 221.4 5 32.6 16 49.7 15
鹿児島県 89.7 7 117.1 7 144.0 16 39.6 7 55.0 10
沖縄県 53.4 33 62.6 41 90.2 32 19.1 41 26.6 43

(3)児童数

  小学校児童数 中学校生徒数 高等学校生徒数 幼稚園在園者数 保育所在所児数
(小学校教員1人当たり) (中学校教員1人当たり) (高等学校教員1人当たり) (幼稚園教員1人当たり) (保育所保育士1人当たり)
単位
年度 2009 2009 2009 2009 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 16.84 14.36 13.99 14.36 7.25
北海道 14.08 38 11.84 42 12.51 35 12.58 24 6.94 28
青森県 14.01 40 12.48 35 12.41 37 11.84 35 6.64 39
岩手県 13.31 42 11.88 41 12.47 36 13.31 18 6.93 31
宮城県 15.76 23 13.57 21 13.49 18 13.53 16 6.13 45
秋田県 13.74 41 12.45 36 12.01 41 10.81 42 7.16 25
山形県 14.06 39 13.13 29 12.55 33 11.93 34 7.32 20
福島県 15.10 27 13.21 27 13.10 24 12.67 22 6.44 41
茨城県 16.43 15 14.00 17 13.61 16 14.32 10 7.40 18
栃木県 16.16 18 13.53 22 14.26 10 12.43 26 6.80 35
群馬県 16.57 13 14.75 11 13.86 12 12.35 27 8.32 5
埼玉県 19.98 2 16.68 1 15.51 5 15.90 5 6.66 38
千葉県 18.55 7 15.60 7 15.32 6 17.30 2 7.67 12
東京都 19.12 4 16.66 2 16.61 1 15.49 7 6.14 44
神奈川県 20.12 1 16.35 3 15.55 4 17.12 3 6.72 36
新潟県 14.62 32 13.03 30 13.63 15 10.96 41 7.90 9
富山県 16.43 16 14.44 12 12.13 38 11.26 39 7.74 11
石川県 15.86 21 14.27 13 12.73 29 11.39 37 7.44 16
福井県 14.82 31 12.99 31 12.90 27 9.64 46 8.17 6
山梨県 14.86 30 13.42 23 13.29 22 11.41 36 8.76 4
長野県 16.21 17 13.39 24 13.03 25 11.94 33 9.34 3
岐阜県 16.55 14 14.19 15 13.83 13 13.00 21 9.42 2
静岡県 18.65 5 15.88 5 14.28 9 14.31 11 7.17 23
愛知県 19.18 3 16.33 4 15.62 3 17.40 1 9.65 1
三重県 14.97 28 13.28 26 13.37 20 12.11 32 7.56 13
滋賀県 16.76 12 14.19 14 13.77 14 12.25 28 6.46 40
京都府 16.13 20 13.79 19 13.52 17 13.71 14 7.27 21
大阪府 18.60 6 15.72 6 14.93 7 15.98 4 6.92 32
兵庫県 17.59 10 15.13 9 13.91 11 14.72 8 7.48 15
奈良県 16.15 19 13.85 18 14.32 8 12.62 23 6.31 43
和歌山県 14.33 36 12.28 37 12.73 30 11.35 38 7.90 8
鳥取県 12.94 43 11.84 43 11.53 44 10.41 43 7.03 26
島根県 11.16 47 10.48 46 11.16 46 9.00 47 6.39 42
岡山県 15.75 24 13.71 20 13.37 21 12.23 29 7.17 22
広島県 16.96 11 14.94 10 13.44 19 14.70 9 7.94 7
山口県 14.88 29 12.17 40 11.91 42 13.21 20 7.80 10
徳島県 12.74 44 11.44 44 11.73 43 10.11 45 5.58 47
香川県 15.85 22 13.35 25 12.02 40 13.33 17 6.71 37
愛媛県 14.41 35 12.72 32 12.64 32 13.31 19 6.85 34
高知県 11.66 46 9.32 47 10.03 47 10.33 44 6.94 29
福岡県 18.18 8 15.16 8 15.63 2 13.54 15 7.55 14
佐賀県 15.64 25 12.55 33 12.51 34 12.20 30 7.43 17
長崎県 14.49 34 12.25 39 12.74 28 11.04 40 6.88 33
熊本県 14.61 33 13.16 28 13.15 23 14.05 13 7.38 19
大分県 14.22 37 12.50 34 12.12 39 12.18 31 6.93 30
宮崎県 15.38 26 12.26 38 12.71 31 12.50 25 7.17 24
鹿児島県 12.49 45 11.20 45 11.52 45 14.23 12 7.03 27
沖縄県 17.76 9 14.12 16 13.01 26 15.70 6 5.89 46

(4)長期欠席者

  不登校による 不登校による
小学校長期欠席児童比率 中学校長期欠席生徒比率
(児童千人当たり) 1) (生徒千人当たり) 1)
単位
年度 2008 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位
全国 3.18 28.95
北海道 2.57 35 23.01 45
青森県 2.32 41 29.14 22
岩手県 1.97 44 24.88 40
宮城県 3.35 20 31.85 7
秋田県 1.99 43 21.02 46
山形県 2.37 38 24.29 42
福島県 1.96 45 23.30 44
茨城県 2.68 33 29.68 20
栃木県 3.49 16 33.72 2
群馬県 2.82 31 28.33 27
埼玉県 2.85 30 30.07 17
千葉県 2.43 37 27.09 33
東京都 3.14 25 25.68 38
神奈川県 4.24 7 36.32 1
新潟県 3.34 21 28.05 29
富山県 3.39 18 24.08 43
石川県 2.99 26 27.26 32
福井県 3.17 24 26.14 35
山梨県 2.87 29 31.95 6
長野県 4.97 1 32.21 5
岐阜県 4.03 9 33.45 3
静岡県 4.04 8 29.77 19
愛知県 3.75 13 30.97 9
三重県 3.47 17 28.78 24
滋賀県 4.75 2 30.15 14
京都府 3.37 19 28.54 25
大阪府 2.96 27 30.84 10
兵庫県 2.33 40 27.74 31
奈良県 3.92 12 32.64 4
和歌山県 4.43 6 29.36 21
鳥取県 3.96 10 24.57 41
島根県 4.59 4 30.04 18
岡山県 4.65 3 31.06 8
広島県 3.75 14 30.27 12
山口県 3.74 15 30.26 13
徳島県 3.19 23 27.94 30
香川県 2.63 34 28.79 23
愛媛県 1.76 46 24.90 39
高知県 4.52 5 30.55 11
福岡県 2.48 36 30.09 16
佐賀県 2.81 32 26.27 34
長崎県 2.37 39 28.26 28
熊本県 2.25 42 25.97 37
大分県 3.24 22 30.14 15
宮崎県 1.64 47 20.82 47
鹿児島県 2.87 28 26.04 36
沖縄県 3.94 11 28.33 26
1)年度間30日以上

(5)進学状況

  中学校卒業者の進学率 高等学校卒業者の進学率
単位
年度 2008 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位
全国 96.3 53.8
北海道 97.7 11 41.2 45
青森県 97.4 18 42.2 42
岩手県 98.0 6 40.6 46
宮城県 97.6 12 46.1 33
秋田県 98.2 3 43.9 35
山形県 98.5 1 46.7 32
福島県 96.0 38 43.4 40
茨城県 96.4 32 51.8 25
栃木県 96.0 38 53.4 20
群馬県 97.1 22 53.9 19
埼玉県 96.6 31 56.2 12
千葉県 96.8 28 55.3 14
東京都 96.9 26 64.9 2
神奈川県 94.3 46 61.2 4
新潟県 97.5 15 48.2 29
富山県 97.9 9 54.2 18
石川県 98.5 1 55.2 15
福井県 98.0 6 56.9 11
山梨県 97.2 21 59.6 6
長野県 97.6 12 50.7 26
岐阜県 95.1 44 55.4 13
静岡県 95.3 42 54.3 16
愛知県 93.4 47 58.9 8
三重県 96.1 36 51.9 23
滋賀県 96.9 26 59.1 7
京都府 96.4 32 65.8 1
大阪府 95.3 42 58.2 10
兵庫県 96.0 38 60.2 5
奈良県 98.0 6 58.7 9
和歌山県 97.5 15 50.5 27
鳥取県 97.3 20 43.6 36
島根県 98.1 4 47.5 31
岡山県 96.3 35 52.4 22
広島県 96.1 36 61.5 3
山口県 95.8 41 44.0 34
徳島県 98.1 4 54.3 16
香川県 96.7 29 50.2 28
愛媛県 96.7 29 51.9 23
高知県 97.1 22 43.6 36
福岡県 96.4 32 52.7 21
佐賀県 97.0 25 43.6 36
長崎県 97.8 10 42.4 41
熊本県 97.6 12 42.2 42
大分県 97.4 18 48.1 30
宮崎県 97.1 22 43.5 39
鹿児島県 97.5 15 41.8 44
沖縄県 94.8 45 37.0 47

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

企画部統計課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る