• 許認可届出(様式提供)
  • 県の計画
  • 資格・検定・試験
  • 融資

ここから本文です。

更新日:2011年7月22日

I 健康・医療

(1) 平均余命

  平均余命 平均余命
[0歳・男] [0歳・女]
単位
年度 2005 2005
都道府県 指標値 順位 指標値 順位
全国 78.56 85.52
北海道 78.30 33 85.78 25
青森 76.27 47 84.80 47
岩手県 77.81 45 85.49 36
宮城県 78.60 27 85.75 26
秋田県 77.44 46 85.19 45
山形県 78.54 28 85.72 27
福島県 77.97 41 85.45 39
茨城県 78.35 30 85.26 43
栃木県 78.01 40 85.03 46
群馬県 78.78 22 85.47 38
埼玉県 79.05 14 85.29 42
千葉県 78.95 18 85.49 36
東京都 79.36 5 85.70 28
神奈川県 79.52 3 86.03 18
新潟県 78.75 23 86.27 8
富山県 79.07 12 86.32 7
石川県 79.26 8 86.46 6
福井県 79.47 4 86.25 11
山梨県 78.89 21 86.17 12
長野県 79.84 1 86.48 5
岐阜県 79.00 16 85.56 35
静岡県 79.35 6 86.06 15
愛知県 79.05 14 85.40 40
三重県 78.90 20 85.58 34
滋賀県 79.60 2 86.17 12
京都府 79.34 7 85.92 19
大阪府 78.21 36 85.20 44
兵庫県 78.72 24 85.62 33
奈良県 79.25 9 85.84 23
和歌山県 77.97 41 85.34 41
鳥取県 78.26 34 86.27 8
島根県 78.49 29 86.57 2
岡山県 79.22 10 86.49 4
広島県 79.06 13 86.27 8
山口県 78.11 38 85.63 32
徳島県 78.09 39 85.67 30
香川県 78.91 19 85.89 20
愛媛県 78.25 35 85.64 31
高知県 77.93 44 85.87 21
福岡県 78.35 30 85.84 23
佐賀県 78.31 32 86.04 17
長崎県 78.13 37 85.85 22
熊本県 79.22 10 86.54 3
大分県 78.99 17 86.06 15
宮崎県 78.62 26 86.11 14
鹿児島県 77.97 41 85.70 28
沖縄県 78.64 25 86.88 1

(2) 死因別死亡者数

  生活習慣病による死亡者数 悪性新生物による死亡者数 心疾患[高血圧性を除く]による死亡者数 脳血管疾患による死亡者数
(人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり)
単位
年度 2008 2008 2008 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 534.1 272.3 144.4 100.9
北海道 580.6 25 305.4 14 158.2 24 100.4 33
青森県 665.1 8 334.6 3 173.1 14 136.1 11
岩手県 669.6 6 301.4 15 188.5 6 159.4 2
宮城県 535.5 36 267.0 38 138.2 39 115.3 23
秋田県 717.6 1 355.7 1 179.8 11 161.7 1
山形県 689.3 4 334.3 4 178.9 12 159.0 3
福島県 635.3 13 291.6 22 183.6 8 139.5 8
茨城県 561.5 27 273.3 34 149.1 34 119.8 17
栃木県 557.7 30 264.9 40 155.5 30 120.2 16
群馬県 560.9 28 274.5 32 152.7 31 113.8 24
埼玉県 454.8 44 233.4 46 125.2 42 83.2 43
千葉県 478.1 41 238.5 43 139.4 38 84.8 40
東京都 469.0 43 249.6 41 122.2 43 82.5 44
神奈川県 433.5 46 234.2 45 109.9 46 78.4 45
新潟県 646.3 11 311.8 12 163.8 21 148.7 7
富山県 617.0 17 318.7 11 140.8 37 137.9 9
石川県 558.6 29 283.9 27 152.2 32 106.9 30
福井県 585.3 22 294.2 21 165.5 20 107.8 29
山梨県 582.8 24 287.3 24 162.4 22 113.0 26
長野県 630.8 16 287.3 23 165.7 19 158.1 4
岐阜県 549.5 33 272.5 35 162.4 23 100.4 34
静岡県 539.3 34 266.2 39 145.7 35 108.2 28
愛知県 448.7 45 236.7 44 116.9 44 83.5 42
三重県 551.3 32 269.4 37 157.3 27 105.3 31
滋賀県 475.1 42 238.8 42 135.5 40 86.9 39
京都府 530.4 37 277.4 30 152.0 33 87.3 38
大阪府 506.3 40 277.8 29 134.5 41 75.2 46
兵庫県 519.7 38 277.2 31 141.9 36 84.1 41
奈良県 535.9 35 273.5 33 155.9 28 90.5 36
和歌山県 647.1 10 321.1 9 194.8 4 113.2 25
鳥取県 667.0 7 334.3 5 177.2 13 136.0 12
島根県 705.9 2 353.4 2 193.4 5 137.2 10
岡山県 561.6 26 271.7 36 158.0 25 118.1 18
広島県 553.8 31 281.9 28 155.5 29 100.1 35
山口県 675.6 5 321.8 8 201.8 2 134.1 13
徳島県 631.2 15 298.2 17 181.9 9 126.3 14
香川県 606.7 20 295.4 19 187.5 7 104.2 32
愛媛県 638.5 12 294.6 20 210.0 1 117.4 20
高知県 699.9 3 329.9 7 198.5 3 151.5 6
福岡県 506.6 39 285.8 25 111.9 45 90.3 37
佐賀県 614.0 19 319.6 10 157.9 26 117.3 21
長崎県 634.8 14 331.1 6 167.9 17 118.0 19
熊本県 583.8 23 284.7 26 169.4 16 112.3 27
大分県 602.1 21 296.1 18 167.6 18 116.9 22
宮崎県 614.8 18 300.5 16 170.4 15 124.9 15
鹿児島県 660.7 9 307.6 13 180.9 10 152.6 5
沖縄県 375.0 47 198.5 47 100.0 47 61.4 47

(3) 医療施設数

  一般病院数 一般診療所数 精神科病院数 歯科診療所数
(人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり) (人口10万人当たり)
単位 施設 施設 施設 施設
年度 2008 2008 2008 2008
全国 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
都道府県 6.0 77.6 0.8 53.1
北海道 9.5 9 61.0 43 1.3 12 54.7 5
青森県 6.5 22 67.4 41 1.1 21 41.0 43
岩手県 6.1 25 68.3 39 1.1 18 44.8 35
宮城県 5.1 35 67.5 40 1.2 15 44.7 36
秋田県 5.6 32 73.4 27 1.4 10 42.3 40
山形県 4.8 38 78.4 23 1.1 19 39.7 44
福島県 5.9 27 71.5 31 1.1 16 44.1 38
茨城県 5.8 29 56.9 46 0.7 34 46.5 25
栃木県 4.7 39 70.7 33 0.9 28 48.7 18
群馬県 6.3 24 77.6 24 0.6 37 47.1 23
埼玉県 4.3 41 55.7 47 0.7 35 46.9 24
千葉県 4.1 43 59.5 44 0.6 40 51.2 11
東京都 4.6 40 97.9 5 0.4 46 82.0 1
神奈川県 3.4 47 70.4 35 0.5 42 53.8 7
新潟県 4.9 37 70.6 34 0.9 30 49.4 15
富山県 8.5 12 70.3 36 1.7 7 41.7 41
石川県 7.6 19 73.0 29 1.1 17 41.6 42
福井県 8.2 14 73.1 28 1.2 13 34.6 47
山梨県 6.0 26 76.0 25 0.9 27 47.4 20
長野県 5.6 33 71.4 32 0.7 33 46.2 27
岐阜県 4.3 42 72.5 30 0.6 38 44.7 37
静岡県 4.0 44 70.2 37 0.8 31 46.0 29
愛知県 4.0 45 67.3 42 0.5 41 49.0 17
三重県 5.1 36 79.1 22 0.7 36 45.8 31
滋賀県 3.8 46 68.5 38 0.5 43 38.4 46
京都府 6.3 23 95.7 6 0.5 44 50.1 13
大阪府 5.7 31 93.1 7 0.4 45 61.5 2
兵庫県 5.7 30 87.9 12 0.6 39 52.2 9
奈良県 5.1 34 81.6 17 0.3 47 49.6 14
和歌山県 8.1 16 105.8 1 0.9 29 54.8 4
鳥取県 6.9 21 88.5 9 0.8 32 44.9 34
島根県 6.9 20 102.8 2 1.0 24 39.3 45
岡山県 8.3 13 83.5 15 0.9 26 50.9 12
広島県 7.8 18 91.2 8 1.1 20 53.6 8
山口県 8.1 15 88.4 10 2.0 4 47.1 22
徳島県 13.1 3 98.0 4 1.9 6 54.4 6
香川県 8.6 11 81.7 16 1.0 23 45.9 30
愛媛県 9.1 10 85.7 13 1.0 22 48.3 19
高知県 16.4 1 74.2 26 1.7 8 46.2 28
福岡県 8.1 17 88.0 11 1.2 14 59.0 3
佐賀県 11.2 6 81.1 18 1.6 9 49.3 16
長崎県 9.5 8 99.8 3 1.9 5 51.3 10
熊本県 9.8 7 79.8 20 2.1 2 45.6 32
大分県
11.7 4 80.4 19 2.1 3 45.3 33
宮崎県 11.4 5 79.2 21 1.4 11 46.4 26
鹿児島県 13.7 2 83.7 14 2.2 1 47.2 21
沖縄県 5.9 28 58.6 45 0.9 25 42.4 39

(4) 病床数

  一般病院数
(可住地面積100k平方メートル当たり)
精神病床数
(人口10万人当たり)
       単位 施設
年度 2008 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位
全国 6.4 273.6
北海道 2.4 44 383.4 13
青森県 2.8 42 331.9 20
岩手県 2.2 45 353.7 17
宮城県 3.8 38 269.1 29
秋田県 2.0 47 392.5 12
山形県 2.0 46 331.2 21
福島県 2.9 41 365.0 14
茨城県 4.3 34 253.3 33
栃木県 3.2 40 264.3 30
群馬県 5.5 29 261.4 31
埼玉県 11.9 6 204.2 41
千葉県 7.1 21 213.7 38
東京都 42.5 1 191.5 43
神奈川県 20.7 3 157.6 47
新潟県 2.6 43 294.4 27
富山県 5.1 31 313.4 24
石川県 6.4 26 329.6 22
福井県 6.3 27 297.8 26
山梨県 5.5 30 280.2 28
長野県 3.6 39 241.6 35
岐阜県 4.2 35 203.4 42
静岡県 5.6 28 187.1 44
愛知県 10.0 11 179.3 45
三重県 4.7 32 257.5 32
滋賀県 4.1 36 171.4 46
京都府
14.3 5 247.0 34
大阪府 38.1 2 222.7 37
兵庫県 11.6 7 211.8 39
奈良県 8.5 13 209.2 40
和歌山県 7.5 17 234.2 36
鳥取県 4.5 33 341.2 19
島根県 4.0 37 343.8 18
岡山県 7.3 18 301.7 25
広島県 10.0 10 323.8 23
山口県 6.8 24 421.2 10
徳島県 10.2 9 500.9 5
香川県 8.7 12 357.9 16
愛媛県 7.8 16 361.5 15
高知県 10.9 8 494.8 7
福岡県 14.8 4 430.7 9
佐賀県 7.2 20 507.9 4
長崎県 8.4 14 559.8 2
熊本県 6.5 25 495.0 6
大分県 7.9 15 447.2 8
宮崎県 7.0 22 547.5 3
鹿児島県 7.3 19 580.2 1
沖縄県 7.0 23 401.2 11

(5) 医療施設従業者数

  医療施設に従事する医師数
(人口10万人当たり)
医療施設に従事する
歯科医師数
(人口10万人当たり)
医療施設に従事する
看護師・准看護師数
(人口10万人当たり)

単位

年度 2008 2008 2008
都道府県 指標値 順位 指標値 順位 指標値 順位
全国 212.9 75.7 835.8
北海道 213.7 25 77.0 10 1,098.6 12
青森県 174.4 43 54.5 43 968.5 22
岩手県 178.3 40 72.3 13 931.7 25
宮城県 204.6 28 72.0 14 806.4 33
秋田県 196.8 32 55.9 40 939.1 24
山形県 195.4 35 54.8 42 883.8 27
福島県 183.2 37 67.0 22 908.4 26
茨城県 153.7 46 61.5 32 665.0 43
栃木県 200.5 30 64.2 29 770.2 36
群馬県 200.1 31 65.1 26 881.6 28
埼玉県 139.9 47 66.6 24 563.0 46
千葉県 161.0 45 78.1 9 582.1 45
東京都 277.4 3 117.9 1 645.8 44
神奈川県 181.3 39 75.2 11 558.0 47
新潟県 174.4 44 84.0 5 820.8 31
富山県 223.5 21 55.7 41 987.7 20
石川県 243.5 13 53.0 46 1,047.0 17
福井県 216.4 24 49.5 47 991.6 19
山梨県 203.7 29 62.5 31 773.1 35
長野県 196.4 33 72.5 12 834.6 30
岐阜県 177.8 41 71.2 15 765.1 37
静岡県 176.4 42 60.0 35 669.4 42
愛知県 183.3 36 68.3 18 698.2 41
三重県 182.5 38 59.5 37 764.5 38
滋賀県 196.0 34 54.2 44 749.9 39
京都府 279.2 1 67.3 21 880.7 29
大阪府 243.3 14 85.0 4 817.3 32
兵庫県 209.2 26 65.4 25 779.2 34
奈良県 207.1 27 64.8 27 725.3 40
和歌山県 257.1 9 70.3 16 981.8 21
鳥取県 266.3 6 59.3 38 1,077.5 15
島根県 248.4 10 53.7 45 1,082.9 14
岡山県 259.1 8 83.3 6 1,033.8 18
広島県 227.4 19 79.3 8 1,049.8 16
山口県 231.8 18 64.5 28 1,186.3 9
徳島県 277.5 2 97.8 2 1,200.2 8
香川県 246.4 11 66.9 23 1,093.7 13
愛媛県 234.4 17 62.9 30 1,153.5 10
高知県 271.5 4 61.0 33 1,382.9 1
福岡県 268.2 5 95.0 3 1,151.2 11
佐賀県 239.6 15 68.7 17 1,282.8 6
長崎県 264.3 7 80.7 7 1,312.0 5
熊本県 244.4 12 67.4 20 1,328.2 3
大分県 236.5 16 59.9 36 1,236.0 7
宮崎県 217.4 23 60.6 34 1,320.3 4
鹿児島県 225.7 20 68.0 19 1,360.4 2
沖縄県 218.5 22 57.0 39 944.8 23

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

企画部統計課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る