ホーム > 県政情報 > 統計情報 > 統計でみる鹿児島県のすがた > J 福祉
ここから本文です。
更新日:2011年7月22日
| 老人ホーム数 |
介護老人福祉施設数 |
身体障害者更生援護施設数 |
知的障害者援護施設数 |
児童福祉施設数 | ||||||
| (65歳以上人口 10万人当たり) |
(65歳以上人口 10万人当たり) |
(人口100万人
当たり) |
(人口100万人
当たり) |
(人口10万人
当たり) | ||||||
|
単位 |
所 |
所 |
所 |
所 |
所 | |||||
|
年度 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 | |||||
|
都道府県 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
| 全国 | 44.2 | 21.3 | 7.6 | 26.0 | 1.87 | |||||
| 北海道 | 42.5 | 33 | 21.9 | 36 | 10.5 | 18 | 40.5 | 6 | 2.24 | 24 |
| 青森県 | 56.5 | 14 | 25.6 | 16 | 12.2 | 13 | 52.4 | 2 | 2.59 | 11 |
| 岩手県 | 47.6 | 21 | 27.3 | 10 | 10.4 | 19 | 30.3 | 25 | 1.78 | 33 |
| 宮城県 | 44.4 | 29 | 21.6 | 37 | 7.3 | 33 | 37.6 | 9 | 1.28 | 44 |
| 秋田県 | 55.2 | 16 | 30.5 | 4 | 8.1 | 30 | 30.7 | 24 | 3.25 | 4 |
| 山形県 | 51.2 | 17 | 25.9 | 15 | 9.3 | 24 | 35.3 | 14 | 2.02 | 28 |
| 福島県 | 46.1 | 25 | 24.2 | 23 | 3.9 | 43 | 28.7 | 30 | 1.80 | 32 |
| 茨城県 | 42.9 | 32 | 26.7 | 13 | 3.7 | 44 | 18.2 | 44 | 1.42 | 42 |
| 栃木県 | 36.1 | 43 | 25.0 | 21 | 4.0 | 42 | 32.8 | 21 | 1.44 | 40 |
| 群馬県 | 59.3 | 8 | 26.3 | 14 | 8.0 | 31 | 34.8 | 18 | 1.54 | 37 |
| 埼玉県 | 33.7 | 46 | 17.9 | 43 | 3.4 | 45 | 13.8 | 46 | 1.15 | 47 |
| 千葉県 | 39.2 | 36 | 16.9 | 44 | 3.1 | 46 | 18.0 | 45 | 1.26 | 45 |
| 東京都 | 32.7 | 47 | 14.5 | 47 | 5.9 | 36 | 18.3 | 43 | 1.45 | 39 |
| 神奈川県 | 38.2 | 40 | 15.0 | 45 | 3.0 | 47 | 12.8 | 47 | 1.48 | 38 |
| 新潟県 | 45.3 | 27 | 25.4 | 19 | 12.5 | 10 | 35.1 | 16 | 1.25 | 46 |
| 富山県 | 37.4 | 41 | 23.4 | 28 | 10.0 | 20 | 28.1 | 32 | 2.72 | 7 |
| 石川県 | 39.3 | 35 | 23.6 | 26 | 8.6 | 27 | 35.1 | 17 | 2.57 | 13 |
| 福井県 | 47.2 | 23 | 27.4 | 8 | 13.5 | 6 | 29.5 | 27 | 2.71 | 8 |
| 山梨県 | 44.2 | 30 | 27.2 | 11 | 17.2 | 4 | 36.8 | 10 | 2.41 | 20 |
| 長野県 | 49.1 | 19 | 24.4 | 22 | 7.4 | 32 | 33.6 | 19 | 2.44 | 18 |
| 岐阜県 | 38.3 | 39 | 21.0 | 39 | 6.2 | 34 | 22.4 | 39 | 1.71 | 34 |
| 静岡県 | 38.3 | 38 | 20.9 | 40 | 6.1 | 35 | 18.7 | 42 | 1.42 | 41 |
| 愛知県 | 36.0 | 44 | 14.5 | 46 | 5.0 | 40 | 21.9 | 40 | 1.40 | 43 |
| 三重県 | 45.4 | 26 | 23.3 | 29 | 5.9 | 37 | 29.9 | 26 | 2.08 | 27 |
| 滋賀県 | 36.6 | 42 | 22.5 | 32 | 5.7 | 38 | 27.8 | 33 | 1.71 | 35 |
| 京都府 | 35.2 | 45 | 21.4 | 38 | 9.5 | 23 | 24.7 | 34 | 2.32 | 22 |
| 大阪府 | 38.6 | 37 | 18.0 | 42 | 8.3 | 28 | 23.5 | 38 | 2.09 | 26 |
| 兵庫県 | 40.1 | 34 | 22.1 | 34 | 4.7 | 41 | 24.3 | 36 | 1.99 | 30 |
| 奈良県 | 44.1 | 31 | 22.4 | 33 | 5.7 | 39 | 21.4 | 41 | 2.56 | 14 |
| 和歌山県 | 44.7 | 28 | 27.6 | 7 | 8.9 | 26 | 40.5 | 5 | 3.46 | 3 |
| 鳥取県 | 49.5 | 18 | 23.1 | 30 | 18.5 | 3 | 40.3 | 7 | 4.70 | 1 |
| 島根県 | 67.0 | 4 | 37.6 | 1 | 12.4 | 12 | 44.1 | 3 | 2.48 | 17 |
| 岡山県 | 59.0 | 11 | 25.4 | 18 | 9.2 | 25 | 23.6 | 37 | 2.10 | 25 |
| 広島県 | 47.0 | 24 | 24.1 | 24 | 12.2 | 14 | 28.9 | 29 | 1.99 | 31 |
| 山口県 | 59.2 | 9 | 22.1 | 35 | 13.0 | 9 | 31.4 | 23 | 2.26 | 23 |
| 徳島県 | 61.9 | 6 | 28.5 | 6 | 11.3 | 16 | 35.3 | 15 | 3.02 | 5 |
| 香川県 | 68.6 | 1 | 30.9 | 3 | 10.0 | 21 | 32.9 | 20 | 1.60 | 36 |
| 愛媛県 | 55.7 | 15 | 25.1 | 20 | 12.5 | 11 | 36.0 | 12 | 2.35 | 21 |
| 高知県 | 47.5 | 22 | 23.8 | 25 | 20.7 | 2 | 44.0 | 4 | 3.49 | 2 |
| 福岡県 | 59.0 | 10 | 20.3 | 41 | 10.5 | 17 | 28.3 | 31 | 2.02 | 29 |
| 佐賀県 | 58.1 | 12 | 27.4 | 9 | 8.2 | 29 | 31.5 | 22 | 2.80 | 6 |
| 長崎県 | 59.7 | 7 | 28.9 | 5 | 13.2 | 8 | 52.8 | 1 | 2.50 | 16 |
| 熊本県 | 63.3 | 5 | 25.4 | 17 | 9.9 | 22 | 39.0 | 8 | 2.42 | 19 |
| 大分県 | 68.3 | 2 | 23.5 | 27 | 15.8 | 5 | 35.8 | 13 | 2.58 | 12 |
| 宮崎県 | 67.2 | 3 | 26.9 | 12 | 13.2 | 7 | 24.6 | 35 | 2.64 | 10 |
| 鹿児島県 | 57.5 | 13 | 31.6 | 2 | 22.7 | 1 | 36.1 | 11 | 2.56 | 15 |
| 沖縄県 | 48.1 | 20 | 22.8 | 31 | 11.6 | 15 | 29.1 | 28 | 2.69 | 9 |
| 老人ホーム定員数 | 身体障害者更生 | 知的障害者援護施設定員数 | ||||
| (65歳以上人口千人当たり) | 援護施設定員数 (人口10万人当たり) |
(人口10万人当たり) | ||||
|
単位 |
人 |
人 |
人 | |||
|
年度 |
2008 |
2008 |
2008 | |||
|
都道府県 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
| 全国 | 26.7 | 32.8 | 120.6 | |||
| 北海道 | 28.0 | 19 | 51.1 | 17 | 216.7 | 3 |
| 青森県 | 25.7 | 34 | 60.5 | 11 | 223.2 | 2 |
| 岩手県 | 23.8 | 40 | 57.8 | 13 | 135.7 | 30 |
| 宮城県 | 21.0 | 46 | 32.9 | 30 | 155.8 | 20 |
| 秋田県 | 26.2 | 27 | 48.1 | 20 | 192.7 | 8 |
| 山形県 | 28.9 | 16 | 57.3 | 14 | 180.5 | 9 |
| 福島県 | 24.8 | 37 | 24.5 | 37 | 126.7 | 31 |
| 茨城県 | 24.3 | 38 | 16.8 | 44 | 97.5 | 39 |
| 栃木県 | 19.4 | 47 | 18.6 | 42 | 143.5 | 25 |
| 群馬県 | 28.3 | 18 | 35.8 | 28 | 159.5 | 17 |
| 埼玉県 | 23.9 | 39 | 14.2 | 45 | 72.1 | 46 |
| 千葉県 | 25.9 | 31 | 13.1 | 46 | 93.4 | 41 |
| 東京都 | 25.5 | 36 | 19.3 | 40 | 86.5 | 45 |
| 神奈川県 | 29.0 | 15 | 9.9 | 47 | 56.8 | 47 |
| 新潟県 | 27.4 | 24 | 35.6 | 29 | 146.6 | 24 |
| 富山県 | 26.2 | 28 | 46.2 | 23 | 152.5 | 22 |
| 石川県 | 31.8 | 6 | 56.9 | 15 | 172.8 | 13 |
| 福井県 | 30.0 | 12 | 89.1 | 2 | 138.2 | 27 |
| 山梨県 | 27.0 | 25 | 68.9 | 6 | 156.1 | 19 |
| 長野県 | 25.9 | 30 | 28.9 | 34 | 151.2 | 23 |
| 岐阜県 | 22.2 | 44 | 28.6 | 35 | 123.5 | 32 |
| 静岡県 | 26.2 | 26 | 31.2 | 31 | 86.6 | 44 |
| 愛知県 | 23.0 | 42 | 22.9 | 39 | 96.3 | 40 |
| 三重県 | 23.7 | 41 | 24.3 | 38 | 119.5 | 33 |
| 滋賀県 | 22.7 | 43 | 17.3 | 43 | 98.0 | 38 |
| 京都府 | 21.6 | 45 | 29.5 | 33 | 114.4 | 34 |
| 大阪府 | 25.6 | 35 | 27.3 | 36 | 89.6 | 43 |
| 兵庫県 | 27.5 | 23 | 18.8 | 41 | 112.4 | 35 |
| 奈良県 | 28.8 | 17 | 30.8 | 32 | 91.4 | 42 |
| 和歌山県 | 25.8 | 33 | 42.2 | 25 | 163.5 | 15 |
| 鳥取県 | 31.8 | 7 | 73.8 | 5 | 197.4 | 7 |
| 島根県 | 33.9 | 1 | 48.7 | 19 | 198.1 | 6 |
| 岡山県 | 31.9 | 5 | 38.0 | 26 | 101.3 | 37 |
| 広島県 | 26.2 | 29 | 50.9 | 18 | 108.6 | 36 |
| 山口県 | 31.1 | 9 | 55.4 | 16 | 154.5 | 21 |
| 徳島県 | 31.3 | 8 | 45.3 | 24 | 210.0 | 4 |
| 香川県 | 33.5 | 3 | 59.5 | 12 | 137.3 | 29 |
| 愛媛県 | 28.0 | 20 | 47.2 | 21 | 157.9 | 18 |
| 高知県 | 27.8 | 21 | 95.8 | 1 | 199.2 | 5 |
| 福岡県 | 33.6 | 2 | 47.0 | 22 | 138.2 | 28 |
| 佐賀県 | 29.9 | 13 | 37.3 | 27 | 179.9 | 12 |
| 長崎県 | 29.3 | 14 | 61.4 | 10 | 226.5 | 1 |
| 熊本県 | 27.5 | 22 | 61.6 | 9 | 180.4 | 10 |
| 大分県 | 31.0 | 10 | 81.5 | 4 | 180.3 | 11 |
| 宮崎県 | 32.2 | 4 | 64.2 | 7 | 143.3 | 26 |
| 鹿児島県 | 30.3 | 11 | 87.1 | 3 | 168.0 | 14 |
| 沖縄県 | 25.8 | 32 | 62.1 | 8 | 160.7 | 16 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright(C) Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.