ホーム > 県政情報 > 統計情報 > 統計でみる鹿児島県のすがた > L 家計
ここから本文です。
更新日:2011年7月22日
| 実収入 (1世帯当たり1か月間) [勤労者世帯] | ||
| 単位 | 千円 | |
| 年度 | 2009 | |
| 都道府県 |
指標値 |
順位 |
| 全国 | 518.2 | |
| 北海道 | 521.6 | 25 |
| 青森県 | 442.2 | 45 |
| 岩手県 | 476.8 | 32 |
| 宮城県 | 459.9 | 37 |
| 秋田県 | 473.4 | 33 |
| 山形県 | 566.0 | 10 |
| 福島県 | 601.8 | 4 |
| 茨城県 | 561.5 | 12 |
| 栃木県 | 637.5 | 1 |
| 群馬県 | 442.4 | 44 |
| 埼玉県 | 624.8 | 2 |
| 千葉県 | 528.3 | 22 |
| 東京都 | 596.2 | 6 |
| 神奈川県 | 600.2 | 5 |
| 新潟県 | 533.0 | 19 |
| 富山県 | 574.4 | 7 |
| 石川県 | 614.5 | 3 |
| 福井県 | 551.9 | 14 |
| 山梨県 | 489.0 | 30 |
| 長野県 | 519.9 | 28 |
| 岐阜県 | 535.6 | 18 |
| 静岡県 | 570.7 | 8 |
| 愛知県 | 527.0 | 23 |
| 三重県 | 444.7 | 43 |
| 滋賀県 | 482.6 | 31 |
| 京都府 | 504.7 | 29 |
| 大阪府 | 468.5 | 34 |
| 兵庫県 | 454.3 | 40 |
| 奈良県 | 562.3 | 11 |
| 和歌山県 | 531.3 | 20 |
| 鳥取県 | 452.2 | 41 |
| 島根県 | 530.0 | 21 |
| 岡山県 | 449.4 | 42 |
| 広島県 | 569.8 | 9 |
| 山口県 | 526.8 | 24 |
| 徳島県 | 520.8 | 27 |
| 香川県 | 551.1 | 16 |
| 愛媛県 | 457.4 | 38 |
| 高知県 | 551.5 | 15 |
| 福岡県 | 455.2 | 39 |
| 佐賀県 | 521.6 | 26 |
| 長崎県 | 468.0 | 35 |
| 熊本県 | 462.8 | 36 |
| 大分県 | 536.0 | 17 |
| 宮崎県 | 387.4 | 47 |
| 鹿児島県 | 559.6 | 13 |
| 沖縄県 | 404.2 | 46 |
| 消 費 支 出 (1世帯当たり1か月間) [二人以上の世帯] |
食料費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
住居費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
光熱・水道費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
家具・家事用品費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
被服及び履物費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
保健医療費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
交通・通信費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
教育費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
教養娯楽費割合 (対消費支出) [二人以上の世帯] |
平均消費性向 (消費支出/可処分所得) [勤労者世帯] | ||||||||||||
| 単位 | 千円 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 年度 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |||||||||||
| 都道府県 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
| 全国 | 291.7 | 23.4 | 5.8 | 7.4 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 13.0 | 4.4 | 10.7 | 74.6 | |||||||||||
| 北海道 | 288.8 | 29 | 21.8 | 38 | 6.5 | 14 | 8.0 | 12 | 2.8 | 45 | 4.4 | 14 | 4.5 | 19 | 13.2 | 19 | 4.1 | 23 | 11.1 | 11 | 72.6 | 34 |
| 青森県 | 260.3 | 44 | 25.1 | 4 | 6.4 | 17 | 10.2 | 1 | 3.5 | 16 | 3.7 | 41 | 4.1 | 32 | 12.9 | 23 | 4.3 | 20 | 8.4 | 47 | 81.3 | 7 |
| 岩手県 | 287.9 | 33 | 23.3 | 22 | 5.1 | 32 | 8.2 | 7 | 3.1 | 39 | 4.2 | 27 | 4.6 | 16 | 14.3 | 9 | 3.1 | 43 | 10.1 | 27 | 77.9 | 15 |
| 宮城県 | 288.5 | 31 | 24.3 | 10 | 6.4 | 16 | 7.8 | 14 | 3.7 | 7 | 4.8 | 6 | 4.6 | 11 | 10.9 | 44 | 4.1 | 24 | 10.9 | 13 | 77.8 | 16 |
| 秋田県 | 280.7 | 38 | 23.4 | 21 | 4.8 | 37 | 8.3 | 5 | 3.1 | 31 | 3.6 | 43 | 4.3 | 24 | 16.3 | 4 | 4.3 | 21 | 9.5 | 36 | 73.3 | 32 |
| 山形県 | 301.1 | 22 | 23.1 | 24 | 5.9 | 24 | 9.6 | 2 | 3.1 | 35 | 3.7 | 40 | 4.6 | 14 | 13.5 | 15 | 5.0 | 10 | 9.2 | 42 | 72.4 | 35 |
| 福島県 | 315.5 | 11 | 22.9 | 26 | 3.6 | 44 | 8.2 | 8 | 3.3 | 22 | 4.1 | 32 | 4.3 | 26 | 13.6 | 14 | 3.7 | 32 | 9.2 | 43 | 66.3 | 46 |
| 茨城県 | 319.1 | 6 | 21.0 | 42 | 4.8 | 36 | 6.8 | 40 | 3.4 | 19 | 4.3 | 18 | 4.8 | 6 | 14.1 | 10 | 4.1 | 25 | 10.0 | 30 | 73.4 | 30 |
| 栃木県 | 302.7 | 19 | 22.8 | 27 | 6.2 | 19 | 7.3 | 28 | 3.2 | 29 | 4.6 | 9 | 4.8 | 4 | 13.1 | 20 | 3.5 | 36 | 11.8 | 6 | 63.3 | 47 |
| 群馬県 | 284.3 | 35 | 24.0 | 14 | 5.0 | 34 | 6.5 | 45 | 3.2 | 26 | 4.4 | 17 | 4.6 | 13 | 12.5 | 26 | 2.7 | 47 | 11.3 | 10 | 88.0 | 2 |
| 埼玉県 | 341.6 | 1 | 22.7 | 31 | 5.8 | 26 | 6.8 | 38 | 3.2 | 28 | 4.9 | 5 | 4.0 | 39 | 11.2 | 43 | 8.8 | 1 | 12.9 | 1 | 69.5 | 40 |
| 千葉県 | 295.9 | 25 | 25.0 | 5 | 3.3 | 45 | 7.0 | 33 | 3.3 | 23 | 4.4 | 16 | 5.3 | 1 | 10.9 | 45 | 5.0 | 11 | 12.5 | 3 | 75.8 | 22 |
| 東京都 | 326.3 | 4 | 24.8 | 7 | 7.5 | 7 | 6.6 | 43 | 3.3 | 24 | 4.9 | 3 | 4.8 | 8 | 10.2 | 47 | 5.7 | 5 | 12.0 | 5 | 74.3 | 28 |
| 神奈川県 | 316.4 | 9 | 23.6 | 20 | 4.8 | 38 | 6.4 | 46 | 3.0 | 41 | 4.6 | 7 | 4.8 | 3 | 12.5 | 28 | 5.5 | 8 | 12.5 | 2 | 70.6 | 39 |
| 新潟県 | 296.2 | 24 | 23.7 | 17 | 5.5 | 27 | 8.3 | 6 | 3.2 | 27 | 4.3 | 22 | 4.2 | 29 | 12.2 | 34 | 4.0 | 29 | 10.4 | 20 | 75.4 | 26 |
| 富山県 | 314.6 | 13 | 22.9 | 25 | 6.9 | 13 | 8.1 | 9 | 4.1 | 2 | 3.7 | 39 | 3.6 | 45 | 12.0 | 36 | 3.3 | 41 | 9.4 | 37 | 69.3 | 41 |
| 石川県 | 341.5 | 2 | 22.2 | 36 | 4.4 | 41 | 7.0 | 31 | 3.1 | 36 | 3.9 | 36 | 4.2 | 28 | 14.6 | 7 | 5.9 | 4 | 10.1 | 25 | 75.9 | 21 |
| 福井県 | 309.1 | 17 | 23.7 | 18 | 2.6 | 47 | 7.7 | 15 | 3.5 | 13 | 3.7 | 42 | 4.6 | 17 | 12.4 | 29 | 4.2 | 22 | 9.6 | 35 | 71.0 | 38 |
| 山梨県 | 302.1 | 20 | 23.9 | 15 | 4.7 | 39 | 7.1 | 30 | 2.9 | 43 | 4.3 | 20 | 3.4 | 47 | 13.1 | 21 | 3.8 | 31 | 10.9 | 15 | 82.5 | 6 |
| 長野県 | 311.4 | 15 | 21.4 | 40 | 4.9 | 35 | 7.5 | 22 | 3.5 | 11 | 4.2 | 29 | 4.5 | 22 | 12.4 | 30 | 3.4 | 39 | 10.2 | 22 | 79.4 | 11 |
| 岐阜県 | 318.1 | 7 | 23.7 | 19 | 5.2 | 28 | 7.4 | 25 | 3.2 | 30 | 4.1 | 30 | 3.5 | 46 | 13.8 | 11 | 6.3 | 2 | 10.0 | 29 | 80.6 | 8 |
| 静岡県 | 301.2 | 21 | 23.7 | 16 | 9.0 | 2 | 7.7 | 17 | 3.1 | 37 | 4.2 | 25 | 4.9 | 2 | 11.2 | 42 | 3.3 | 42 | 10.3 | 21 | 71.8 | 36 |
| 愛知県 | 288.3 | 32 | 24.9 | 6 | 6.3 | 18 | 7.6 | 18 | 3.1 | 33 | 5.1 | 2 | 4.3 | 25 | 11.6 | 39 | 5.5 | 7 | 11.0 | 12 | 71.7 | 37 |
| 三重県 | 293.5 | 27 | 22.2 | 35 | 5.2 | 30 | 6.9 | 36 | 3.6 | 8 | 4.5 | 10 | 4.0 | 38 | 13.1 | 22 | 4.0 | 28 | 12.2 | 4 | 78.7 | 14 |
| 滋賀県 | 315.3 | 12 | 22.5 | 32 | 3.2 | 46 | 7.2 | 29 | 3.1 | 34 | 4.3 | 19 | 4.5 | 18 | 18.6 | 1 | 4.1 | 27 | 10.5 | 18 | 92.4 | 1 |
| 京都府 | 278.3 | 39 | 27.3 | 1 | 3.8 | 43 | 7.7 | 16 | 4.0 | 3 | 4.1 | 31 | 4.6 | 15 | 12.2 | 33 | 5.5 | 6 | 10.2 | 23 | 75.1 | 27 |
| 大阪府 | 270.7 | 40 | 25.6 | 3 | 8.5 | 3 | 7.4 | 26 | 2.8 | 44 | 4.2 | 26 | 4.1 | 36 | 10.5 | 46 | 4.6 | 14 | 10.1 | 28 | 75.5 | 25 |
| 兵庫県 | 283.8 | 37 | 26.0 | 2 | 5.2 | 29 | 6.9 | 35 | 3.1 | 40 | 5.2 | 1 | 4.1 | 35 | 13.2 | 18 | 4.4 | 18 | 11.8 | 7 | 75.8 | 24 |
| 奈良県 | 329.1 | 3 | 23.2 | 23 | 4.3 | 42 | 6.7 | 41 | 3.1 | 32 | 4.1 | 33 | 4.6 | 12 | 16.3 | 5 | 4.7 | 13 | 11.8 | 8 | 79.7 | 9 |
| 和歌山県 | 260.5 | 43 | 24.6 | 9 | 5.1 | 31 | 7.4 | 23 | 3.6 | 10 | 4.0 | 35 | 4.7 | 9 | 11.6 | 41 | 3.0 | 45 | 10.7 | 16 | 67.7 | 44 |
| 鳥取県 | 262.6 | 42 | 24.1 | 13 | 8.2 | 4 | 8.0 | 10 | 3.3 | 20 | 3.5 | 45 | 4.2 | 30 | 13.3 | 17 | 3.4 | 40 | 9.1 | 45 | 77.2 | 17 |
| 島根県 | 288.8 | 30 | 22.8 | 30 | 7.5 | 8 | 8.3 | 3 | 3.3 | 21 | 4.0 | 34 | 4.1 | 34 | 12.6 | 24 | 2.8 | 46 | 9.4 | 38 | 67.5 | 45 |
| 岡山県 | 286.3 | 34 | 21.6 | 39 | 7.1 | 11 | 7.5 | 20 | 3.6 | 9 | 4.6 | 8 | 4.5 | 21 | 14.7 | 6 | 4.4 | 17 | 9.8 | 32 | 84.8 | 4 |
| 広島県 | 315.9 | 10 | 22.5 | 33 | 7.0 | 12 | 7.4 | 24 | 3.2 | 25 | 4.5 | 11 | 4.0 | 37 | 12.6 | 25 | 4.9 | 12 | 10.1 | 26 | 73.4 | 31 |
| 山口県 | 321.7 | 5 | 20.5 | 47 | 7.3 | 9 | 6.8 | 37 | 3.5 | 14 | 3.9 | 37 | 3.8 | 43 | 16.5 | 3 | 3.5 | 37 | 9.8 | 33 | 77.1 | 18 |
| 徳島県 | 294.8 | 26 | 21.4 | 41 | 6.2 | 20 | 6.6 | 42 | 3.5 | 12 | 3.8 | 38 | 4.7 | 10 | 13.5 | 16 | 4.1 | 26 | 10.5 | 19 | 72.9 | 33 |
| 香川県 | 308.2 | 18 | 20.6 | 45 | 5.0 | 33 | 6.6 | 44 | 3.7 | 6 | 4.2 | 28 | 4.8 | 5 | 12.3 | 32 | 3.6 | 35 | 11.8 | 9 | 74.0 | 29 |
| 愛媛県 | 250.0 | 46 | 24.2 | 12 | 5.9 | 23 | 8.0 | 11 | 4.3 | 1 | 4.4 | 15 | 4.3 | 27 | 11.6 | 40 | 3.9 | 30 | 10.7 | 17 | 67.8 | 43 |
| 高知県 | 316.7 | 8 | 20.8 | 44 | 8.0 | 6 | 6.8 | 39 | 2.6 | 47 | 3.4 | 46 | 3.6 | 44 | 18.0 | 2 | 4.5 | 16 | 9.3 | 41 | 79.1 | 12 |
| 福岡県 | 298.9 | 23 | 22.0 | 37 | 7.2 | 10 | 7.0 | 32 | 3.8 | 4 | 4.5 | 12 | 4.8 | 7 | 12.3 | 31 | 4.4 | 19 | 10.1 | 24 | 85.4 | 3 |
| 佐賀県 | 311.7 | 14 | 20.9 | 43 | 6.4 | 15 | 7.3 | 27 | 2.9 | 42 | 4.3 | 23 | 4.5 | 20 | 12.0 | 37 | 3.7 | 34 | 9.2 | 44 | 75.8 | 23 |
| 長崎県 | 264.6 | 41 | 24.7 | 8 | 4.7 | 40 | 8.3 | 4 | 3.7 | 5 | 4.3 | 21 | 3.9 | 41 | 12.0 | 35 | 3.0 | 44 | 9.4 | 39 | 79.5 | 10 |
| 熊本県 | 289.5 | 28 | 22.8 | 28 | 5.8 | 25 | 7.6 | 19 | 3.5 | 15 | 4.9 | 4 | 4.4 | 23 | 12.5 | 27 | 5.1 | 9 | 10.9 | 14 | 79.0 | 13 |
| 大分県 | 283.9 | 36 | 22.8 | 29 | 6.1 | 21 | 7.0 | 34 | 3.5 | 17 | 4.2 | 24 | 4.1 | 33 | 14.3 | 8 | 3.4 | 38 | 9.6 | 34 | 68.2 | 42 |
| 宮崎県 | 243.3 | 47 | 24.3 | 11 | 8.1 | 5 | 7.5 | 21 | 3.1 | 38 | 3.5 | 44 | 4.2 | 31 | 13.7 | 12 | 3.7 | 33 | 9.4 | 40 | 83.2 | 5 |
|
鹿児島県 |
311.4 | 16 | 20.6 | 46 | 6.0 | 22 | 6.4 | 47 | 3.4 | 18 | 4.5 | 13 | 4.0 | 40 | 13.6 | 13 | 5.9 | 3 | 9.8 | 31 | 76.7 | 20 |
| 沖縄県 | 258.8 | 45 | 22.5 | 34 | 9.3 | 1 | 7.9 | 13 | 2.8 | 46 | 3.3 | 47 | 3.9 | 42 | 11.7 | 38 | 4.6 | 15 | 8.4 | 46 | 77.1 | 19 |
| 貯蓄現在高 (1世帯当たり) [全世帯] |
負債現在高 (1世帯当たり) [全世帯] |
自動車所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] |
携帯電話
(PHSを含む)
所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] |
パソコン所有数量 (千世帯当たり) [全世帯] | ||||||
| 単位 | 貯蓄現在高 (1世帯当たり) [全世帯] |
千円 | 台 | 台 | 台 | |||||
| 年度 | 2004 | 2004 | 2009 | 2009 | 2009 | |||||
| 都道府県 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
指標値 |
順位 |
| 全国 | 15,557 | 5,844 | 1,414 | 2,131 | 1,157 | |||||
| 北海道 | 11,804 | 39 | 4,555 | 35 | 1,310 | 40 | 1,876 | 47 | 1,014 | 36 |
| 青森県 | 10,904 | 44 | 5,250 | 16 | 1,696 | 29 | 1,995 | 37 | 898 | 44 |
| 岩手県 | 12,115 | 37 | 4,949 | 26 | 1,826 | 19 | 1,979 | 39 | 925 | 42 |
| 宮城県 | 11,574 | 40 | 5,834 | 10 | 1,706 | 28 | 2,174 | 15 | 1,135 | 22 |
| 秋田県 | 11,290 | 42 | 4,767 | 31 | 1,820 | 20 | 1,933 | 43 | 951 | 40 |
| 山形県 | 12,331 | 36 | 4,946 | 27 | 2,118 | 1 | 2,297 | 5 | 1,107 | 25 |
| 福島県 | 12,893 | 35 | 4,392 | 37 | 1,915 | 12 | 2,006 | 35 | 1,038 | 35 |
| 茨城県 | 15,993 | 20 | 5,279 | 14 | 1,916 | 11 | 2,147 | 19 | 1,151 | 19 |
| 栃木県 | 15,663 | 23 | 4,931 | 28 | 2,002 | 4 | 2,211 | 12 | 1,180 | 17 |
| 群馬県 | 15,647 | 24 | 5,032 | 24 | 1,986 | 7 | 2,129 | 24 | 1,144 | 21 |
| 埼玉県 | 14,531 | 30 | 7,570 | 2 | 1,216 | 42 | 2,204 | 14 | 1,253 | 7 |
| 千葉県 | 16,416 | 15 | 6,131 | 8 | 1,240 | 41 | 2,157 | 18 | 1,211 | 10 |
| 東京都 | 19,577 | 1 | 7,772 | 1 | 692 | 47 | 2,208 | 13 | 1,331 | 3 |
| 神奈川県 | 17,664 | 7 | 7,564 | 3 | 922 | 45 | 2,158 | 17 | 1,321 | 4 |
| 新潟県 | 16,009 | 19 | 4,150 | 39 | 2,002 | 4 | 2,143 | 22 | 1,068 | 32 |
| 富山県 | 16,543 | 13 | 5,459 | 11 | 1,992 | 6 | 2,163 | 16 | 1,201 | 13 |
| 石川県 | 15,971 | 21 | 5,374 | 13 | 1,897 | 14 | 2,312 | 4 | 1,184 | 16 |
| 福井県 | 19,111 | 3 | 4,861 | 29 | 2,042 | 3 | 2,323 | 3 | 1,256 | 6 |
| 山梨県 | 13,006 | 34 | 4,663 | 33 | 1,966 | 8 | 2,216 | 11 | 1,093 | 27 |
| 長野県 | 15,373 | 26 | 5,018 | 25 | 2,083 | 2 | 2,124 | 26 | 1,196 | 14 |
| 岐阜県 | 17,110 | 10 | 4,821 | 30 | 1,943 | 9 | 2,240 | 8 | 1,208 | 12 |
| 静岡県 | 17,291 | 9 | 6,061 | 9 | 1,751 | 22 | 2,118 | 27 | 1,150 | 20 |
| 愛知県 | 19,023 | 5 | 6,581 | 5 | 1,622 | 32 | 2,227 | 9 | 1,259 | 5 |
| 三重県 | 19,394 | 2 | 5,391 | 12 | 1,870 | 16 | 2,224 | 10 | 1,223 | 8 |
| 滋賀県 | 16,738 | 11 | 6,558 | 6 | 1,749 | 23 | 2,385 | 1 | 1,373 | 1 |
| 京都府 | 16,200 | 17 | 5,271 | 15 | 1,110 | 44 | 2,136 | 23 | 1,209 | 11 |
| 大阪府 | 14,509 | 31 | 6,677 | 4 | 853 | 46 | 2,116 | 29 | 1,085 | 29 |
| 兵庫県 | 16,468 | 14 | 6,262 | 7 | 1,199 | 43 | 2,147 | 19 | 1,192 | 15 |
| 奈良県 | 19,091 | 4 | 4,449 | 36 | 1,451 | 36 | 2,324 | 2 | 1,364 | 2 |
| 和歌山県 | 16,376 | 16 | 4,680 | 32 | 1,728 | 26 | 2,117 | 28 | 1,077 | 31 |
| 鳥取県 | 16,159 | 18 | 4,004 | 41 | 1,907 | 13 | 2,126 | 25 | 1,134 | 23 |
| 島根県 | 14,970 | 28 | 3,735 | 45 | 1,886 | 15 | 2,145 | 21 | 1,102 | 26 |
| 岡山県 | 17,344 | 8 | 5,119 | 21 | 1,856 | 18 | 2,246 | 7 | 1,220 | 9 |
| 広島県 | 15,288 | 27 | 5,060 | 22 | 1,479 | 35 | 2,086 | 31 | 1,162 | 18 |
| 山口県 | 14,532 | 29 | 5,177 | 19 | 1,624 | 31 | 1,990 | 38 | 1,088 | 28 |
| 徳島県 | 15,806 | 22 | 3,659 | 46 | 1,862 | 17 | 2,074 | 34 | 1,080 | 30 |
| 香川県 | 18,632 | 6 | 3,934 | 43 | 1,801 | 21 | 2,082 | 32 | 1,123 | 24 |
| 愛媛県 | 15,416 | 25 | 5,160 | 20 | 1,515 | 34 | 1,942 | 41 | 1,007 | 37 |
| 高知県 | 16,636 | 12 | 3,895 | 44 | 1,596 | 33 | 1,938 | 42 | 903 | 43 |
| 福岡県 | 13,166 | 32 | 5,055 | 23 | 1,408 | 39 | 2,106 | 30 | 1,039 | 33 |
| 佐賀県 | 13,032 | 33 | 5,246 | 17 | 1,928 | 10 | 2,297 | 5 | 978 | 39 |
| 長崎県 | 10,954 | 43 | 3,423 | 47 | 1,427 | 37 | 1,888 | 46 | 880 | 45 |
| 熊本県 | 11,448 | 41 | 4,586 | 34 | 1,738 | 24 | 2,080 | 33 | 1,004 | 38 |
| 大分県 | 11,942 | 38 | 4,003 | 42 | 1,733 | 25 | 1,998 | 36 | 1,039 | 33 |
| 宮崎県 | 9,906 | 46 | 4,162 | 38 | 1,721 | 27 | 1,908 | 44 | 935 | 41 |
| 鹿児島県 | 10,204 | 45 | 4,082 | 40 | 1,671 | 30 | 1,948 | 40 | 821 | 46 |
| 沖縄県 | 5,068 | 47 | 5,207 | 18 | 1,409 | 38 | 1,900 | 45 | 664 | 47 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright(C) Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.