ここから本文です。
更新日:2007年12月5日
| 区 分 | 「あまみ長寿・子宝調査」の結果,90歳以上の元気長寿者がよく食べているもの | 「あまみ長寿・子宝調査」の結果,高長寿地域(与論町・宇検村・喜界町・伊仙町・笠利町・大和村・天城町)において多く摂取されている傾向が強いもの | 機能性成分の分析が必要と思われるもの及び今後の有効活用が期待されるもの 等 |
|---|---|---|---|
| 魚 | いらぶち,かつお,赤うるめ,ぶり | (いらぶち) | - |
| 肉 | 豚肉 | 豚骨,塩豚,豚味噌 | ハブ肉 |
| 海 草 | 昆布 | (昆布),もずく | (昆布),(もずく),あおさ,スーナ |
| 野 菜 | いもづる,はんだま | にら,大根葉,大根,(いもづる), とうがん,葉にんにく,(はんだま) |
島うり |
| 果 物 | スモモ,びわ | 島みかん,たんかん,パパイヤ, マンゴー,パッションフルーツ |
- |
| きのこ | - | - | 生しいたけ |
| 菓 子 | - | 黒糖ドーナツ | - |
| その他 | みき,きび酢,パパイヤ漬け | 黒砂糖,黒糖焼酎,(パパイヤ漬け) | (黒砂糖),オリーブの葉, ブシュカン漬け, オリーブの葉の浸出液 |

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright(C) Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.