ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 農業開発総合センタートップ > 農業法人等担い手への情報提供(野菜)
更新日:2020年3月26日
ここから本文です。
3月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
02病害虫 | 農研機構 | 「バレイショのジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性検定マニュアル」を掲載 |
04マニュアル | 農研機構 | 「イチゴ促成栽培の収穫期間拡大技術利用マニュアル」を作成 |
04マニュアル | 農研機構 | 「UECS対応型環境制御装置のクラウド接続マニュアル」を掲載 |
05技術 | JA鹿児島県経済連 | 「スマート農業実証プロジェクト」取り組み紹介 |
05技術 | (一社)日本施設園芸協会 | 5月20~22日第22回施設園芸技術初級講座 |
05技術 | 農林水産省 | 花粉交配用蜜蜂の適正管理についての園芸農家向けリーフレットのお知らせ |
10定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号3月号をホームページに掲載 |
12統計 | 農林水産省 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和2年3月) |
12統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和2年3月)について |
12統計 | 農林水産省 | 令和元年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい(乾燥子実)の収穫量 |
2月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 全国野菜園芸技術研究会 | 3月10日~11日第10回トマト・キュウリサミット |
イベント | (一財)機械振興協会 | 3月9日第24回テクノフォーラム~農工連携の新たな潮流“つなぐ”を価値に~ |
イベント | 関東農政局 | 3月16日「野菜振興セミナー~スマート農業の推進~」の開催 |
イベント | (独法)農畜産業振興機構 | 3月10~13日第32回国産やさいマッチングフェアの開催について |
イベント | 日本農林漁業振興協議会 | 3月10日第22回日本農林漁業のトップリーダー発表大会 |
技術 | 農研機構 | 農研機構技報No.3 |
技術 | 農研機構 | 地域戦略プロジェクト研究成果パンフレット |
統計 | 農林水産省 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和2年2月) |
統計 | 農林水産省 | 令和元年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量(都府県) |
統計 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜小売価格動向調査1月調査結果」を公表 |
品種 | 農林水産技術会議 | アグリサーチャーニュースVol.13臭わず黄変しないダイコン品種「悠白」と「サラホワイト」 |
補助事業 | 農林水産省 | 水田農業の高収益化の推進 |
マニュアル | 農研機構 | 「土壌中クロピラリドが野菜・花きの初期生育に及ぼす影響・データ集」 |
マニュアル | 農業・食品産業技術総合研究機構 | オランダの栽培試験実施機関と共同で作成したガーベラとトマトの特性調査マニュアルを公開 |
流通・販売 | 農林水産省 | 「野菜を食べよう」プロジェクト |
令和2年1月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 野菜流通カット協議会 | 2月28日平成31年度園芸作物生産転換促進事業成果発表会 |
イベント | 東海農政局 | 2月7日園芸作物生産現場におけるデータ駆動型農業推進セミナー |
イベント | あきた郷土作物研究会 | 2月20~21日全国伝統野菜サミットin秋田湯沢~発酵文化を彩る伝統野菜~ |
イベント | 農林水産技術会議 | 2月14日令和元年度農林水産省ベンチャー/生産現場連携促進シンポウム「農業における先端技術活用の加速化を目指してII」 |
イベント | 近畿農政局 | 2月19日令和元年度近畿ブロック加工・業務用野菜セミナー「水田農業高収益化を目指して」 |
イベント | 日本生物防除協議会 | 2月21日第4回日本生物防除協議会シンポジウムIPM実践から定着を目指す~IPMに求められること、できることを語ろう~ |
イベント | 農研機構 | 2月4日「促成イチゴ栽培における圃場内環境および作物生育情報を活用した局所適時環境調節技術による省エネ多収安定生産と自動選別・パック詰めロボットを活用した調製作業の省力化による次世代型経営体系の検証」令和元年度第1回見学会 |
イベント | 農研機構 | 3月17日次世代施設園芸シンポジウム2020「大規模施設園芸拠点にみる労働生産性の向上」 |
技術 | 愛知県 | 環境制御機器導入効果試算シートを作成~トマトでの導入試算が簡単にできる!~ |
技術 | 農研機構 | シート状熱交換器の流水中設置によりヒートポンプの熱交換効率が大きく向上 |
技術 | 農業開発総合センター | 普及に移す研究成果(令和元年度:普及情報) |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号1月号をホームページに掲載 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号2月号をホームページに掲載 |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和2年1月)について |
統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和2年2月)について |
病害虫 | 鹿児島県病害虫防除所 | 令和元年度技術情報第5号(バレイショの疫病)について |
補助事業 | 鹿児島県農業法人協会 | 令和2年度契約野菜収入確保モデル事業の公募(第1回募集) |
予報・予察 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和2年1月)について |
12月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 農研機構 | 1月22日~7月8日(5回)トマトのスマート農業実証・ミニ見学会~好評につき、月1回ペースで開催~ |
技術 | 農林水産省 | 農業新技術活用事例(平成元年度調査)を掲載 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号12月号をホームページに掲載 |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年12月)について |
統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和元年12月)について |
統計 | 農林水産省 | 令和元年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量 |
補助事業 | JA鹿児島県経済連 | 光合成促進機の申し込み |
マニュアル | 大阪府立環境農林水産総合研究所 | 減農薬を目指す「赤色LEDによるアザミウマ類防除マニュアル」を公開 |
11月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | (公益)日本特産農産物協会 | 1月20日令和元年度地域特産物の持つ機能性等に関する研究会(特産農作物セミナー) |
イベント | (一社)日本施設園芸協会 | 1月17日令和元年度園芸施設・産地現地研修会 |
技術 | (一社)農業電化協会 | 大切な環境制御機器を守るため雷害対策をお勧めします |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号11月号 |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年11月)について |
10月
イベント | (一社)日本施設園芸協会 | 12月3日平成31年度園芸作物生産転換促進事業(全国推進)ブロッコリー現地検討会 |
イベント | NPO野菜と文化のフォーラム | 11月22日機能性野菜・果実の消費拡大に向けて!-機能性野菜の最前線とこれからの「食と農」の方向を探る |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号10月号をホームページに掲載 |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年10月)について |
統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和元年10月)について |
9月
イベント | 野菜流通カット協議会 | 10月18日平成31年度園芸作物生産転換促進事業(全国推進)えだまめ現地検討会 |
イベント | NPO法人東海地域生物系先端技術研究会 | 10月31日NPO法人東海地域生物系先端技術研究会)2019年度第3回セミナー |
統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和元年9月)について |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年9月)について |
統計 | (独法)農畜産業振興機構 | 加工・業務用野菜需要構造実態調査に関する調査を更新 |
病害虫 | 長野県 | 【長野県】ブロッコリーの病害虫早見表ver2019年8月(期間限定) |
8月
イベント | 農研機構 | イノベーション創出研究強化事業セミナー |
イベント | 日本施設園芸協会 | 平成31年度次世代施設園芸フォーラムin富山「次世代施設園芸の到達点と地域展開へ向けて」 |
イベント | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 研究成果実演公開「露地野菜ロボット研究の最前線」 |
イベント | (独法)農畜産業振興機構 | 第32回加工・業務用野菜産地と実需者との交流会(マッチング・フェア)の出展者募集について |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「野菜情報」最新号9月号をホームページに掲載 |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年8月)について |
病害虫 | 鹿児島県病害虫防除所 | 病害虫発生予察特殊報第2号(ミニトマトのクロテンコナカイガラムシ) |
7月
技術 | 環境省 | セイヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について |
その他 | 農林水産省 | 園芸施設共済の拡充(令和元年6月:基幹的な災害に対応した割引パッケージ導入等)について |
統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和元年7月)について |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年7月)について |
6月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 全国野菜園芸技術研究会 | 全国野菜園芸技術研究会第64回熊本大会 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 野菜情報2019年7月号 |
統計 | 九州農政局 | 野菜の入荷量と価格の見通し(令和元年6月) |
統計 | 農林水産省 | 野菜の生育状況及び価格見通し(令和元年6月)について |
病害虫 | 農研機構 | アブラナ科植物を用いた生物的くん蒸技術 |
5月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | NPO野菜と文化のフォーラム | 記念講演会「野菜の状況と農業政策」 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 野菜情報2019年6月号 |
病害虫 | 茨城県 | キュウリうどんこ病菌の各種SDHI剤に対する感受性差異 |
補助事業 | 鹿児島県農政部農産園芸課 | 令和元事業年度施設園芸等燃油価格高騰対策(施設園芸)について |
4月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 野菜情報2019年5月号 |
マニュアル | 農研機構 | 東北地域太平洋沿岸における大規模露地野菜の導入マニュアル |
現在,特にありません。
お知らせ
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.