更新日:2019年2月14日
ここから本文です。
鹿児島県土木部工事監査は,工事成績評定のデータを分析して,建設業の休日の確保(週休2日)に関する統計情報を公開しています。
発注業種別の該当工事数のほか,4週6休相当以上の実績が確認された工事については,受注者及び工事概要等を公表して,建設業の働き方改革を後押しします。
建設業の休日の確保に関する調査 | 内部リンク |
休日の確保の実績件数(主たる工種別) | 外部サイト |
休日の確保の実績件数(発注機関別) | 国の資料 |
休日の確保の実績が確認された工事 | |
調査方法 |
調査対象:鹿児島県土木部発注工事(当初契約額が500万円以上)
調査期間:2018年2月1日以降に完成検査及び工事成績評定が完了したもの
集計日:2019年1月31日
主たる工種 | 合計 | その他 (註) |
4週4休 相当 |
4週5休 相当 |
4週6休 相当 |
4週7休 相当 |
4週8休 相当 |
A11道路改良工事 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
A21橋梁上部工(PC) | 1 | 1 | |||||
A33トンネル(補修) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
A41BOXカルバート(新設) | 1 | 1 | |||||
A51舗装(As) | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | ||
A52舗装(Co) | 1 | 1 | |||||
A80道路付帯工 | 1 | 1 | |||||
B11排水工 | 1 | 1 | |||||
B12歩道工事 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
B22防護柵工(道路) | 3 | 2 | 1 | ||||
B31橋梁補修(一般) | 4 | 2 | 2 | ||||
B42落石防護柵 | 3 | 1 | 2 | ||||
B92道路災害復旧 | 1 | 1 | |||||
C11河川改修工事 | 5 | 4 | 1 | ||||
C12河川補修工事 | 1 | 1 | |||||
C92河川災害復旧 | 1 | 1 | |||||
D13砂防(構造物) | 1 | 1 | |||||
D22急傾斜(法面工) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
E12港湾外郭施設 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
E14ブロック製作 | 1 | 1 | |||||
G10魚礁工 | 2 | 2 | |||||
H11海岸工事 | 3 | 2 | 1 | ||||
K11建築工事 | 2 | 1 | 1 | ||||
K21建物塗装工 | 2 | 2 | |||||
K31管工事 | 2 | 2 | |||||
K41電気設備工事 | 1 | 1 | |||||
L10観光施設整備 | 1 | 1 | |||||
Z00その他 | 1 | 1 | |||||
合計 |
89 |
45 |
22 |
2 |
3 |
2 |
15 |
割合 |
100% |
51% |
25% |
2% |
3% |
2% |
17% |
49% |
主たる工種 | 合計 | その他 (註) |
4週4休 相当 |
4週5休 相当 |
4週6休 相当 |
4週7休 相当 |
4週8休 相当 |
A11道路改良工事 | 159 | 96 | 28 | 8 | 12 | 3 | 12 |
A21橋梁上部工(PC) | 11 | 9 | 2 | ||||
A23橋梁下部工 | 17 | 13 | 3 | 1 | |||
A24橋梁撤去 | 3 | 2 | 1 | ||||
A31トンネル(本体) | 2 | 1 | 1 | ||||
A32トンネル(道路) | 9 | 8 | 1 | ||||
A33トンネル(補修) | 1 | 1 | |||||
A41BOXカルバート(新設) | 2 | 2 | |||||
A42BOXカルバート(補修) | 1 | 1 | |||||
A44基礎地盤工 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A51舗装(As) | 308 | 191 | 55 | 17 | 3 | 7 | 35 |
A52舗装(Co) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
A53舗装(歩道) | 8 | 6 | 1 | 1 | |||
A80道路付帯工 | 10 | 9 | 1 | ||||
B11排水工 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
B12歩道工事 | 20 | 14 | 5 | 1 | |||
B13交差点改良 | 2 | 1 | 1 | ||||
B14電線共同溝 | 1 | 1 | |||||
B21区画線工 | 11 | 8 | 2 | 1 | |||
B22防護柵工(道路) | 42 | 35 | 3 | 2 | 2 | ||
B23標識工 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
B24交通安全施設 | 9 | 6 | 3 | ||||
B31橋梁補修(一般) | 57 | 43 | 12 | 2 | |||
B33橋梁補修(塗装) | 9 | 9 | |||||
B34橋梁補修(耐震) | 1 | 1 | |||||
B35橋梁補修(橋面舗装) | 9 | 8 | 1 | ||||
B36塗装工(一般) | 2 | 1 | 1 | ||||
B40法面工(道路) | 14 | 10 | 1 | 3 | |||
B42落石防護柵 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
B43災害防除(擁壁) | 8 | 3 | 4 | 1 | |||
B44災害防除(土工) | 6 | 5 | 1 | ||||
B45災害防除(さく井) | 2 | 2 | |||||
B51道路維持工事 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
B52メンテナンスフリー | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
B54造園工事 | 14 | 13 | 1 | ||||
B92道路災害復旧 | 30 | 26 | 4 | ||||
C11河川改修工事 | 85 | 64 | 8 | 2 | 3 | 8 | |
C12河川補修工事 | 3 | 1 | 2 | ||||
C13寄洲除去工事 | 1 | 1 | |||||
C14鋼構造物(河川) | 5 | 5 | |||||
C80河川付帯工 | 1 | 1 | |||||
C92河川災害復旧 | 97 | 73 | 15 | 7 | 2 | ||
D01砂防(ダム) | 53 | 28 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 |
D11砂防(流路工) | 18 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
D12砂防(法面工) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
D13砂防(構造物) | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
D15砂防(土工) | 11 | 9 | 2 | ||||
D22急傾斜(法面工) | 112 | 66 | 30 | 5 | 4 | 1 | 6 |
D23急傾斜(構造物) | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
D32地すべり(法面工) | 12 | 9 | 2 | 1 | |||
D34地すべり(さく井) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
D35地すべり(土工) | 2 | 2 | |||||
D92砂防災害復旧 | 1 | 1 | |||||
E11浚渫工 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
E12港湾外郭施設 | 88 | 59 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 |
E13港湾陸域施設 | 11 | 8 | 3 | ||||
E14ブロック製作 | 4 | 4 | |||||
E16港湾付属工 | 3 | 3 | |||||
E17防食工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
E18港湾維持工事 | 8 | 8 | |||||
E21空港整備工事 | 1 | 1 | |||||
E92港湾災害復旧 | 1 | 1 | |||||
F11公園等整備工事 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
G10魚礁工 | 5 | 3 | 2 | ||||
G11浮桟橋(製作) | 3 | 2 | 1 | ||||
G12浮桟橋(据付) | 1 | 1 | |||||
G91漁港応急工事 | 2 | 2 | |||||
H11海岸工事 | 22 | 13 | 7 | 2 | |||
H92海岸災害復旧 | 3 | 2 | 1 | ||||
K11建築工事 | 75 | 39 | 31 | 3 | 2 | ||
K21建物塗装工 | 15 | 9 | 6 | ||||
K22塗装又は防水 | 14 | 4 | 10 | ||||
K23防水工事 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||
K31管工事 | 60 | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
K32機械設備工事 | 2 | 1 | 1 | ||||
K41電気設備工事 | 62 | 11 | 51 | ||||
K42電気通信工事 | 20 | 13 | 7 | ||||
K43消防施設工事 | 2 | 2 | |||||
K51解体工事 | 29 | 6 | 21 | 1 | 1 | ||
K52アスベスト | 3 | 3 | |||||
L10観光施設整備 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||
L20廃棄物処分場 | 2 | 2 | |||||
Z00その他 | 25 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
合計数 | 1,770 | 1,083 | 438 | 68 | 58 | 30 | 93 |
割合 | 100% | 61% | 25% | 4% | 3% | 2% | 5% |
39% |
(註)その他とは,受注者からの休日の確保の実績報告(PDF:45KB)(任意)が無かった等の理由により,休日の確保の実績の確認ができなかった工事です。
地域 | 発注機関 | 合計 | その他 (註) |
4週4休 相当 |
4週5休 相当 |
4週6休 相当 |
4週7休 相当 |
4週8休 相当 |
内地 | 鹿児島 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||
内地 | 南薩 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
内地 | 北薩 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内地 | 姶良伊佐 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
内地 | 大隅 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||
離島 | 甑島 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
離島 | 熊毛 | 3 | 3 | |||||
離島 | 屋久島 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
奄美 | 大島 | 3 | 2 | 1 | ||||
奄美 | 瀬戸内 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
奄美 | 喜界 | 1 | 1 | |||||
奄美 | 沖永良部 | 5 | 5 | |||||
本庁 | 建築課 | 4 | 4 | |||||
本庁 | 漁港漁場課 | 2 | 2 | |||||
合計 | 89 | 45 | 22 | 2 | 3 | 2 | 15 |
地域 | 発注機関 | 合計 | その他 (註) |
4週4休 相当 |
4週5休 相当 |
4週6休 相当 |
4週7休 相当 |
4週8休 相当 |
内地 | 鹿児島 | 291 | 165 | 96 | 6 | 9 | 6 | 9 |
内地 | 南薩 | 158 | 107 | 24 | 8 | 7 | 4 | 8 |
内地 | 北薩 | 210 | 102 | 55 | 13 | 10 | 9 | 21 |
内地 | 姶良伊佐 | 202 | 148 | 14 | 8 | 9 | 2 | 21 |
内地 | 大隅 | 361 | 267 | 60 | 15 | 8 | 2 | 9 |
離島 | 甑島 | 29 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
離島 | 熊毛 | 71 | 34 | 22 | 1 | 3 | 1 | 10 |
離島 | 屋久島 | 55 | 48 | 4 | 1 | 2 | ||
奄美 | 大島 | 84 | 59 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
奄美 | 瀬戸内 | 72 | 48 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
奄美 | 喜界 | 16 | 16 | |||||
奄美 | 徳之島 | 31 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
奄美 | 沖永良部 | 36 | 31 | 3 | 1 | 1 | ||
本庁 | 建築課 | 144 | 16 | 105 | 10 | 7 | 3 | 3 |
本庁 | 漁港漁場課 | 10 | 8 | 2 | ||||
合計 | 1,770 | 1,083 | 438 | 68 | 58 | 30 | 93 |
公表基準:4週6休相当以上
並び順:上から,休日の確保の実績の大きい順,完成日の新しい順,受注者の商号の順です。
追加工事:前月の集計時点において評定が完了していなかった工事は,翌月の集計に追加して掲示しています。
4週 | 受注者 | 地域 | 発注機関 | 工事名 | 主工種 | 工事概要 | 着工 | 完成検査 | 工事日数 | 執行 |
8休相当 | 永吉建設(株) | 内地 | 南薩 | 第5号県単道路整備(舗装補修)工事(開聞仙田工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工 | 2018年9月25日 | 2019年1月30日 | 123 | 現年 |
8休相当 | (株)宮内建設 | 離島 | 甑島 | 道路災害防除(交付金)工事(中島工区) | B42落石防護柵 | 落石防護補強土擁壁工 | 2018年5月22日 | 2019年1月29日 | 240 | 繰越 |
8休相当 | (株)熊建 | 離島 | 熊毛 | 第4号県単道路整備(災害防除・防災減災)工事(安城工区) | D22急傾斜(法面工) | 法面吹付工A=655平方メートル | 2018年9月21日 | 2019年1月29日 | 125 | 現年 |
8休相当 | 丸福建設(株) | 奄美 | 瀬戸内 | 第5号県単道路整備(舗装補修)工事 | A51舗装(As) | 舗装補修工(L=120mW=10.0m) | 2018年9月12日 | 2019年1月23日 | 128 | 現年 |
8休相当 | 東建設工業(株) | 離島 | 熊毛 | 道路整備(交付金)工事(国上30-4工区) | A51舗装(As) | 舗装工L=212.3m | 2018年9月19日 | 2019年1月23日 | 121 | 現年 |
8休相当 | 東和建設(株) | 内地 | 鹿児島 | 地方特定道路整備工事(美山30-1工区) | A11道路改良工事 | 施工延長L=61.2m | 2018年7月10日 | 2019年1月23日 | 190 | 現年 |
8休相当 | (株)上東建設 | 内地 | 南薩 | 道路整備(交付金)工事(笠沙道路29-8工区) | A51舗装(As) | 道路改良L=260m,W=6.0(10.0)m | 2018年5月31日 | 2019年1月17日 | 223 | 繰越 |
8休相当 | (株)森山(清)組 | 内地 | 北薩 | 幣串漁港水産生産基盤(一般)整備工事(1工区) | E12港湾外郭施設 | 沖防波堤(新設)L=112.0m | 2018年8月17日 | 2019年1月17日 | 147 | 現年 |
8休相当 | キョーエイエステック(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 道路補修(交付金)(トンネル)工事(池之段1工区) | A33トンネル(補修) | トンネル補修 | 2018年8月2日 | 2019年1月17日 | 160 | 現年 |
8休相当 | 小牧建設(株) | 内地 | 鹿児島 | 特定交通安全施設等整備(交付金)工事(加治屋町外30-1工区) | A51舗装(As) | 自転車道(左)L=171m | 2018年8月1日 | 2019年1月17日 | 160 | 現年 |
8休相当 | 第一建設(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 第7号県単道路整備(舗装補修)工事(小山田1工区) | A51舗装(As) | 切削オーバーレイ工L=380mA=2,060平方メートル | 2018年9月13日 | 2019年1月17日 | 125 | 現年 |
8休相当 | キョーエイエステック(株) | 内地 | 大隅 | 道路災害防除(交付金)工事(大泊工区) | B42落石防護柵 | 落石防護柵工(H=4.0m)L=36m | 2018年8月16日 | 2019年1月16日 | 145 | 繰越 |
8休相当 | (有)和人組 | 離島 | 熊毛 | 第3号県単道路整備(舗装補修)工事(中之上工区) | A51舗装(As) | 切削オーバーレイ工 | 2018年8月8日 | 2019年1月15日 | 150 | 現年 |
8休相当 | (株)門田建設 | 内地 | 北薩 | 特定交通安全施設等整備(交付金)工事(本町2工区) | B12歩道工事 | 歩道改良L=128.0mW=9.0(15.0)m | 2018年7月26日 | 2019年1月11日 | 167 | 現年 |
8休相当 | (株)西元組 | 内地 | 鹿児島 | 特定交通安全施設等整備(交付金)工事(加治屋町外30-2工区) | A51舗装(As) | 自転車道L=143m | 2018年7月30日 | 2019年1月7日 | 149 | 現年 |
7休相当 | (株)長崎組 | 内地 | 北薩 | 茅屋漁港水産生産基盤(一般)整備工事(1工区) | E12港湾外郭施設 | 防波堤(新設)L=35.5m | 2018年3月30日 | 2019年1月28日 | 294 | 繰越 |
7休相当 | (株)日本地下技術 | 離島 | 屋久島 | 総合流域防災(砂防)工事(熊太郎川1工区) | D22急傾斜(法面工) | 法面工1式 | 2018年9月11日 | 2019年1月28日 | 130 | 現年 |
6休相当 | きりしまリペアー(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 県営住宅住戸改善工事(姶良NTD棟外壁) | K21建物塗装工 | 外壁改修(D棟)RC造3階面積464.99平方メートル | 2018年9月20日 | 2019年1月24日 | 114 | 現年 |
6休相当 | (有)香川工務店 | 内地 | 姶良伊佐 | 県営住宅住戸改善工事(SH錦江4号棟外壁) | K21建物塗装工 | RC造4階建て延べ床面積866.16平方メートル外壁改修 | 2018年9月20日 | 2019年1月21日 | 118 | 現年 |
6休相当 | (株)渡辺組 | 内地 | 北薩 | 葛輪漁港水産生産基盤(特定)整備工事(2工区) | E12港湾外郭施設 | 外防波堤(新設)L=30.0m | 2018年5月8日 | 2019年1月9日 | 235 | 繰越 |
4週 | 受注者 | 地域 | 発注機関 | 工事名 | 主工種 | 工事概要 | 着工 | 完成検査 | 工事日数 | 執行 |
8休相当 | ヤマグチ(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 地方特定道路整備工事(持松30-1工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=200.0mW=5.5(7.0)m | 2018年6月21日 | 2018年12月27日 | 184 | 現年 |
8休相当 | (株)共栄開発 | 内地 | 大隅 | 道路改築工事(有明志布志道路30-12工区) | A51舗装(As) | 舗装工L=170m | 2018年7月19日 | 2018年12月26日 | 152 | 現年 |
8休相当 | (株)上津建設 | 内地 | 大隅 | 通常砂防工事(辺田川30-1工区) | D13砂防(構造物) | 管理用道路L=118m.W=3.0m | 2018年6月29日 | 2018年12月26日 | 174 | 繰越 |
8休相当 | (有)須納瀬設備工業所 | 本庁 | 建築課 | 南薩養護学校大規模改修空調外工事(2期・管3番棟) | K31管工事 | 管理棟改修 | 2018年7月14日 | 2018年12月26日 | 160 | 現年 |
8休相当 | (株)丸新建設 | 内地 | 南薩 | 第15号県単河川等防災工事(0県債新川工区) | C11河川改修工事 | 護岸工 | 2018年5月18日 | 2018年12月25日 | 210 | 債務 |
8休相当 | 徳澤建設(株) | 内地 | 大隅 | 道路改築工事(有明志布志道路30-3工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=180m,W=7.0(10.5)m | 2018年6月21日 | 2018年12月25日 | 180 | 現年 |
8休相当 | 畠山建設(株) | 奄美 | 大島 | 総合流域防災(河川)工事(大美川29-5工区) | C11河川改修工事 | 護岸工A=835平方メートル | 2018年3月27日 | 2018年12月25日 | 262 | 繰越 |
8休相当 | 畠山建設(株) | 奄美 | 大島 | 総合流域防災(河川)工事(0県債大川工区) | C11河川改修工事 | 護岸工L=140m | 2018年2月15日 | 2018年12月25日 | 302 | 債務 |
8休相当 | 昌和建設(株) | 離島 | 甑島 | 道路整備(交付金)工事(藺牟田瀬戸架橋0県債30-1工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=195.7mW=7.0m | 2018年4月9日 | 2018年12月19日 | 253 | 債務 |
8休相当 | 藤田建設興業(株) | 離島 | 熊毛 | 道路整備(交付金)工事(国上30-3工区) | A51舗装(As) | 舗装工L=192.3m | 2018年9月18日 | 2018年12月19日 | 91 | 現年 |
8休相当 | (株)長崎組 | 内地 | 北薩 | 通常砂防工事(宇都迫川2工区) | D01砂防(ダム) | 砂防堰堤工1基(H=6.5m,L=57.84m) | 2018年6月14日 | 2018年12月18日 | 182 | 繰越 |
8休相当 | (株)吉丸組 | 内地 | 鹿児島 | 第4号県単道路整備(舗装補修)工事(東佐多町工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工L=260m,A=1560平方メートル | 2018年6月21日 | 2018年12月17日 | 170 | 現年 |
8休相当 | (株)平原組 | 内地 | 姶良伊佐 | 火山砂防工事(川添川工区) | D01砂防(ダム) | 砂防堰堤H=7.0mL=30.9m | 2018年3月30日 | 2018年12月17日 | 256 | 繰越 |
8休相当 | (株)ヨスミ建設 | 離島 | 甑島 | 第2号県単道路整備(舗装補修)工事(手打工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工L=95mA=705平方メートル | 2018年8月3日 | 2018年12月13日 | 130 | 現年 |
8休相当 | (株)三共建設 | 内地 | 大隅 | 第10号県単道路整備(舗装補修)工事(馬場2工区) | A51舗装(As) | 舗装補修L=100mW=7.0m | 2018年7月24日 | 2018年12月13日 | 140 | 現年 |
8休相当 | (株)大村工務店 | 内地 | 大隅 | 第10号県単道路整備(舗装補修)工事(馬場1工区) | A51舗装(As) | 舗装補修L=102mW=7.0m | 2018年7月24日 | 2018年12月13日 | 140 | 現年 |
8休相当 | (有)寿海産業 | 離島 | 甑島 | 第1号県単道路整備(改良)工事(瀬々野浦工区) | B11排水工 | 側溝改良L=130m | 2018年7月13日 | 2018年12月13日 | 144 | 現年 |
8休相当 | 松清産業(株) | 内地 | 大隅 | 総合流域防災(急傾斜)工事(東清水地区29-1工区) | D22急傾斜(法面工) | 現場吹付法枠工A=82.68平方メートル | 2018年6月14日 | 2018年12月13日 | 170 | 繰越 |
8休相当 | 太伸建設(株) | 離島 | 甑島 | 第3号県単道路整備(舗装補修)工事(鹿島工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工L=125m | 2018年7月19日 | 2018年12月13日 | 145 | 現年 |
8休相当 | 仲林建設(株) | 離島 | 熊毛 | 道路整備(交付金)工事(国上30-1工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=200.0mW=5.5(8.25)m | 2018年5月2日 | 2018年12月13日 | 223 | 現年 |
8休相当 | (株)カーネギー産業 | 奄美 | 瀬戸内 | 第1-3号県単交通安全施設整備(保全系)工事 | B22防護柵工(道路) | 部連地区 | 2018年7月5日 | 2018年12月12日 | 152 | 現年 |
8休相当 | (有)三協建設 | 奄美 | 徳之島 | ふれあいとゆとりの道づくり(街路)工事(浅間工区) | B12歩道工事 | 歩道改良L=81.3m | 2018年6月22日 | 2018年12月11日 | 165 | 現年 |
8休相当 | (有)日ノ出工業 | 離島 | 屋久島 | にぎわい回廊整備工事(2工区) | L10観光施設整備 | 沿道景観整備 | 2018年9月21日 | 2018年12月10日 | 77 | 現年 |
8休相当 | 外薗建設工業(株) | 内地 | 北薩 | 地方特定道路整備工事(湯之元3工区) | A11道路改良工事 | 道路改良(起点側)L=70.0mW=8.0m | 2018年4月2日 | 2018年12月7日 | 243 | 繰越 |
8休相当 | 福上産業(株) | 内地 | 北薩 | 地方特定道路整備工事(杉馬場工区) | A51舗装(As) | 舗装工L=140m、W=6.0(9.75)m | 2018年8月24日 | 2018年12月7日 | 102 | 繰越 |
8休相当 | (株)福尚 | 内地 | 南薩 | 海岸堤防等老朽化対策緊急工事(東方海岸工区) | H11海岸工事 | 海岸護岸工L=30m | 2018年6月14日 | 2018年12月6日 | 170 | 現年 |
8休相当 | 仲林建設(株) | 離島 | 熊毛 | 第3号県単道路整備(災害防除・防災減災)工事(小牧工区) | D22急傾斜(法面工) | 法面工L=28.0m,W=6.0(8.0)m | 2018年9月21日 | 2018年12月6日 | 74 | 現年 |
8休相当 | 末重建設(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(竹子工区) | A51舗装(As) | 舗装補修L=100.0mW=6.4mA=640平方メートル | 2018年7月11日 | 2018年12月6日 | 143 | 現年 |
8休相当 | (株)森山(清)組 | 内地 | 鹿児島 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(西別府町工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工 | 2018年8月7日 | 2018年12月5日 | 113 | 現年 |
8休相当 | (株)祁答院土木 | 内地 | 北薩 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(塔之原外工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工L=120m,W=7.0m | 2018年8月27日 | 2018年12月4日 | 92 | 現年 |
8休相当 | 坂本建設(株) | 内地 | 鹿児島 | 鹿児島港(新港区)整備(ふ頭起債)工事(29-6工区) | A51舗装(As) | 野積場舗装工L=113.3m | 2018年7月2日 | 2018年12月4日 | 152 | 繰越 |
8休相当 | (株)田島組 | 内地 | 北薩 | 第30号県単道路整備(改良)工事(浦之名外工区) | A51舗装(As) | 浦之名1工区 | 2018年6月14日 | 2018年12月3日 | 160 | 繰越 |
8休相当 | (株)田島組 | 内地 | 北薩 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(副田外1工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工L=220m,W=9.0m | 2018年7月25日 | 2018年12月3日 | 119 | 現年 |
8休相当 | (株)上東建設 | 内地 | 南薩 | 県単道路整備(改良)工事(出良29-1工区) | A44基礎地盤工 | 道路改良L=160m(No0~No8)) | 2018年3月28日 | 2018年11月30日 | 238 | 繰越 |
8休相当 | (株)丸正建設機動 | 内地 | 大隅 | 第13号県単道路整備(舗装補修)工事(持留工区) | A51舗装(As) | 持留工区 | 2018年8月13日 | 2018年11月29日 | 101 | 現年 |
8休相当 | (株)植村組 | 内地 | 北薩 | 第8-1号県単道路整備(舗装補修)工事(田海外工区) | A51舗装(As) | 東郷西方港線L=100m,W=7.5m | 2018年6月28日 | 2018年11月28日 | 147 | 現年 |
8休相当 | (株)野添組 | 内地 | 鹿児島 | 第13-1号県単道路整備(舗装補修)工事(西別府町工区) | A51舗装(As) | 西別府町1工区 | 2018年7月11日 | 2018年11月26日 | 129 | 現年 |
8休相当 | キョーエイエステック(株) | 内地 | 大隅 | 第1号県単交通安全施設整備(保全系)工事(共栄工区外) | B23標識工 | 大型標識工 | 2018年7月12日 | 2018年11月26日 | 131 | 現年 |
8休相当 | 福地建設(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 第18号県単道路整備(舗装補修)工事(中ノ工区) | A51舗装(As) | 切削オーバーレイ工A=1,480平方メートル | 2018年8月24日 | 2018年11月21日 | 88 | 繰越 |
8休相当 | 今別府産業(株) | 内地 | 鹿児島 | 特定交通安全施設等整備(交付金)工事(加治屋町外30-3工区) | B36塗装工(一般) | 路面標示工 | 2018年7月30日 | 2018年11月16日 | 102 | 現年 |
8休相当 | (株)橋口組 | 内地 | 北薩 | 地方特定道路整備工事(杉馬場0県債1工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=254.0mW=6.0(9.75)m | 2018年3月15日 | 2018年11月13日 | 236 | 債務 |
8休相当 | 藤田建設興業(株) | 離島 | 熊毛 | 第2号県単道路整備(舗装補修)工事(住吉工区) | A51舗装(As) | 切削オーバーレイ工 | 2018年7月17日 | 2018年11月8日 | 107 | 繰越 |
8休相当 | 藤田建設興業(株) | 離島 | 熊毛 | 第7号県単道路整備(舗装補修)工事(古田工区) | A51舗装(As) | 切削オーバーレイ工 | 2018年9月18日 | 2018年11月8日 | 42 | 現年 |
8休相当 | 淵脇建設(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(国分工区) | A51舗装(As) | 舗装補修L=100.0mW=6.4mA=640平方メートル | 2018年7月18日 | 2018年11月6日 | 106 | 現年 |
8休相当 | (株)上東建設 | 内地 | 南薩 | 道路整備(交付金)工事(0県債笠沙道路1工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=260mW=6.0(10.0)m | 2018年3月23日 | 2018年11月1日 | 215 | 債務 |
8休相当 | (株)瀬戸口建設 | 内地 | 姶良伊佐 | 急傾斜地崩壊対策工事(古城1工区) | D22急傾斜(法面工) | 施工延長L=30m | 2018年3月30日 | 2018年11月1日 | 214 | 繰越 |
8休相当 | 福地建設(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 急傾斜地崩壊対策工事(古城2工区) | D22急傾斜(法面工) | 施工延長L=18m | 2018年4月3日 | 2018年11月1日 | 210 | 繰越 |
8休相当 | 丸福建設(株) | 離島 | 屋久島 | 第1-1号県単道路整備(舗装補修)工事 | A51舗装(As) | 舗装補修 | 2018年8月10日 | 2018年10月31日 | 75 | 現年 |
8休相当 | (株)山一建設 | 内地 | 姶良伊佐 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(東郷工区) | A51舗装(As) | 舗装補修L=100.0mW=6.4mA=640平方メートル | 2018年8月1日 | 2018年10月30日 | 85 | 現年 |
8休相当 | 純浦建設(株) | 内地 | 北薩 | 第14号県単道路整備(舗装補修)工事(中福良工区) | A51舗装(As) | 舗装補修L=143mW=7.5m | 2018年6月28日 | 2018年10月29日 | 117 | 繰越 |
8休相当 | 田之上建設(有) | 内地 | 北薩 | 第5-4号県単道路整備(改良)工事(五代工区) | B51道路維持工事 | 道路改良L=22.0m | 2018年7月26日 | 2018年10月29日 | 89 | 繰越 |
8休相当 | (株)岩澤組 | 内地 | 姶良伊佐 | 第5-3号県単道路整備(改良)工事(小山田工区) | Z00その他 | 法面補修工L=50.0mH=10.0m | 2018年7月5日 | 2018年10月25日 | 105 | 繰越 |
8休相当 | (株)山藤建設 | 内地 | 姶良伊佐 | 第15号県単道路整備(舗装補修)工事(三拾町工区) | A51舗装(As) | 舗装補修工L=200m | 2018年8月27日 | 2018年10月25日 | 57 | 現年 |
8休相当 | (株)岩澤組 | 内地 | 姶良伊佐 | 広域河川改修工事(別府川5工区) | C11河川改修工事 | 掘削工V=14,100立方メートル | 2018年3月30日 | 2018年10月24日 | 207 | 繰越 |
8休相当 | 昌和建設(株) | 離島 | 甑島 | 地方特定道路整備工事(鍬崎0県債工区) | A11道路改良工事 | 道路改良L=204.7m | 2018年4月19日 | 2018年10月24日 | 180 | 債務 |
8休相当 | ヤマグチ(株) | 内地 | 姶良伊佐 | 第12号県単道路整備(舗装補修)工事(高千穂工区) | A51舗装(As) | 切削オーバーレイ工A=2,000平方メートル | 2018年7月19日 | 2018年10月23日 | 86 | 現年 |
8休相当 | (株)三竹工業 | 内地 | 姶良伊佐 | 第1-1号県単交通安全施設整備(保全系)工事(高千穂工区) | B22防護柵工(道路) | 転落防止柵撤去設置工L=291m | 2018年7月5日 | 2018年10月18日 | 98 | 現年 |
8休相当 | (株)山藤建設 | 内地 | 姶良伊佐 | 広域河川改修工事(別府川4工区) | C11河川改修工事 | 掘削工V=5,900立方メートル | 2018年3月29日 | 2018年10月18日 | 196 | 繰越 |
8休相当 | (株)植村組 | 内地 | 北薩 | 地方特定道路整備工事(湯之元2工区) | A32トンネル(道路) | 湯之元第1トンネル | 2018年3月30日 | 2018年10月18日 | 190 | 繰越 |
