ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜衛生に関する情報 > 鳥インフルエンザに関する情報
更新日:2022年5月16日
ここから本文です。
我が国において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。
この考え方には、次のような科学的な理由があります。
我が国においては、鳥インフルエンザが発生した場合には、感染鶏や同一農場の鶏は全て殺処分されるなどの家畜防疫上の措置が行われるため、本ウイルスに感染した鶏等が市場に出回ることはありません。また、私達が普段口にしている鶏卵は公衆衛生の観点から殺菌・消毒等の衛生管理が実施されており、洗卵・消毒されています。
鳥インフルエンザウイルスは熱に弱く、WHO(世界保健機関)によると、ウイルスは適切な加熱により死滅するとされており、食品を十分に加熱調理して食べれば感染の心配はありません。また、鳥インフルエンザウイルスは酸に弱く、ヒトの体内で胃酸等の消化液により死滅すると考えられています。
鳥インフルエンザウイルスが感染するための細胞表面の受け皿(ウイルスがヒトや動物に感染する際に最初に結合する細胞表面の分子)は、ヒトとトリとは異なることから、鳥インフルエンザウイルスはヒトの細胞表面の受け皿と結合しにくくなっています。
根拠のない噂などにより混乱することなく、正確な情報に基づいて冷静な対応をお願いします。
⾼病原性⿃インフルエンザについて(内閣府⾷品安全委員会)ホームページ(外部サイトへリンク)
⿃インフルエンザに関する情報(農林⽔産省)ホームページ(外部サイトへリンク)
※鹿児島県の畜産・家畜衛生に関する情報は,畜産・家畜衛生メールマガジン「かごしま畜コミ・インフォ」でも随時配信中です。
令和3年度
発生場所 | 発生日 | 用途 | 羽数 | 亜型 | |
1例目 | 秋田県横手市 | 令和3年11月10日 | 採卵鶏 | 約14.3万羽 | H5N8 |
2例目 | 鹿児島県出水市 | 令和3年11月13日 | 採卵鶏 | 約3.85万羽 | H5N1 |
3例目 | 鹿児島県出水市 | 令和3年11月15日 | 採卵鶏 | 約1.1万羽 | H5N8 |
4例目 | 兵庫県姫路市 | 令和3年11月17日 | 採卵鶏 | 約15.5万羽 | H5N1 |
5例目 | 熊本県南関町 | 令和3年12月3日 | 肉用鶏 | 約6.7万羽 | H5N1 |
6例目 | 千葉県市川市 | 令和3年12月5日 | あひる(あいがも) | 約340羽 | H5N1 |
7例目 | 埼玉県美里町 | 令和3年12月7日 | 採卵鶏 | 約1.7万羽 | H5N1 |
8例目 | 広島県福山市 | 令和3年12月7日 | 採卵鶏 | 約3万羽 | H5N1 |
9例目 | 青森県三戸町 | 令和3年12月12日 | 肉用種鶏 | 約7,000羽 | H5N1 |
10例目 | 愛媛県西条市 | 令和3年12月31日 | 採卵鶏 | 約13万羽 | H5N1 |
11例目 | 愛媛県西条市 | 令和4年1月4日 | 採卵鶏 | 約8.3万羽 | H5N1 |
12例目 | 愛媛県西条市 | 令和4年1月4日 | 採卵鶏 | 約14.2万羽 | H5N1 |
12関連 | 愛媛県今治市 | 令和4年1月4日 | 採卵鶏 | 約6,000羽 | ー |
13例目 | 鹿児島県長島町 | 令和4年1月13日 | 肉用鶏 | 約5.4万羽 | H5N1 |
13関連 | 鹿児島県長島町 | 令和4年1月13日 | 肉用鶏 | 約5.7万羽 | ー |
14例目 | 千葉県八街市 | 令和4年1月19日 | 肉用鶏 | 約6.6万羽 | H5N1 |
15例目 | 千葉県匝瑳市 | 令和4年1月26日 | あひる | 約0.17万羽 | H5N1 |
15関連 | 千葉県匝瑳市 | 令和4年1月26日 | あひる | 約0.12万羽 | ー |
15関連 | 茨城県かすみがうら市 | 令和4年1月26日 | あひる | 約0.11万羽 | ー |
15関連 | 埼玉県春日部市 | 令和4年1月26日 | あひる | 約0.14万羽 | ー |
15関連 | 埼玉県熊谷市 | 令和4年1月26日 | あひる | 約0.04万羽 | ー |
16例目 | 岩手県久慈市 | 令和4年2月12日 | 肉用鶏 | 約4.5万羽 | H5N1 |
17例目 | 宮城県石巻市 | 令和4年3月25日 | 肉用種鶏 | 約3.2万羽 | H5N1 |
18例目 | 青森県横浜町 | 令和4年4月8日 | 肉用鶏 | 約17万羽 | H5N1 |
19例目 | 青森県横浜町 | 令和4年4月15日 | 肉用鶏 | 約11万羽 | H5N1 |
20例目 | 北海道白老町 | 令和4年4月16日 | 採卵鶏 | 約52万羽 | H5N1 |
21例目 | 北海道網走市 | 令和4年4月16日 | だちょう(エミュー)/採卵鶏 | 約500羽/約100羽 | H5N1 |
22例目 | 秋田県大仙市 | 令和4年4月19日 | 採卵鶏 | 約400羽 | H5N1 |
23例目 | 北海道釧路市 | 令和4年4月26日 | だちょう(エミュー) | 約100羽 | H5N1 |
24例目 | 岩手県一関市 | 令和4年5月12日 | だちょう・エミュー | 10羽 | H5N1 |
記録誌「平成22年度鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザ発生と防疫措置」(平成24年10月)
海外の発生状況については,農林水産省ホームページをご覧ください。
令和3年3月,鹿児島県高病原性鳥インフルエンザ等防疫対策マニュアルを改定しました。
(1)人・物・車両によるウイルスの持込み防止
(2)野生動物対策
農場周辺に水辺がある場合は上記(1)~(2)の対策をより徹底
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
お問合せは畜産課衛生環境係又は各地域の家畜保健衛生所までお願いします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください