ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 農業開発総合センタートップ > 農業法人等担い手への情報提供(畜産)
更新日:2020年3月26日
ここから本文です。
3月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
01イベント | (一社)日本能率協会 | 6月17~18日九州アグロ・イノベーション2020 |
03農業気象 | 農研機構 | 「気候変動」を特集した農研機構技報第4号を刊行 |
04マニュアル | 農研機構 | 「水田里山の放牧利用による高収益和牛繁殖経営モデル」を作成 |
04マニュアル | 農研機構 | 「最新のホールクロップサイレージ(WCS)用稲の収穫~完全混合飼料(TMR)の給与技術」を作成 |
04マニュアル | 農研機構 | 「放牧やハトムギ等を取り入れた生産性・収益性の高い水田輪作体系」を作成 |
04マニュアル | 農研機構 | 「飼料作を基幹部門とする高収益水田作営農モデル」を作成 |
05技術 | JA鹿児島県経済連 | 畜産せり情報「せり結果速報」 |
05技術 | 農研機構 | ドローンとAIを利用したスマート育種評価法の開発-育種家の代わりにAIが良い牧草を選び出す- |
06流通・販売 | JA鹿児島県経済連 | 鹿児島県子牛市場成績表 |
06流通・販売 | JA鹿児島県経済連 | 鹿児島県子牛市場成績表 |
10定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号3月号をホームページに掲載 |
12統計 | 農林水産省 | 令和元年産飼料作物の作付(栽培)面積及び収穫量、えん麦(緑肥用)の作付面積 |
15家畜衛生 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認(国内57例目)について |
15家畜衛生 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認(国内58例目)について |
20その他 | 農林水産省 | 令和元年度「飼料用米多収日本一」及び「飼料用米活用畜産物ブランド日本一」の受賞者が決定 |
2月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
技術 | 農研機構 | 農研機構技報No.3 |
技術 | 農研機構 | 地域戦略プロジェクト研究成果パンフレット |
統計 | JA鹿児島県経済連 | 鹿児島県子牛市場成績表 |
病害虫 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認(国内56例目)について |
病害虫 | 農研機構 | ASFウイルスはニホンイノシシにも感染し豚と同様の症状と病変を引き起こす |
補助事業 | 農林水産省 | 水田農業の高収益化の推進 |
令和2年1月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | (一社)日本草地畜産種子協会 | 2月17日放牧酪農シンポジウム-放牧ってなんだろう- |
イベント | 農林水産技術会議 | 2月14日令和元年度農林水産省ベンチャー/生産現場連携促進シンポウム「農業における先端技術活用の加速化を目指してII」 |
イベント | 関東農政局 | 2月13日関東地域畜産ICT事業(酪農関係)推進シンポジウム |
イベント | 農林水産省 | 2月26日令和元年度「エコフィード全国セミナー(CSF・ASF対策)」 |
イベント | (一社)日本飼料用米振興協会 | 3月18日第6回飼料用米を活かす日本型循環畜産推進交流集会 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号1月号をホームページに掲載 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号2月号をホームページに掲載 |
病害虫 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの患畜の確認(国内52例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認(国内54例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認(国内53例目の関連農場)について |
病害虫 | 農林水産省 | 沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認(国内55例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 2月25日アフリカ豚熱(ASF)国際シンポジウム~世界のASFの現状を知り、これからの対策を考える~ |
流通・販売 | JA鹿児島県経済連 | 畜産セリ結果速報 |
12月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | (一社)日本草地畜産種子協会 | 1月20日新たな自給飼料生産に関する全国シンポジウム |
イベント | 農林水産省 | 1月21~22日中国四国地域飼料増産推進研修会の開催について |
技術 | 農林水産省 | 農業新技術活用事例(平成元年度調査)を掲載 |
資金 | (株)日本政策金融公庫 | CSFで影響を受ける養豚農家等の皆様へ~資金面に関して、「相談窓口」を開設しています~ |
その他 | 農研機構 | 「令和元年度農研機構マッチングフォーラムin東北」講演要旨集を掲載 |
その他 | (公益)中央畜産会 | 令和元年度「全国優良畜産経営管理技術発表会」及び「エコフィードを活用した畜産物生産の優良事例発表会」における表彰結果について |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号12月号をホームページに掲載 |
統計 | 農林水産省 | 平成30年度牛乳生産費 |
統計 | 農林水産省 | 平成30年度肥育豚生産費 |
病害虫 | 農林水産省 | CSF対策に係る経口ワクチン空中散布の実証実験について |
病害虫 | 農林水産省 | CSF対策に係る経口ワクチン空中散布の実施について |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県におけるCSFの患畜の確認(国内51例目)について |
流通・販売 | JA鹿児島県経済連 | 鹿児島県子牛市場成績表(11月まで) |
11月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | NPO法人中国四国アグリテック | 12月17日畜産部会セミナー「GAPがつなぐ畜産生産の現場と社会」 |
病害虫 | 農林水産省 | 埼玉県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内47例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 埼玉県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内48例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 山梨県におけるCSFの患畜の確認(国内49例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県におけるCSFの患畜の確認(国内50例目)について |
10月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 九州農政局 | 11月13日令和元年度九州地域飼料増産研修会の開催について |
技術 | 愛知県 | 黒毛和種をシマウマ模様に塗った「シマウシ」は吸血昆虫の飛来が減少~新たな吸血昆虫対策技術の開発~ |
技術 | 理化学研究所 | パルスNMRで乳牛の乳房炎を早期診断-難治性の黄色ブドウ球菌乳房炎をいち早く察知- |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号10月号をホームページに掲載 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号11月号 |
病害虫 | 農林水産省 | 「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」の開催結果について |
病害虫 | 農林水産省 | 埼玉県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内46例目)について |
9月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 農研機構 | 10月31日・11月1日令和元年度家畜ふん尿処理利用研究会 |
イベント | (一社)日本草地畜産種子協会 | 10月9日,10草地難防除雑草駆除研修会の開催について |
イベント | (公益)日本農業研究所 | 10月1日(日本農業研究所)令和元年度第4回講演会「平成の畜産技術の開発・普及をふり返る」 |
イベント | ミツバチサミット実行委員会 | 12月13~15日ミツバチサミット2019 |
その他 | JA鹿児島県経済連 | 第43回九州管内系統和牛枝肉共励会団体優秀賞(団体優勝)4連覇 |
統計 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号9月号をホームページに掲載 |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内39例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」の開催結果について |
病害虫 | 農林水産省 | 岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内40例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 埼玉県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内41例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 長野県における豚コレラの患畜の確認(国内42例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 埼玉県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内43例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 長野県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内44例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内45例目)について |
品種 | (一社)日本草地畜産種子協会 | 令和2年播種用「飼料用イネの栽培と品種特性」パンフレットを作成 |
マニュアル | (一社)日本草地畜産種子協会 | 「難防除雑草駆除優良事例集」を作成 |
8月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 令和元年度放牧活用型畜産に関する情報交換会 |
イベント | 関東農政局 | 関東地域肉用牛生産基盤強化推進シンポジウムの開催について |
イベント | 農研機構 | 第45回豚の繁殖衛生セミナー |
イベント | 農研機構 | 農研機構・FFTC共催国際シンポジウム「畜産分野におけるIoT、AIの活用と展望」 |
技術 | 農研機構 | 発電細菌を利用した新しい水質監視システム(豚舎排水処理施設の浄化性能を向上) |
その他 | 農林水産省 | 「第9回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会」の開催概要について |
その他 | (一社)日本草地畜産種子協会 | 令和2年播種用飼料用イネ種子の販売予約の進捗状況を更新 |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内35例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内36例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 福井県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内37例目)について |
病害虫 | 農林水産省 | 岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内38例目)について |
病害虫 | 福岡県 | 病害虫発生予察特殊報第1号(飼料用トウモロコシのツマジロクサヨトウ) |
流通・販売 | 農林水産省 | タイ向け日本産豚肉の輸出解禁について |
7月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 農研機構 | 農研機構サイエンスカフェ第11回美味しい牛肉はどのようにして作られるのか |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号7月号をホームページに掲載 |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内28例目)について |
6月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
イベント | 九州農政局 | 「肉用牛・酪農経営における先進技術活用推進ミーティング」の開催及び参加者の募集について |
その他 | (一社)日本草地畜産種子協会 | 令和2年播種用飼料用イネ種子の予約販売について |
病害虫 | 農林水産省 | 岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内27例目)について |
5月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
技術 | 農研機構 | 中規模養豚農家へ導入可能な豚舎洗浄ロボットを開発 |
定期刊行 | (独法)農畜産業振興機構 | 「畜産の情報」最新号5月号 |
病害虫 | 農林水産省 | 愛知県における豚コレラの疑似患畜の確認(国内23例目)について |
品種 | 農研機構 | 黒穂病くろほびょうなどの病害に強く倒伏しにくい飼料用サトウキビ新品種「やえのうしえ」 |
4月
情報分類 | 情報提供元 | 情報名 |
マニュアル | 農研機構 | 子実用トウモロコシ生産・利活用の手引き(都府県向け)第1版 |
現在,特にありません。
お知らせ
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください