logo.gif
特別全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2023年10月28日(土)〜30日(月)
ボウリング競技記録
TOP >> ボウリング競技 >> 男子ボウリング

少年男子1組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 31019 市川 翔大 鳥取県 741 1
01 少年 46142 松木 大夏 鹿児島県 713 2
01 少年 54018 渋谷 起暉 相模原市 706 3
01 少年 58034 二村 左近 名古屋市 661 4
01 少年 09061 南波 大翔 栃木県 516 5
01 少年 23061 鈴木 孝佑 愛知県 482 6

ページの先頭へ


少年男子2組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 02028 後藤 遼真 青森県 800 1
01 少年 42038 山口 大惺 長崎県 708 2
01 少年 46143 東 慎吾 鹿児島県 670 3
01 少年 56016 梶山 凌我 静岡市 593 4
01 少年 26016 長田 幸司 京都府 538 5
01 少年 28061 水野 優之介 兵庫県 461 6

ページの先頭へ


少年男子3組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 少年 63017 青山 結人 岡山市 686 1
01 少年 43031 田代 悠人 熊本県 650 2
01 少年 24030 竹花 和真 三重県 565 3
01 少年 41045 藤田 輝 佐賀県 532 4
01 少年 13128 中納 康稀 東京都 464 5
01 少年 20032 青島 咲 長野県 330 6

ページの先頭へ


青年男子1組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 05019 杉渕 圭吾 秋田県 781 1
01 青年 11064 嶋崎 祐介 埼玉県 612 2
01 青年 46148 小林 岳弘 鹿児島県 597 3
01 青年 42039 武村 祥平 長崎県 570 4
01 青年 12055 秋葉 陽介 千葉県 530 5
01 青年 66031 狹間 航平 福岡市 497 6

ページの先頭へ


青年男子2組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 45035 蛯原 大貴 宮崎県 822 1
01 青年 11066 高山 恭兵 埼玉県 729 2
01 青年 28063 吉岡 章央 兵庫県 704 3
01 青年 46145 堀添 史浩 鹿児島県 695 4
01 青年 05020 小松 修之 秋田県 504 5
01 青年 40052 巣 晃己 福岡県 482 6

ページの先頭へ


青年男子3組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 66030 成沢 佑太 福岡市 772 1
01 青年 46147 林田 隆利 鹿児島県 697 2
01 青年 28059 古結 勇斗 兵庫県 655 3
01 青年 21036 渡辺 訓史 岐阜県 624 4
01 青年 30026 池下 裕紀 和歌山県 619 5
01 青年 11065 野口 聡 埼玉県 587 6

ページの先頭へ


青年男子4組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 40049 杉本 真嵩 福岡県 712 1
01 青年 28060 中嶋 一貴 兵庫県 635 2
01 青年 21034 川尾 紘輝 岐阜県 620 3
01 青年 45036 吉原 拓美 宮崎県 617 4
01 青年 30025 寒川 祐 和歌山県 467 5
01 青年 44035 古城 貴博 大分県 314 6

ページの先頭へ


青年男子5組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 40050 中島 正博 福岡県 748 1
01 青年 32022 田中 春也 島根県 689 2
01 青年 29026 森本 樹 奈良県 672 3
01 青年 08040 西脇 雅人 茨城県 599 4
01 青年 65021 小峯 佑介 北九州市 585 5
01 青年 23062 藤岡 洸 愛知県 584 6

ページの先頭へ


青年男子6組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 25028 野元 栄作 滋賀県 707 1
01 青年 27070 奥田 幸治 大阪府 676 2
01 青年 39022 西川 宗一郎 高知県 655 3
01 青年 33025 有正 裕祐 岡山県 625 4
01 青年 03028 森 健太 岩手県 611 5
01 青年 46146 橋 和万 鹿児島県 568 6

ページの先頭へ


青年男子7組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 33026 三宅 英之 岡山県 911 1
01 青年 52047 岡庭 務 横浜市 843 2
01 青年 46144 山本 宗一郎 鹿児島県 700 3
01 青年 34031 中田 雅之 広島県 684 4
01 青年 18021 渡邉 敬汰 福井県 680 5
01 青年 27072 藤川 勝将 大阪府 575 6

ページの先頭へ


青年男子8組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 35027 大地本 歩 山口県 749 1
01 青年 27074 松冨 琉也 大阪府 737 2
01 青年 55020 滝沢 慎平 新潟市 695 3
01 青年 14046 落合 祐樹 神奈川県 687 4
01 青年 13127 木村 政気 東京都 678 5
01 青年 46149 卓間 圭祐 鹿児島県 626 6

ページの先頭へ


青年男子9組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 60049 粟木 剛 大阪市 788 1
01 青年 22033 小澤 直記 静岡県 682 2
01 青年 13125 稲元 凱 東京都 652 3
01 青年 14045 中川 恵介 神奈川県 592 4
01 青年 59024 藤原 拓実 京都市 422 5

ページの先頭へ


青年男子10組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 43033 宮坂 裕生 熊本県 689 1
01 青年 38029 玉井 健太 愛媛県 625 2
01 青年 22032 近藤 竣介 静岡県 613 3
01 青年 53021 横内 崇弘 川崎市 592 4
01 青年 04023 阿部 隼人 宮城県 584 5
01 青年 59023 五十嵐 由都 京都市 407 6

ページの先頭へ


青年男子11組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 青年 24031 吉田 匠 三重県 835 1
01 青年 36022 仲尾 篤紀 徳島県 737 2
01 青年 10029 福島 正博 群馬県 707 3
01 青年 47021 金城 健太 沖縄県 678 4
01 青年 52049 古川 仁 横浜市 619 5
01 青年 16023 四ツ井 学 富山県 453 6

ページの先頭へ


壮年男子1組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 11063 秋野 亮輔 埼玉県 843 1
01 壮年 28062 森脇 久嘉 兵庫県 708 2
01 壮年 44034 川野 信春 大分県 696 3
01 壮年 01066 鈴木 淳 北海道 635 4
01 壮年 12056 林 和孝 千葉県 611 5
01 壮年 65020 白石 晃造 北九州市 605 6

ページの先頭へ


壮年男子2組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 57016 小野 祐司 浜松市 704 1
01 壮年 51020 吉田 篤史 千葉市 680 2
01 壮年 08041 大川 勝 茨城県 599 3
01 壮年 01068 山口 斉 北海道 492 4
01 壮年 46152 中村 洋 鹿児島県 448 5
01 壮年 40051 丹土 聖元 福岡県 0 棄権

ページの先頭へ


壮年男子3組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 44033 多田 伸一 大分県 756 1
01 壮年 58035 鈴田 祥之 名古屋市 620 2
01 壮年 08042 佐藤 宗智 茨城県 557 3
01 壮年 01069 高橋 幸弘 北海道 522 4
01 壮年 37022 林 哲也 香川県 497 5
01 壮年 46151 原田 喜直 鹿児島県 485 6

ページの先頭へ


壮年男子4組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 19013 小田切 琢磨 山梨県 707 1
01 壮年 46150 湯之上 聡 鹿児島県 706 2
01 壮年 50019 松山 穣 さいたま市 682 3
01 壮年 01067 佐藤 文俊 北海道 516 4
01 壮年 42040 津田 祐樹 長崎県 504 5

ページの先頭へ


壮年男子5組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 35021 縄田 秀昭 山口県 824 1
01 壮年 13126 太田 陽介 東京都 815 2
01 壮年 43032 永野 達 熊本県 791 3
01 壮年 52045 小寺 準 横浜市 701 4
01 壮年 27071 木谷 幸朋 大阪府 609 5
01 壮年 48026 鈴木 健一 札幌市 514 6

ページの先頭へ


壮年男子6組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 13129 眞山 和久 東京都 853 1
01 壮年 25029 服部 優弥 滋賀県 826 2
01 壮年 60050 白井 幸太郎 大阪市 822 3
01 壮年 15026 刈屋 祐誠 新潟県 731 4
01 壮年 52048 佐藤 則行 横浜市 613 5
01 壮年 41043 コ富 浩史 佐賀県 566 6

ページの先頭へ


壮年男子7組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 13130 山根 正勝 東京都 744 1
01 壮年 52046 小木曽 睦 横浜市 730 2
01 壮年 22034 池田 知弘 静岡県 717 3
01 壮年 41044 井ア 正範 佐賀県 670 4
01 壮年 27069 浅野 卓美 大阪府 661 5
01 壮年 18020 辻際 大介 福井県 451 6

ページの先頭へ


壮年男子8組 - 2023-10-28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
01 壮年 67017 冨永 慎也 熊本市 636 1
01 壮年 48025 木村 博幸 札幌市 577 2
01 壮年 64023 新迫 敏弘 広島市 575 3
01 壮年 61018 山本 哲也 堺市 565 4
01 壮年 20033 山崎 拓真 長野県 549 5
01 壮年 17023 中嶋 弘樹 石川県 448 6

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

燃ゆる感動かごしま大会のページに戻る