
10月8日セーリング成年女子国体ウインドサーフィン級
鹿児島市平川特設セーリング会場
10月08日 14:47
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 石井 明香里 | 茨城(慶大) |
| 小嶺 恵美 | 栃木(栃木県スポーツ協会) |
| 水野 聖玲奈 | 群馬(上智大) |
| 錬石 恵子 | 埼玉(富士フイルム) |
| 三石 真衣 | 千葉(千葉大職) |
| 須長 由季 | 東京(ミキハウス) |
| 杉本 寧々 | 神奈川(テス・エンジニアリング) |
| 酒井 七海 | 長野(セキスイハイム信越) |
| 江尻 新奈 | 富山(三菱ケミカル) |
| 三盃 穂乃佳 | 石川(ジャステック) |
| 森島 多希乃 | 愛知(アイシン) |
| 伊勢田 愛 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) |
| 船越 あすか | 京都(同大) |
| 田中 聖奈 | 兵庫(三井住友海上) |
| 渡辺 純菜 | 山口(太陽コミュニケーションズ) |
| 山辺 美希 | 福岡(サガミ) |
| 渡邊 優帆 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) |
| 橘田 ゆかり | 長崎(対馬市役所) |
| 川端 貴美可 | 熊本(河江小教) |
| 小笠原 志 | 大分(大分大) |
| 副島 朝水 | 宮崎(横浜市大) |
| 松浦 絵里 | 鹿児島(鹿児島県連盟) |
| 林 花 | 沖縄(琉球プランテーションズ) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |