
総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 2480.5 |
| 2位 | 鹿児島 | 2161.25 |
| 3位 | 大阪 | 1779 |
| 4位 | 愛知 | 1663.25 |
| 5位 | 埼玉 | 1613 |
| 6位 | 神奈川 | 1535.5 |
| 7位 | 福岡 | 1456.5 |
| 8位 | 千葉 | 1442 |
| 9位 | 京都 | 1436.5 |
| 10位 | 兵庫 | 1415 |
| 11位 | 佐賀 | 1412 |
| 12位 | 北海道 | 1365 |
| 13位 | 岐阜 | 1350 |
| 14位 | 福井 | 1286 |
| 15位 | 三重 | 1274.5 |
| 16位 | 栃木 | 1225.5 |
| 17位 | 滋賀 | 1199 |
| 18位 | 大分 | 1091.5 |
| 19位 | 静岡 | 1065.5 |
| 20位 | 岡山 | 1063 |
| 21位 | 長野 | 1047 |
| 22位 | 茨城 | 997 |
| 23位 | 広島 | 995.5 |
| 24位 | 愛媛 | 974.5 |
| 25位 | 山口 | 960 |
| 26位 | 群馬 | 946 |
| 27位 | 宮崎 | 942.5 |
| 28位 | 石川 | 931 |
| 29位 | 香川 | 887.75 |
| 30位 | 宮城 | 862.5 |
| 31位 | 奈良 | 821.5 |
| 32位 | 和歌山 | 818 |
| 33位 | 岩手 | 808.5 |
| 34位 | 山梨 | 796.5 |
| 35位 | 熊本 | 794.5 |
| 36位 | 新潟 | 781.5 |
| 37位 | 富山 | 773.5 |
| 38位 | 沖縄 | 757 |
| 39位 | 長崎 | 752 |
| 40位 | 青森 | 751.5 |
| 41位 | 秋田 | 745.5 |
| 42位 | 福島 | 728.75 |
| 43位 | 山形 | 716.5 |
| 44位 | 高知 | 672.5 |
| 45位 | 鳥取 | 655.5 |
| 46位 | 島根 | 630.5 |
| 47位 | 徳島 | 616 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 東京 | 1420.5 |
| 2位 | 鹿児島 | 1079.75 |
| 3位 | 大阪 | 1020.5 |
| 4位 | 埼玉 | 932 |
| 5位 | 兵庫 | 917 |
| 6位 | 愛知 | 908.25 |
| 7位 | 千葉 | 847 |
| 8位 | 京都 | 845 |
| 9位 | 岐阜 | 822 |
| 10位 | 福岡 | 798.5 |
| 11位 | 福井 | 781.5 |
| 12位 | 神奈川 | 757 |
| 13位 | 佐賀 | 708.5 |
| 14位 | 三重 | 684.5 |
| 15位 | 滋賀 | 669.5 |
| 16位 | 長野 | 660.5 |
| 17位 | 岡山 | 656.5 |
| 18位 | 大分 | 638 |
| 19位 | 栃木 | 636.5 |
| 20位 | 静岡 | 627 |
| 21位 | 北海道 | 617 |
| 22位 | 群馬 | 594 |
| 23位 | 宮崎 | 584.5 |
| 24位 | 石川 | 582.5 |
| 25位 | 富山 | 576 |
| 26位 | 広島 | 573 |
| 27位 | 茨城 | 536.5 |
| 28位 | 香川 | 533.25 |
| 29位 | 山口 | 531.5 |
| 30位 | 愛媛 | 529 |
| 31位 | 新潟 | 524 |
| 32位 | 和歌山 | 521 |
| 33位 | 宮城 | 515 |
| 34位 | 長崎 | 510.5 |
| 35位 | 岩手 | 508 |
| 36位 | 青森 | 506 |
| 37位 | 熊本 | 476 |
| 38位 | 山形 | 474.5 |
| 38位 | 奈良 | 474.5 |
| 40位 | 沖縄 | 460 |
| 41位 | 秋田 | 447.5 |
| 42位 | 山梨 | 443.5 |
| 43位 | 鳥取 | 435.5 |
| 44位 | 福島 | 430.25 |
| 45位 | 徳島 | 397 |
| 46位 | 島根 | 387.5 |
| 47位 | 高知 | 368 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |