
10月8日セーリング少年男子ILCA6級
鹿児島市平川特設セーリング会場
10月08日 09:40
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 中村 遥人 | 北海道(登別明日中教校) |
| 齊藤 零 | 岩手(宮古高) |
| 佐藤 好晟 | 宮城(石巻高) |
| 中嶌 寿帆 | 山形(最上中) |
| 本多 剛 | 茨城(霞ケ浦高) |
| 吉野 佑哉 | 千葉(磯辺高) |
| 飯塚 竜士 | 東京(杉並学院高) |
| 岡田 佳悟 | 神奈川(N高) |
| 青沼 克樹 | 長野(岡谷工高) |
| 嶋倉 侑司 | 富山(富山高専) |
| 居田 雅哲 | 石川(羽咋工高) |
| 出嶋 波音 | 福井(三国高) |
| 武井 太陽 | 静岡(東海大静岡翔洋中) |
| 永井 達規 | 愛知(半田高) |
| 高島 楓真 | 三重(津工高) |
| 後藤 和也 | 岐阜(海津明誠高) |
| 坂口 太一 | 滋賀(膳所高) |
| 池永 誇太朗 | 京都(海洋高) |
| 鶴田 奏 | 大阪(久米田高) |
| 舟橋 弘陽 | 兵庫(芦屋高) |
| 大平 颯良 | 和歌山(星林高) |
| 酒井 悠陸 | 島根(隠岐水産高) |
| 松枝 市悟 | 岡山(中山中) |
| 豊澄 成光 | 広島(広島なぎさ高) |
| 中田 佳佑 | 山口(光高) |
| 中山 裕文 | 香川(高松一高) |
| 安田 巌 | 愛媛(愛光高) |
| 山田 蒼生 | 高知(岡豊高) |
| 春田 結良 | 福岡(中村学園三陽高) |
| 竹本 怜史 | 佐賀(唐津東高) |
| 松原 空雅 | 長崎(長崎北陽台高) |
| 大和 佳以 | 熊本(宇土高) |
| 岩下 稔 | 大分(別府鶴見丘高) |
| 中尾 貴聖 | 宮崎(日南振徳高) |
| 松浦 颯良 | 鹿児島(鹿屋高) |
| 真玉橋 福之助 | 沖縄(那覇鏡原中) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |