
10月8日ライフル射撃成年男子10mエア・ライフル立射(60発)
鹿児島県ライフル射撃場
10月08日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 直也 | 岡山 | 629.1 |
決勝へ |
| 2 | 遠藤 雅也 | 岐阜 | 625.3 |
決勝へ |
| 3 | 八川 綾佑 | 大分 | 622.2 |
決勝へ |
| 4 | 篠原 章宏 | 福井 | 619.6 |
決勝へ |
| 5 | 公賀 亜久理 | 千葉 | 619.1 |
決勝へ |
| 6 | 岩崎 貴文 | 滋賀 | 617.5 |
決勝へ |
| 7 | 井黒 友斗 | 栃木 | 617.0 |
決勝へ |
| 8 | 穴澤 圭祐 | 東京 | 616.9 |
決勝へ |
| 9 | 塩入 龍哉 | 埼玉 | 616.7 | |
| 10 | 景山 拓朗 | 大阪 | 616.6 | |
| 11 | 大月 柊人 | 茨城 | 616.0 | |
| 12 | 以西 鷹一郎 | 徳島 | 615.8 | |
| 13 | 吉川 和宏 | 鹿児島 | 614.3 | |
| 14 | 山下 理貴 | 石川 | 614.1 | |
| 15 | 金子 莉駆 | 山形 | 614.0 | |
| 16 | 吉田 陸矢 | 佐賀 | 611.9 | |
| 17 | 池野 仁 | 長崎 | 610.3 | |
| 18 | 遠藤 北斗 | 北海道 | 610.0 | |
| 19 | 池邉 龍平 | 三重 | 608.8 | |
| 20 | 前泊 佳吾 | 沖縄 | 608.7 | |
| 21 | 川原 智志 | 静岡 | 607.7 | |
| 22 | 鈴木 純一 | 山梨 | 605.3 | |
| 23 | 齋藤 暢哉 | 宮城 | 605.3 | |
| 24 | 鈴木 航太 | 神奈川 | 604.7 | |
| 25 | 淺木 良太 | 兵庫 | 603.0 | |
| 26 | 芦原 勝貴 | 愛知 | 601.3 | |
| 27 | 松本 怜志 | 愛媛 | 600.9 | |
| 28 | 小林 拓実 | 香川 | 599.5 | |
| 29 | 竹田 朋広 | 熊本 | 597.7 | |
| 30 | 齋藤 慶太 | 福島 | 596.7 | |
| 31 | 有澤 健吾 | 富山 | 596.4 | |
| 32 | 西舘 颯太 | 岩手 | 595.9 | |
| 33 | 田中 研心 | 京都 | 595.1 | |
| 34 | 高橋 祐賢 | 島根 | 594.8 | |
| 35 | 畑中 大伊紀 | 宮崎 | 593.8 | |
| 36 | 橋田 真人 | 高知 | 593.6 | |
| 37 | 柳沢 充 | 長野 | 593.1 | |
| 38 | 田中 爾 | 新潟 | 582.4 | |
| 39 | 赤松 里樹 | 和歌山 | 580.1 | |
| 40 | 尾崎 星那 | 鳥取 | 577.4 | |
| 41 | 嶋岡 大幸 | 奈良 | 573.7 | |
| 42 | 岡田 航大 | 山口 | 572.3 | |
| 43 | 林 克也 | 広島 | 564.7 | |
| 44 | 平山 明寿 | 青森 | 540.5 | |
| 45 | 石塚 音羽 | 秋田 | 530.0 | |
| 46 | 礒部 俊雄 | 福岡 | 519.0 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |