
10月8日ボウリング少年男子個人
サンライトゾーン
10月08日 11:40
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 優希 | 愛知 | 748 | |
| 2 | 渡邉 楓 | 茨城 | 701 | |
| 3 | 山口 直矢 | 京都 | 699 | |
| 4 | 高橋 宏輔 | 茨城 | 685 | |
| 5 | 田中 陽貴 | 佐賀 | 685 | |
| 6 | 長尾 脩甫 | 福岡 | 675 | |
| 7 | 岡田 有翔 | 愛知 | 670 | |
| 8 | 丸本 佳一郎 | 三重 | 661 | |
| 9 | 人見 皇己 | 栃木 | 659 | |
| 10 | 大石 怜生 | 神奈川 | 656 | |
| 11 | 内藤 広人 | 静岡 | 651 | |
| 12 | 横内 結樹 | 大阪 | 639 | |
| 13 | 福島 滉己 | 徳島 | 637 | |
| 14 | 寺島 旬 | 長野 | 620 | |
| 15 | 須田 風海音 | 群馬 | 617 | |
| 16 | 津田和 大輝 | 鹿児島 | 614 | |
| 17 | 永沢 星矢 | 宮崎 | 614 | |
| 18 | 久米 一寧 | 京都 | 608 | |
| 19 | 橋本 旺典 | 北海道 | 606 | |
| 20 | 能勢 啓喜 | 岡山 | 598 | |
| 21 | 津波古 蓮 | 沖縄 | 597 | |
| 22 | 佐々木 歩夢 | 青森 | 588 | |
| 23 | 川合 亜門 | 神奈川 | 582 | |
| 24 | 東 隆輝 | 大阪 | 578 | |
| 25 | 茂林 健太 | 宮城 | 577 | |
| 26 | 田村 悠 | 北海道 | 576 | |
| 27 | 折原 慶人 | 群馬 | 576 | |
| 28 | 黒瀬 一歩 | 福岡 | 569 | |
| 29 | 佐々木 士門 | 東京 | 568 | |
| 30 | 石田 康次郎 | 青森 | 567 | |
| 31 | 熊沢 絆 | 東京 | 565 | |
| 32 | 愛甲 雅治 | 宮崎 | 564 | |
| 33 | 松本 健斗 | 石川 | 564 | |
| 34 | 神田 伶葵那 | 長野 | 563 | |
| 35 | 座波 政斗 | 沖縄 | 554 | |
| 36 | 田中 晴翔 | 静岡 | 552 | |
| 37 | 森下 元喜 | 三重 | 550 | |
| 38 | 錦織 秀 | 岡山 | 547 | |
| 39 | 安村 響 | 石川 | 541 | |
| 40 | 中野 雄太 | 福島 | 541 | |
| 41 | 笠原 裕惺 | 佐賀 | 540 | |
| 42 | 星合 一希 | 徳島 | 539 | |
| 43 | 渡邊 倖生 | 栃木 | 534 | |
| 44 | 奥田 倫平 | 山口 | 533 | |
| 45 | 松本 拓也 | 宮城 | 530 | |
| 46 | 品川 圭佑 | 山口 | 491 | |
| 47 | 石塚 成央 | 福島 | 471 | |
| 48 | 山迫 柊斗 | 鹿児島 | 449 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |