
10月8日ボウリング少年女子個人
サンライトゾーン
10月08日 07:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 恵美 | 奈良 | 704 | |
| 2 | 我孫子 美葵 | 宮城 | 593 | |
| 3 | 種瀬 楓華 | 三重 | 592 | |
| 4 | 濱崎 りりあ | 神奈川 | 579 | |
| 5 | 中村 心 | 三重 | 578 | |
| 6 | 伊藤 有来 | 和歌山 | 560 | |
| 7 | 石橋 怜奈 | 千葉 | 558 | |
| 8 | 中島 佳音 | 長崎 | 556 | |
| 9 | 熊田 菜奈海 | 埼玉 | 551 | |
| 10 | 濱崎 姫琉 | 神奈川 | 544 | |
| 11 | 藤林 華音 | 大阪 | 544 | |
| 12 | 渡辺 希哩 | 群馬 | 544 | |
| 13 | 近藤 眞桜 | 群馬 | 541 | |
| 14 | 内野 ひかり | 千葉 | 539 | |
| 15 | 宮國 愛奈 | 沖縄 | 539 | |
| 16 | 片桐 麻実 | 福岡 | 535 | |
| 17 | 渡邉 葵 | 広島 | 534 | |
| 18 | 吉田 美咲 | 石川 | 531 | |
| 19 | 坂田 望実 | 奈良 | 522 | |
| 20 | 古川 英佳 | 宮城 | 521 | |
| 21 | 佐藤 美葉 | 北海道 | 518 | |
| 22 | 渡辺 音彩 | 東京 | 518 | |
| 23 | 川縁 彩乃 | 富山 | 517 | |
| 24 | 友澤 千怜 | 愛媛 | 516 | |
| 25 | 山口 夏花 | 長崎 | 513 | |
| 26 | 森 日向埜 | 福島 | 498 | |
| 27 | 福田 裕子 | 鳥取 | 496 | |
| 28 | 吉田 知花 | 石川 | 492 | |
| 29 | 瀬戸 星南 | 富山 | 491 | |
| 30 | 山田 悠加 | 愛知 | 491 | |
| 31 | 武藤 遥華 | 福岡 | 487 | |
| 32 | 藤田 妃夏 | 東京 | 486 | |
| 33 | 小迫 須未 | 和歌山 | 485 | |
| 34 | 山之内 詩 | 愛知 | 484 | |
| 35 | 藤田 美空 | 大阪 | 477 | |
| 36 | 砂川 舞佳 | 沖縄 | 476 | |
| 37 | 北川 幸希 | 広島 | 472 | |
| 38 | 小山内 紅葉 | 青森 | 462 | |
| 39 | 大谷 心咲 | 愛媛 | 461 | |
| 40 | 鈴木 麻生 | 福島 | 453 | |
| 41 | 菅野 綺子 | 北海道 | 449 | |
| 42 | 山迫 魅來 | 鹿児島 | 447 | |
| 43 | 宮下 璃子 | 鹿児島 | 444 | |
| 44 | 加藤 杏奈 | 鳥取 | 424 | |
| 45 | 中村 結依 | 青森 | 401 | |
| 46 | 石井 こころ | 埼玉 | 0 |
棄権 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |