
10月9日セーリング成年女子ILCA6級
鹿児島市平川特設セーリング会場
10月09日 10:35
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 松苗 幸希 | 北海道(北海道連盟) |
| 田中 愛梨 | 青森(東北学院大) |
| 橋本 小百合 | 宮城(トヨタ自動車東日本) |
| 高橋 香 | 福島(いわき市鹿島小教) |
| 青木 祥子 | 群馬(前橋行政県税事務所) |
| 三浦 帆香 | 千葉(神奈川大) |
| 山崎 アンナ | 東京(YMIT) |
| 青木 澪 | 神奈川(青学大) |
| 小屋 英美里 | 山梨(城西国際大) |
| 高橋 実来 | 新潟(新潟大) |
| 原 穂乃歌 | 長野(帝京科学大) |
| 福井 愛乃 | 石川(日大) |
| 冨部 柚三子 | 福井(福井総合病院) |
| 角田 紀子 | 静岡(清水港協会) |
| 柿元 麻衣 | 愛知(豊田自動織機) |
| 河原 由佳 | 三重(共栄火災海上保険) |
| 杉浦 ふう華 | 岐阜(立命大) |
| 須田 英実子 | 滋賀(同大) |
| 鈴木 萌風 | 京都(京産大) |
| 丸田 杏 | 大阪(モンベル) |
| 木内 恵美子 | 兵庫(関学大) |
| 赤松 佑香 | 和歌山(関大) |
| 永井 天音 | 鳥取(法大) |
| 山本 佑莉 | 岡山(牛窓海洋スポーツ振興会) |
| 浜田 華帆 | 広島(福山市役所) |
| 石田 穂乃香 | 香川(香川県連盟) |
| 片岡 久恵 | 愛媛(デイサービス竹の郷) |
| 小林 胡由希 | 高知(高知高専) |
| 徳丸 知夏 | 福岡(福岡西郵便局) |
| 神木 由紀美 | 佐賀(TIAST) |
| 高田 春歌 | 長崎(長崎大) |
| 田上 萌 | 熊本(熊本大) |
| 梶原 茜 | 大分(海洋科学高) |
| 請関 紗弥 | 宮崎(宮崎県社会福祉事業団) |
| 原田 小夜子 | 鹿児島(鹿児島県スポーツ協会) |
| 三部 碧 | 沖縄(沖縄県環境科学センター) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |