
10月9日ボウリング成年女子個人
サンライトゾーン
10月09日 15:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 麻希 | 大阪 | 637 | |
| 2 | 金子 智恵子 | 新潟 | 630 | |
| 3 | 石本 美来 | 広島 | 624 | |
| 4 | 矢野 彩花 | 東京 | 615 | |
| 5 | 野仲 美咲 | 東京 | 615 | |
| 6 | 中島 梨沙 | 東京 | 609 | |
| 7 | 久松 美穂 | 静岡 | 600 | |
| 8 | 番井 琴音 | 北海道 | 593 | |
| 9 | 大河内 未来 | 福島 | 589 | |
| 10 | 高良 綾音 | 岡山 | 589 | |
| 11 | 古堅 葉月 | 沖縄 | 589 | |
| 12 | 渡辺 莉央 | 群馬 | 579 | |
| 13 | 川上 菜緒 | 沖縄 | 577 | |
| 14 | 川田 菜摘 | 群馬 | 574 | |
| 15 | 伊勢川 華愛 | 佐賀 | 570 | |
| 16 | 後田 いずみ | 山口 | 569 | |
| 17 | 林 育美 | 愛知 | 569 | |
| 18 | 村上 愛実 | 岡山 | 563 | |
| 19 | 富永 知紗希 | 長崎 | 562 | |
| 20 | 戸塚 知菜 | 愛知 | 561 | |
| 21 | 泉宗 心音 | 愛媛 | 561 | |
| 22 | 御藤 ゆい | 京都 | 558 | |
| 23 | 中島 望結 | 佐賀 | 557 | |
| 24 | 石本 恵梨奈 | 大阪 | 556 | |
| 25 | 工藤 ひかる | 茨城 | 556 | |
| 26 | 菅原 要子 | 岩手 | 555 | |
| 27 | 村田 麻莉亜 | 神奈川 | 553 | |
| 28 | 高橋 咲紀 | 青森 | 552 | |
| 29 | 仲宗根 雅恵 | 沖縄 | 551 | |
| 30 | 林 香織 | 福島 | 550 | |
| 31 | 松尾 妃奈 | 長崎 | 549 | |
| 32 | 山内 優奈 | 愛媛 | 549 | |
| 33 | 筈井 飛鳥 | 滋賀 | 547 | |
| 34 | 水野 由希子 | 北海道 | 544 | |
| 35 | 菅野 沙織 | 神奈川 | 540 | |
| 36 | 岩城 歩美 | 愛媛 | 537 | |
| 37 | 斎藤 こ夏 | 鹿児島 | 534 | |
| 38 | 小西 寛子 | 石川 | 534 | |
| 39 | 稲福 心衣奈 | 沖縄 | 532 | |
| 40 | 小川 智美 | 静岡 | 531 | |
| 41 | 谷原 美来 | 滋賀 | 529 | |
| 42 | 森下 結 | 京都 | 528 | |
| 43 | 山中 美智恵 | 長崎 | 527 | |
| 44 | 中川 晶子 | 熊本 | 526 | |
| 45 | 小川 美由希 | 広島 | 526 | |
| 46 | 庭月野 恵 | 大阪 | 524 | |
| 47 | 生方 佐緒理 | 群馬 | 524 | |
| 48 | 清野 えみり | 北海道 | 524 | |
| 49 | 三原 唯 | 岡山 | 523 | |
| 50 | 宮里 直美 | 鹿児島 | 521 | |
| 51 | 安田 明香里 | 京都 | 518 | |
| 52 | 石本 裕恵 | 大阪 | 517 | |
| 53 | 諏訪間 知子 | 新潟 | 516 | |
| 54 | 保木 絵理 | 北海道 | 516 | |
| 55 | 大槻 絵里子 | 神奈川 | 516 | |
| 56 | 川口 友加 | 山口 | 515 | |
| 57 | 久保田 千佳 | 熊本 | 515 | |
| 58 | 西山 京子 | 愛媛 | 514 | |
| 59 | 笠原 裕奈 | 佐賀 | 513 | |
| 60 | 小笠原 由美子 | 岩手 | 513 | |
| 61 | 鈴木 英子 | 福島 | 511 | |
| 62 | 平林 幸子 | 石川 | 511 | |
| 63 | 木村 厚子 | 石川 | 511 | |
| 64 | 鈴木 サラ | 神奈川 | 510 | |
| 65 | 山田 悠畝奈 | 愛知 | 508 | |
| 66 | 林 静恵 | 山口 | 507 | |
| 67 | 河原田 沙穂 | 滋賀 | 506 | |
| 68 | 宇佐見 玲菜 | 福島 | 504 | |
| 69 | 山田 沙貴 | 愛知 | 503 | |
| 70 | 松野 琴美 | 東京 | 503 | |
| 71 | 山田 涼夏 | 山口 | 500 | |
| 72 | 羽田 姫代 | 新潟 | 498 | |
| 73 | 片野坂 あゆみ | 鹿児島 | 497 | |
| 74 | 大橋 望 | 新潟 | 494 | |
| 75 | 折口 愛里沙 | 広島 | 492 | |
| 76 | 片野坂 彩 | 鹿児島 | 490 | |
| 77 | 山崎 千代美 | 長崎 | 490 | |
| 78 | 小泉 陽子 | 青森 | 489 | |
| 79 | 横山 小枝 | 石川 | 486 | |
| 80 | 木村 亜沙子 | 静岡 | 484 | |
| 81 | 梅山 淑子 | 滋賀 | 482 | |
| 82 | 菊地 明美 | 岩手 | 482 | |
| 83 | 鴨下 智美 | 茨城 | 477 | |
| 84 | 平田 千鶴子 | 岡山 | 475 | |
| 85 | 上木 清美 | 熊本 | 469 | |
| 86 | 藤田 千代美 | 熊本 | 462 | |
| 87 | 椿 心碧 | 茨城 | 462 | |
| 88 | 窪谷 唯花 | 茨城 | 460 | |
| 89 | 門田 裕美 | 広島 | 459 | |
| 90 | 武山 あ咲 | 青森 | 459 | |
| 91 | 浦丸 真生 | 佐賀 | 456 | |
| 92 | 竹内 琴音 | 群馬 | 456 | |
| 93 | 鈴木 波流 | 静岡 | 443 | |
| 94 | 砂子田 秋実 | 岩手 | 441 | |
| 95 | 野呂 詩友璃 | 京都 | 419 | |
| 96 | 中村 水綺 | 青森 | 410 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |