
10月10日ライフル射撃成年男子25mセンター・ファイア・ピストル(30発)
鹿児島県警察学校射撃場
10月10日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 洋 | 愛知 | 287 | |
| 2 | 井下 友裕 | 香川 | 286 | |
| 3 | 岩上 直樹 | 群馬 | 286 | |
| 4 | 水越 貴之 | 三重 | 286 | |
| 5 | 松井 裕樹 | 京都 | 285 | |
| 6 | 永田 仁一 | 福島 | 284 | |
| 7 | 中重 勝 | 広島 | 283 | |
| 8 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 283 | |
| 9 | 衣鳩 洋介 | 茨城 | 282 | |
| 10 | 木原 幹夫 | 福岡 | 282 | |
| 11 | 黒木 進太郎 | 鹿児島 | 281 | |
| 12 | 武田 悠兵 | 和歌山 | 281 | |
| 13 | 松澤 考祐 | 埼玉 | 281 | |
| 14 | 安達 太郎 | 北海道 | 281 | |
| 15 | 浦中 遼太郎 | 愛媛 | 280 | |
| 16 | 福間 彬隼 | 岡山 | 280 | |
| 17 | 井上 悠気 | 新潟 | 280 | |
| 18 | 飯村 嘉一 | 東京 | 279 | |
| 19 | 佐藤 優磨 | 千葉 | 279 | |
| 20 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 279 | |
| 21 | 小瀬田 益実 | 岐阜 | 279 | |
| 22 | 岩田 泰輝 | 兵庫 | 278 | |
| 23 | 境谷 圭祐 | 山口 | 278 | |
| 24 | 三宮 規史 | 佐賀 | 278 | |
| 25 | 山田 大貴 | 福井 | 278 | |
| 26 | 中川 裕聖 | 熊本 | 277 | |
| 27 | 高野 優一 | 大分 | 276 | |
| 28 | 清水 大央 | 滋賀 | 276 | |
| 29 | 石田 亮 | 島根 | 275 | |
| 30 | 岩崎 遼 | 奈良 | 275 | |
| 31 | 前田 数馬 | 沖縄 | 275 | |
| 32 | 畠中 祐輝 | 高知 | 275 | |
| 33 | 見角 忠信 | 富山 | 274 | |
| 34 | 森 浩平 | 徳島 | 274 | |
| 35 | 佐原 一輝 | 長野 | 273 | |
| 36 | 樋口 千秋 | 山梨 | 273 | |
| 37 | 佐藤 亮 | 秋田 | 273 | |
| 38 | 平野 賢吾 | 長崎 | 272 | |
| 39 | 西岡 永成 | 大阪 | 272 | |
| 40 | 生田 久也 | 宮城 | 272 | |
| 41 | 齊藤 和紀 | 岩手 | 272 | |
| 42 | 久松 慶太 | 神奈川 | 271 | |
| 43 | 冨岡 春樹 | 青森 | 270 | |
| 44 | 村山 敦史 | 栃木 | 269 | |
| 45 | 山本 勝暉 | 静岡 | 268 | |
| 46 | 湊谷 翔 | 石川 | 263 | |
| 47 | 井上 哲也 | 山形 | 262 |
同記録異順位は中心圏の的中数と第5、最終シリーズの成績による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |