
10月11日ライフル射撃成年女子10mエア・ライフル伏射(60発)
鹿児島県ライフル射撃場
10月11日 12:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野畑 美咲 | 大分 | 635.9 | |
| 2 | 田邉 伶奈 | 岐阜 | 633.3 | |
| 3 | 藤枝 乙葉 | 三重 | 630.4 | |
| 4 | 西 千里 | 徳島 | 629.6 | |
| 5 | 松宮 沙也加 | 京都 | 628.5 | |
| 6 | 竹内 ひまり | 東京 | 627.5 | |
| 7 | 野口 佳奈 | 長崎 | 627.3 | |
| 8 | 中口 遥 | 滋賀 | 625.9 | |
| 9 | 一ノ渡 桜 | 神奈川 | 624.9 | |
| 10 | 板橋 杏 | 福岡 | 624.4 | |
| 11 | 鈴木 志佳 | 埼玉 | 624.0 | |
| 12 | 佐藤 綾香 | 岡山 | 623.2 | |
| 13 | 大島 千枝 | 北海道 | 622.6 | |
| 14 | 成瀬 あおい | 愛知 | 620.4 | |
| 15 | 村中 美月 | 高知 | 618.9 | |
| 16 | 旭 夏希 | 富山 | 618.2 | |
| 17 | 早坂 彩花 | 山形 | 617.3 | |
| 18 | 明山 美羽 | 愛媛 | 616.8 | |
| 19 | 小牧 紗華 | 鹿児島 | 614.4 | |
| 20 | 窪田 綾花 | 山口 | 614.3 | |
| 21 | 三浦 莉桜 | 福井 | 612.2 | |
| 22 | 高山 奏羽 | 宮城 | 608.1 | |
| 23 | 山本 麻綾 | 茨城 | 604.1 | |
| 24 | 松尾 好梨 | 佐賀 | 603.5 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |