
10月12日ウエイトリフティング成年男子73kg級スナッチ
薩摩川内市入来総合運動場体育館
10月12日 16:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近内 三孝 | 福島(日大職) | 141 | |
| 2 | 佐藤 康太郎 | 宮城(自衛隊) | 134 | |
| 3 | 山下 立真 | 石川(法大) | 133 | |
| 4 | 生頼 永人 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 130 | |
| 5 | 坂 典泰 | 三重(石薬師高教) | 129 | |
| 6 | 安達 貴弘 | 福井(若狭東高教) | 128 | |
| 7 | 山根 大地 | 栃木(自衛隊) | 124 | |
| 8 | 山口 昂輝 | 福岡(九州国際大) | 123 | |
| 9 | 丹 翔琉 | 北海道(日大) | 120 | |
| 10 | 山口 直幸 | 長崎(諫早農高教) | 117 | |
| 11 | 青柳 智輝 | 千葉(中大) | 116 | |
| 12 | 今溝 龍生 | 長野(中大) | 110 | |
| 13 | 白草 翔太 | 大阪(大阪府警) | 110 | |
| 14 | 三田村 和真 | 山形(羽黒高教) | 110 | |
| 15 | 前田 陽 | 山口(東京国際大) | 110 | |
| 16 | 服部 智成 | 愛知(名古屋文理大職) | 110 | |
| 17 | 友末 瑛士 | 大分(日田市役所) | 110 | |
| 18 | 田崎 健太 | 新潟(日体大) | 108 | |
| 19 | 吾郷 英之 | 島根(出雲市消防本部) | 105 | |
| 20 | 海野 太基 | 静岡(パレッツウンノ) | 105 | |
| 21 | 瀬分 隆生 | 広島(広島アルミニウム工業) | 103 | |
| 22 | 土本 貴大 | 岐阜(岐阜県警) | 100 | |
| 23 | 吉田 幸生 | 青森(八戸高専) | 100 | |
| 24 | 高橋 伸幸 | 鳥取(鳥取県警) | 60 |
同記録異順位は試技の成功順による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |