
10月13日自転車少年男子ポイント・レース
24km
鹿児島県根占自転車競技場
10月13日 10:35
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 誠虎 | 兵庫(六甲アイランド高) | 17 | |
| 2 | 成田 光志 | 福島(学法石川高) | 15 | |
| 3 | 畑 祐太郎 | 沖縄(首里東高) | 13 | |
| 4 | 稻吉 一生 | 大阪(興国高) | 12 | |
| 5 | 金井 健翔 | 愛媛(松山学院高) | 11 | |
| 6 | 風間 大和 | 東京(淑徳巣鴨高) | 11 | |
| 7 | 綿貫 遙人 | 和歌山(近大和歌山高) | 10 | |
| 8 | 桑原 悠 | 広島(広島城北高) | 9 | |
| 9 | 広瀬 徳近 | 香川(石田高) | 8 | |
| 10 | 木之下 海斗 | 鹿児島(南大隅高) | 7 | |
| 11 | 原田 應佑 | 岡山(水島工高) | 7 | |
| 12 | 長島 慧明 | 京都(北桑田高) | 5 | |
| 13 | 久保田 智之 | 福岡(祐誠高) | 4 | |
| 14 | 吉田 奏太 | 鳥取(倉吉西高) | 1 | |
| 15 | 上戸 伸之輔 | 宮城(東北高) |
得点なし |
|
| 奥村 圭志 | 熊本(千原台高) |
途中棄権 |
||
| 佐藤 綾祐 | 岐阜(岐南工高) |
途中棄権 |
||
| 筧 庵侍 | 福井(科学技術高) |
失格 |
同得点異順位は着順による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |