
10月14日ウエイトリフティング成年男子+109kg級スナッチ
薩摩川内市入来総合運動場体育館
10月14日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知念 光亮 | 沖縄(BIGKAMY) | 167 | |
| 2 | 野中 雅浩 | 大分(ビッグサン) | 166 | |
| 3 | 横山 太偉雅 | 三重(日商) | 152 | |
| 4 | 丸本 大翔 | 岡山(岡山県スポーツ協会玉野SC) | 151 | |
| 5 | 大川 健人 | 和歌山(橋本郵便局) | 140 | |
| 6 | 庄子 文裕 | 宮城(宮城県協会) | 136 | |
| 7 | 竹田 善彦 | 宮崎(高原町役場) | 136 | |
| 8 | 太田 和臣 | 福岡(光陵高教) | 135 | |
| 9 | 松本 経丸 | 青森(青森県競技力向上対策本部) | 135 | |
| 10 | 木口 永遠 | 岐阜(早大) | 131 | |
| 11 | 中村 夏樹 | 滋賀(新旭電子工業) | 130 | |
| 12 | 久保田 真斗 | 神奈川(日大) | 130 | |
| 13 | 佐藤 新乃介 | 岩手(法大) | 75 | |
| 澤登 健太郎 | 山梨(早野組) |
記録なし |
||
| 石川 寿和 | 鹿児島(鹿児島県スポーツ協会) |
記録なし |
||
| 村上 英士朗 | 富山(いちご) |
棄権 |
同記録異順位は試技の成功順による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |