
10月14日馬術成年女子トップスコア
霧島市牧園特設馬術競技場
10月14日 12:35
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 いずみ | ディナスティ | 鹿児島 | 1410 | |
| 2 | 柿平 紗枝 | ホワイトチョコレート | 長崎 | 1360 | |
| 3 | 山林 真由美 | インデラZ | 鳥取 | 1270 | |
| 4 | 増山 久佳 | グランドキャニオン | 栃木 | 1250 | |
| 5 | 高橋 朱音 | ドゥウイネッテ | 京都 | 1220 | |
| 6 | 古川 芙三子 | ベン | 福岡 | 1060 | |
| 7 | 松永 佳子 | テルロ | 宮城 | 1010 | |
| 8 | 吉田 彩音 | カムアンドフィール | 滋賀 | 940 | |
| 9 | 石田 琴音 | ジータ | 大阪 | 850 | |
| 10 | 新上 真琴 | スピリタス | 香川 | 830 | |
| 11 | 政兼 実佳 | アザモア | 福井 | 820 | |
| 12 | 渡辺 千尋 | ウィットゥレリー | 群馬 | 770 | |
| 13 | 波津久 華奈 | コルコヴァドス | 岡山 | 770 | |
| 14 | 野上 真生 | グッドアビリティ | 大分 | 720 | |
| 15 | 波里 しおり | エッセンシャルT&L | 山梨 | 720 | |
| 16 | 徳田 絵美 | ヒューロン | 新潟 | 690 | |
| 17 | 今井 有希奈 | ファンタジスタ | 三重 | 680 | |
| 18 | 佐々 ゆかり | 縁祥 | 長野 | 600 | |
| 19 | 藤田 かれん | コンテラス | 神奈川 | 540 | |
| 20 | 福井 麻菜美 | サヴォルクー | 徳島 | 400 | |
| 21 | 佐藤 智美 | ジャドリススター | 広島 | 220 | |
| 22 | 氣田 奈苗 | アフロディーテ | 青森 | 180 | |
| 小栗 麻莉乃 | ナイルゲームスターAⅡ | 岐阜 |
失権 |
同得点異順位はタイム差による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |