
10月14日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
10月14日 09:10
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 くるみ | 東京 | 97.80 | |
| 2 | 富沢 くるみ | 栃木 | 103.58 | |
| 3 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 104.07 | |
| 4 | 藤井 南帆 | 三重 | 104.16 | |
| 5 | 越智 ますみ | 大分 | 106.43 | |
| 6 | 吉川 颯姫 | 千葉 | 113.40 | |
| 7 | 荒城 祐佳 | 富山 | 114.23 | |
| 8 | 井口 花恋 | 岐阜 | 122.58 | |
| 9 | 栗原 詩 | 北海道 | 128.16 | |
| 10 | 千葉 悠里 | 岩手 | 138.98 | |
| 11 | 福馬 つばさ | 鳥取 | 139.56 | |
| 12 | 佐藤 妃花瑠 | 長野 | 140.19 | |
| 13 | 神田橋 美貴 | 鹿児島 | 149.43 | |
| 14 | 斎藤 暖夏 | 福島 | 150.19 | |
| 15 | 酒井 ののか | 大阪 | 156.96 | |
| 16 | 後藤 由美 | 宮崎 | 158.06 | |
| 17 | 柴田 実千代 | 岡山 | 166.06 | |
| 18 | 奥田 花 | 滋賀 | 183.75 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |