
10月14日アーチェリー少年男子個人
鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場
10月14日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 航惺 | 大阪(近大付高) | 657 | |
| 2 | 阪尾 尚優汰 | 岐阜(大垣西高) | 643 | |
| 3 | 松岡 天丸 | 岐阜(東京足立新田高) | 635 | |
| 4 | 高田 顕照 | 福岡(須恵中) | 634 | |
| 5 | 富吉 優心 | 大阪(近大付高) | 633 | |
| 6 | 伊五澤 聖 | 岩手(盛岡工高) | 631 | |
| 7 | 谷田部 敦也 | 茨城(水城高) | 626 | |
| 8 | 大木 倭 | 愛知(愛知産大三河高) | 625 | |
| 9 | 村田 聖那 | 福井(明倫中) | 624 | |
| 10 | 高井 志道 | 大阪(近大付高) | 623 | |
| 11 | 森田 貴志 | 石川(港中) | 622 | |
| 12 | 吉村 和氣 | 滋賀(大津商高) | 622 | |
| 13 | 吉村 知弥 | 福岡(柏陵高) | 621 | |
| 14 | 藤原 健太郎 | 滋賀(北大津高) | 620 | |
| 15 | 中袴田 羚 | 鹿児島(串木野高) | 615 | |
| 16 | チャン ブレンダン | 千葉(千葉英和高) | 614 | |
| 17 | 武内 俊秀 | 神奈川(星槎国際湘南高) | 612 | |
| 18 | 沼尾 大輝 | 青森(三本木農恵拓高) | 611 | |
| 19 | 芦刈 隼人 | 大分(大分東明高) | 609 | |
| 20 | 井上 岳 | 福岡(柏陵高) | 608 | |
| 21 | 前川 祥多郎 | 長崎(大村工高) | 608 | |
| 22 | 太田 琉偉 | 北海道(帯広三条高) | 608 | |
| 23 | 高城 颯汰 | 埼玉(豊岡高) | 606 | |
| 24 | 中川 ファトゥル | 広島(可部高) | 606 | |
| 25 | 山本 雄大 | 愛知(愛知産大三河高) | 606 | |
| 26 | 澤井 輝斗 | 兵庫(甲南高) | 605 | |
| 27 | 山田 純平 | 石川(能登高) | 603 | |
| 28 | 森本 大介 | 埼玉(栄東高) | 602 | |
| 29 | 茶谷 洋成 | 千葉(千葉英和高) | 601 | |
| 30 | 鈴木 結也 | 長野(上田西高) | 599 | |
| 31 | 樋口 陽一 | 香川(高松西高) | 598 | |
| 32 | 佐々木 歩 | 山口(聖光高) | 597 | |
| 33 | 佐々木 秀汰朗 | 広島(海田高) | 597 | |
| 34 | 梅原 総太 | 長野(上田西高) | 596 | |
| 35 | 栗原 優輝 | 埼玉(所沢中央高) | 594 | |
| 36 | 古屋 凛之佑 | 千葉(千葉英和高) | 594 | |
| 37 | 野田 慶一郎 | 岐阜(東京成立学園高) | 593 | |
| 38 | 中村 優斗 | 北海道(札幌啓北商高) | 593 | |
| 39 | 岩永 知大 | 長崎(大村工高) | 591 | |
| 40 | 沖野 直晴 | 広島(佐伯中) | 590 | |
| 41 | 西之園 令凰 | 鹿児島(鹿児島工高) | 589 | |
| 42 | 鈴木 海瑠 | 宮城(仙台工高) | 586 | |
| 43 | 堀尾 慶太 | 愛知(東海高) | 585 | |
| 44 | 阿部 由暉 | 青森(青森山田高) | 584 | |
| 45 | 大隅 凱 | 北海道(札幌啓北商高) | 580 | |
| 46 | 杉原 大飛 | 山口(田布施農工高) | 580 | |
| 47 | 白戸 仁弥 | 青森(八戸工大一高) | 579 | |
| 48 | 林 健太郎 | 兵庫(甲南高) | 579 | |
| 49 | 上原 颯起 | 長野(上田西高) | 579 | |
| 50 | 加藤 蒼樹 | 宮城(仙台工高) | 578 | |
| 51 | 遠藤 大騎 | 兵庫(甲南高) | 574 | |
| 52 | 鈴木 蒼馬 | 宮城(東陵高) | 572 | |
| 53 | 相川 成耀 | 長崎(大村工高) | 569 | |
| 54 | 宮坂 豪 | 茨城(水城高) | 562 | |
| 55 | 吉田 舜 | 香川(観音寺一高) | 561 | |
| 56 | 田村 茉士 | 茨城(水城高) | 561 | |
| 56 | 河野 大翔 | 滋賀(草津東高) | 561 | |
| 58 | 池田 皐晟 | 神奈川(星槎国際湘南高) | 560 | |
| 59 | 佐藤 葉月 | 大分(大分東明高) | 556 | |
| 60 | 姫嶋 謙心 | 大分(大分東明高) | 553 | |
| 61 | 佐々木 粋 | 岩手(盛岡工高) | 552 | |
| 62 | 菊池 陽向 | 愛媛(今治東中教校) | 551 | |
| 63 | 浦田 唯 | 神奈川(横須賀総合高) | 549 | |
| 64 | シモンズ 煌大 | 香川(観音寺一高) | 524 | |
| 65 | 清水 和路 | 岩手(盛岡工高) | 520 | |
| 66 | 若杉 凰佑 | 福井(鯖江高) | 516 | |
| 67 | 奥村 周平 | 福井(鯖江高) | 506 | |
| 68 | 村上 銀亮 | 愛媛(弓削商船高専) | 504 | |
| 69 | 田中 舜也 | 山口(田布施農工高) | 504 | |
| 70 | 鳥羽 陽貴 | 愛媛(今治北高) | 467 | |
| 71 | 青木 煌然 | 石川(能登高) | 433 | |
| 72 | 福森 雄大 | 鹿児島(鹿児島工高) | 266 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |