
10月15日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
10月15日 09:10
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 くるみ | 東京 | 94.89 | |
| 2 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 98.76 | |
| 3 | 富沢 くるみ | 栃木 | 98.96 | |
| 4 | 越智 ますみ | 大分 | 100.84 | |
| 5 | 藤井 南帆 | 三重 | 106.41 | |
| 6 | 吉川 颯姫 | 千葉 | 107.53 | |
| 7 | 荒城 祐佳 | 富山 | 116.20 | |
| 8 | 井口 花恋 | 岐阜 | 123.34 | |
| 9 | 福馬 つばさ | 鳥取 | 123.71 | |
| 10 | 栗原 詩 | 北海道 | 125.79 | |
| 11 | 佐藤 妃花瑠 | 長野 | 129.85 | |
| 12 | 斎藤 暖夏 | 福島 | 136.44 | |
| 13 | 酒井 ののか | 大阪 | 141.92 | |
| 14 | 神田橋 美貴 | 鹿児島 | 147.23 | |
| 15 | 後藤 由美 | 宮崎 | 147.56 | |
| 16 | 柴田 実千代 | 岡山 | 147.82 | |
| 17 | 千葉 悠里 | 岩手 | 218.87 | |
| 18 | 奥田 花 | 滋賀 | 220.43 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |