更新日:2023年8月25日

ここから本文です。

鹿児島地区学級数・児童生徒数等一覧

(生徒数・職員数・学級数は,令和5年入学式現在)

☆鹿児島地区小学校          

市町村名   学校名 (特別支援学級含む)
児童生徒数
特別支援学級人数 (特別支援学級含む)
学級数
特別支援学級数 (養教・栄教含む)
教員数
養護教諭数 栄養教諭数 (栄養職員含む)
県費事務職員数
栄養職員数
鹿児島市 1 吉 田 67 6 8 2 12 1   1  
2 本 名 192 19 10 4 14 1   1  
3 93 10 8 2 12 1   1  
4 本 城 13 1 3 1 5 1   1  
5 牟礼岡 93 7 8 2 12 1   1  
6 南 方 48 5 7 2 11 1   1  
7 花 尾 19 0 3 0 6 1   1  
8 郡 山 267 38 16 7 21 1 1 1  
9 川 上 628 34 26 6 35 1 1 1  
10 吉 野 1,141 56 42 9 54 2 1 2  
11 吉野東 1,208 72 50 14 62 2 1 2  
12 大明丘 406 39 18 6 22 1   1  
13 坂 元 304 21 18 6 23 1   1  
14 坂元台 418 12 18 3 24 1   1  
15 清 水 491 41 22 6 30 1 1 1  
16 大 龍 322 25 17 5 21 1   1  
17 名 山 347 16 14 2 23 1   1  
18 山 下 435 29 20 5 33 1   1  
19 松 原 221 23 11 5 16 1   2  
20 城 南 239 26 14 5 20 1   1  
21 草牟田 478 35 21 5 28 1 1 1  
22 原 良 817 48 35 9 48 1 1 2  
23 明 和 378 25 17 4 22 1   1  
鹿児島市 24 武 岡 278 16 13 3 17 1   2  
25 武岡台 241 14 11 3 16 1   1  
26 西 田 583 23 22 3 29 1 1 1  
27 600 30 24 4 32 1 1 1  
28 田 上 518 41 25 8 35 1 1 1  
29 西 陵 709 45 29 7 38 1 1 1  
30 広 木 720 58 32 10 38 1   2  
31 中 洲 382 15 16 3 21 1   1  
32 荒 田 414 7 17 2 22 1   1  
33 八 幡 589 35 25 6 35 1 1 1  
34 中 郡 378 23 15 3 22 1   1  
35 紫 原 600 50 28 10 36 1 1 2  
36 西紫原 857 51 35 9 46 2   2  
37 鴨 池 495 37 24 7 31 1   1  
38 372 27 17 5 22 1   1  
39 宇 宿 561 38 26 7 32 1   1  
40 向 陽 646 28 26 6 33 1   1  
41 伊 敷 393 22 18 4 25 1   1  
42 花 野 245 17 13 3 17 1   1  
43 西伊敷 371 28 19 5 25 1 1 1  
44 伊敷台 457 31 21 7 27 1   1  
45 玉 江 785 48 33 9 44 1 1 2  
46 小山田 55 3 7 2 11 1   1  
鹿児島市 47 犬 迫 73 14 7 2 10 1   1  
48 皆与志 30 8 5 2 8 1   1  
49 東桜島 39 3 6 2 9 1      
50 高 免(休校) 0 0 0 0 0        
51 黒 神 1 0 1 0 2        
52 桜 洲 63 3 7 2 11 1   1  
53 桜 峰 25 0 4 0 7 1   1  
54 松 元 423 41 20 7 26 1 1 2  
55 東 昌 50 5 7 2 10 1   1  
56 春 山 524 30 23 5 29 1   1  
57 石 谷 520 18 20 4 27 1   1  
58 谷 山 901 74 40 13 57 2 1 2  
59 西谷山 944 51 36 8 46 2 1 2  
60 東谷山 850 59 35 10 45 1   2  
61 清 和 1039 77 44 14 56 2 1 2  
62 和 田 767 55 32 9 40 1 1 2  
63 錦江台 684 59 30 10 38 1 1 2  
64 福 平 1,147 67 48 13 61 2 1 2  
65 平 川 90 1 7 1 11 1   1  
66 錫 山 14 0 3 0 5 1   1  
67 中 山 1,476 89 60 17 79 2 2 2  
68 桜丘西 392 33 19 6 24 1   2  
69 桜丘東 408 14 17 3 22 1   2  
鹿児島市 70 星峯西 546 35 24 7 32 1 1 1  
71 星峯東 253 20 13 4 19 1   2  
72 宮 川 307 6 13 2 20 1 1 2  
73 皇徳寺 382 25 17 4 22 1   1  
74 瀬々串 89 4 8 2 12 1   1  
75 中 名 90 8 8 2 12 1   1  
76 喜 入 239 9 11 2 15 1   1  
77 前之浜 26 4 5 2 9 1   1  
78 生 見 17 0 3   6 1   1  
79 一 倉 2 0 1   2     1  
日置市 1 鶴 丸 164 18 9 3 15 1 1 1  
2 伊作田 52 5 7 3 10 1   1  
3 湯 田 227 18 11 3 16 1   1  
4 上市来 29 2 4 1 9 1   1  
5 美 山 36 7 5 2 8 1   1  
6 伊集院 854 40 32 6 47 2 1 2  
7 飯牟礼 77 7 8 2 11 1   1  
8 土 橋 40 5 5 2 8 1   1  
9 伊集院北 115 11 9 3 13 1   1  
10 妙円寺 438 40 21 7 28 1   1  
11 永 吉 30 4 4 1 7 1   1  
12 伊 作 187 14 9 3 15 1   1  
13 花 田 30   4   7 1   1  
14 和 田 17   4   7 1   1  
いちき串木野市 1 串木野 578 31 26 6 37 1 1 1  
2 照 島 161 20 10 4 14 1   1  
3 羽 島 46 2 6 1 9 1   1  
4 37 2 5 1 8 1   1  
5 生 福 51 4 7 2 12 1   1  
6 荒 川 16 0 3   6 1   1  
7 市 来 261 23 13 4 18 1   1  
8 川 上 24 0 3   6 1   1  
十島村 1 口之島 7   2   4 1      
2 中之島 10 2 4 1 6 1   1  
3 諏訪之瀬島 13   3   5 1      
4 平 島 3   1   3 1      
5 悪石島 8   3   5 1      
6 小宝島 6 1 3 1 5 1      
7 宝 島 16   3   5 1   1  
  108校
(休校1校)
35,818 2,343 1,700 447 2,342 114 29 123 0

 

☆鹿児島地区中学校

市町村名   学校名 (特別支援学級含む)
児童生徒数
特別支援学級人数 (特別支援学級含む)
学級数
特別支援学級数 (養教・栄教含む)
教員数
養護教諭数 栄養教諭 (栄養職員含む)
県費事務職員
栄養職員
鹿児島市 1 吉田北 35 5 5 2 11 1   1  
2 吉田南 197 18 9 3 21 1 1 1  
3 郡 山 190 14 10 4 20 1   1  
4 緑 丘 375 16 13 3 25 1 1 1  
5 吉 野 923 32 29 5 55 2   2  
6 吉野東 533 25 19 4 37 1   1  
7 坂 元 410 16 14 3 27 1 1 1  
8 清 水 331 17 12 3 23 1   1  
9 長 田 256 10 10 2 23 1   1  
10 甲 東 241 20 9 3 19 1   1  
11 城 西 721 18 22 3 45 2   2  
12 明 和 191 6 8 2 18 1   1  
13 武 岡 287 9 11 2 23 1   1  
14 490 10 15 2 29 1   1  
15 西 陵 374 13 12 2 24 1   1  
16 甲 南 372 10 14 2 26 1   1  
17 天保山 398 15 14 3 29 1   1  
18 鴨 池 461 18 18 5 35 1 3 1  
19 407 10 14 2 29 1   1  
20 紫 原 710 46 26 9 51 2   2  
21 西紫原 616 14 18 2 35 1 1 1  
22 伊 敷 692 25 23 5 47 1   2  
23 伊敷台 505 22 17 3 33 1   1  
24 河 頭 78 10 5 2 13 1   1  
鹿児島市 25 東桜島 13 1 3 1 10 1   1  
26 黒神 2 0 1 0 4     1  
27 桜 島 44 5 5 2 14 2 1 1  
28 松 元 737 23 24 5 42 1 1 1  
29 谷 山 1001 39 34 8 63 2 1 2  
30 東谷山 823 50 29 8 55 2 1 2  
31 和 田 759 22 24 4 49 3 1 2  
32 福 平 508 20 18 4 35 1   2  
33 錫 山 14 0 3 0 7        
34 谷山北 652 29 25 7 45 1   1  
35 皇徳寺 421 11 14 2 29 1   2  
36 星 峯 480 20 17 4 33 1 1 1  
37 桜 丘 433 17 15 3 29 1 1 1  
38 喜 入 264 6 10 2 21 1 1 1  
39 鹿児島玉龍 352 0 9 0 19 1   1  
日置市 1 東市来 266 20 12 4 24 1   1  
2 伊集院 483 12 15 2 32 1 1 1  
3 伊集院北 295 17 13 4 24 1   1  
4 土 橋 22 3 4 1 10 1   1  
5 吹 上 162 13 10 4 20 1 1 1  
いちき串木野市 1 串木野 332 23 13 4 27 1 1 1  
2 串木野西 115 3 5 2 13 1   1  
3 羽 島 23 1 4 1 11 1   1  
4 生 冠 49 2 5 2 11 1   1  
5 市 来 165 18 9 3 19 1   1  
十島村 1 口之島 6   2   6   1    
2 中之島 4   2   5        
3 諏訪之瀬島 9   2   5        
4 平 島 8   2   5        
5 悪石島 7   2   5        
6 小宝島 9   2   5        
7 宝 島 7 1 3 1 8        
  56 校 18,258 755 683 154 1,383 55 19 57 0

 

☆鹿児島地区義務教育学校

市町村名 学校名 (特別支援学級含む)
児童生徒数
特別支援学級人数 (特別支援学級含む)
学級数
特別支援学級数 (養教・栄教含む)
教員数
養護教諭数 栄養教諭数 (栄養職員含む)
県費事務職員数
栄養職員数
日置市 日吉学園 256 20 13 4 25 1   1  
三 島 村 三島硫黄島学園 31   6   15 1 1 1  
三島竹島学園 12   4   10 1      
三島大里学園 16 1 6 1 13 1   1  
三島片泊学園 20   5   12 1      
5校 335 21 34 5 75 5 1 3 0

 

☆鹿児島地区高等学校

 ○全日制(県立)

番号 学校名 生徒数 学級数 教員数 他の職員 設置学科
1 鶴 丸 946 24 62 8 普(24)
2 甲 南 948 24 63 8 普(24)
3 鹿児島中央 944 24 61 8 普(24)
4 錦江湾 511 18 47 8 普(12)
理数(6)
5 武岡台 937 24 66 9 普(18)
情報科学(6)
6 開 陽 295 (単位制) 43 6
福祉
7 明桜館 519 15 41 5 文理科学(9)
商業(6)
8 松 陽 871 24 65 7 普(18)
音(3)
美(3)
9 鹿児島東 110 6 22 8 普(6)                 
10 鹿児島工業 1,019 27 80 24 Ⅰ類(6)Ⅱ類(3)
電機(4)電技(4)
情技(2)工化(2)
建築(2)建技(2)
インテリア(2) 
11 鹿児島南 934 24 67 9 普(12) 商業(6)
情報処理(3)
体育(3)

 

 ○全日制(市立)

番号 学校名 生徒数 学級数 教員数 他の職員 設置学科
91 鹿児島玉龍 700 18 48 5 普(18)
92 鹿児島商業 425 18 56 5 商(9) 情処(6)
国経(3)
93 鹿児島女子 721 23 59 11 商(5) 情会(6)
生活科学(12)

 

 ○定時制(県立)

番号 学校名 生徒数 学級数 教員数 他の職員 設置学科
81 開 陽 98 (単位制) 17 4 普通科 
オフィス情報科

 

 ○通信制(県立)

番号 学校名 生徒数 学級数 教員数 他の職員 設置学科
83 開 陽 1,883 (単位制) 31 5 普通科
衛生看護科

 

☆鹿児島地区特別支援学校

番号 学校名 生徒数 学級数 教員数 他の職員 設置学部
101 鹿児島盲 25 16 44 27 小(5)
中(4)
高(2)高・専(5)
102 鹿児島聾 37 15 47 35 幼(3) 小(8)
中(2) 高(2)
高・専(0)
103 武岡台養護 286 61 129 14 小(30)
中(20)
高(11)
104 鹿児島
特別支援
357 83 171 32 小(39)
中(22)
高(22)
105 皆与志
特別支援
8 4 14 5 小(3)
中(1)
106 鹿児島南
特別支援
339 75 154 16 小(44)
中(14)
高(17)
107 鹿児島高等
特別支援
90 12 34 14 高(12)

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

教育庁総務福利課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?