更新日:2025年7月14日
ここから本文です。
実施日 | 実施場所 | 開始時間 | 申込期限 | 受入人数 |
令和7年7月20日日曜日 | 鹿児島射撃場 | 午前9時 | 令和7年7月18日金曜日 | 6人 |
令和7年8月6日水曜日 | 鹿児島射撃場 | 午前9時 | 令和7年8月4日月曜日 | 6人 |
令和7年8月7 日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和7年8月5日火曜日 | 6人 |
令和7年8月24日曜日 | 鹿児島射撃場 | 午前9時 | 令和7年8月22日金曜日 | 6人 |
令和7年9月11日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和7年9月9日火曜日 | 6人 |
令和7年10月9日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和7年10月7日火曜日 | 6人 |
令和7年11月6 日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和7年11月4日火曜日 | 6人 |
令和7年12月11日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和7年12月9日火曜日 | 6人 |
令和8年1月8日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和8年1月6日火曜日 | 6人 |
令和8年2月12 日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和8年2月10日火曜日 | 6人 |
令和8年3月12日木曜日 | 南日本総合クレー射撃場 | 午前10時 | 令和8年3月10日火曜日 | 6人 |
実施日 | 実施場所 | 開始時間 | 申込期限 | 受入人数 |
令和7年7月3日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和7年7月3日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和7年8月7日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和7年8月7日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和7年9月11日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和7年9月11日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和7年10月2日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和7年10月2日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和7年11月6日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和7年11月6日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和7年12月4日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和7年12月4日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和8年1月8日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和8年1月8日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和8年2月5日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和8年2月5日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 | |
令和8年3月5日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午前9時 | 5人 | |
令和8年3月5日木曜日 | 福岡県立総合射撃場 | 午後1時 | 10人 |
名称 |
使用可能実包 |
所在地 |
鹿児島射撃場 | 弾丸3号以下 | 鹿児島市犬迫町1219 |
加治木クレー射撃場 | 弾丸7.5号以下 | 姶良市加治木町小山田1027-2 |
南日本総合クレー射撃場 | 弾丸9号以下 | 鹿屋市串良町有里5755-1 |
福岡県立総合射撃場
|
口径10.5mm以下のライフル銃に適合する実包 | 福岡県筑紫野市柚須原223-25 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください