更新日:2025年3月19日
ここから本文です。
| 更新後に希望する保有状況 | 手数料額 |
|---|---|
| 免許証のみ | 2,850 |
| マイナ免許証のみ | 2,100 |
| 2枚持ち | 2,950 |
| 講習区分 | 受講方法 | 手数料額 |
|---|---|---|
| 優良 | 対面 | 500 |
| オンライン | 200 | |
| 一般 | 対面 | 800 |
| オンライン | 200 | |
| 違反 | 対面 | 1,400 |
| 初回 | 対面 | 1,400 |
運転免許証の保有状況や,マイナ免許証の免許情報を記録する場所によって手数料が異なります。
更新手数料は,運転免許証の住所地県の収入証紙を事前にご準備ください。東京都等の収入証紙が廃止されている都道府県は手数料が納入済であることを証する書類が必要となります。
経由手数料と講習手数料は手続先の窓口でお支払いください。講習手数料は更新時講習手数料でご確認ください。
○免許証の住所地が鹿児島県の方が鹿児島県外で申請する場合
| 保有状況 | 手数料 | 金額 |
|---|---|---|
| 免許証のみ | 更新手数料 | 2,750 |
| 経由手数料 | 750 | |
| マイナ免許証のみ | 更新手数料 | 1,950 |
| 経由手数料 | 750 | |
| 2枚持ち | 更新手数料 | 2,850 |
| 経由手数料 | 750 |
| 保有状況 | 手数料 | 金額 |
|---|---|---|
| マイナ免許証のみ | 更新手数料 | 1,000 |
| 経由手数料 | 1,700 | |
| 2枚持ち | 更新手数料 | 2,500 |
| 経由手数料 | 1,700 |
○免許証の住所地が鹿児島県外の方が鹿児島県で申請する場合
| 保有状況 | 手数料 | 金額 |
|---|---|---|
| 免許証のみ | 更新手数料 | 2,750 |
| 経由手数料 | 750 | |
| マイナ免許証のみ | 更新手数料 | 1,950 |
| 経由手数料 | 750 | |
| 2枚持ち | 更新手数料 | 2,850 |
| 経由手数料 | 750 |
| 保有状況 | 手数料 | 金額 |
|---|---|---|
| マイナ免許証のみ | 更新手数料 | 1,000 |
| 経由手数料 | 1,700 | |
| 2枚持ち | 更新手数料 | 2,500 |
| 経由手数料 | 1,700 |
| 免許の種類 | 指定自動車教習所卒業の方 | 一般受験者の方(公安委員会の提供する自動車を使用して受ける場合) | 特定失効者 特定取消処分者 |
公安委員会事情による特定失効者 |
|---|---|---|---|---|
| 大型・中型・準中型免許 | 1,650 | 3,900(6,900) | 1,950 | 750 |
| 普通免許 | 1,900 | 2,500(3,300) | 1,950 | 750 |
| 特定第一種免許(大型特殊・けん引・大型二輪・普通二輪),大型特殊・けん引第二種免許 | 1,850 | 2,800(4,550) | 1,950 | 750 |
| 大型・中型・普通第二種免許 | 1,800 | 4,500(7,450) | 1,950 | 750 |
| 小型特殊免許 | - | 1,600 | 1,950 | 750 |
| 原付免許 | - | 1,600 | 1,950 | 750 |
| 仮免許 | 1,800 | 2,950(4,700) | - | - |
※特定失効者とは,運転免許証が失効して6月以内の方又はやむを得ない理由により失効し,失効後3年以内かつその事情がやんで1月以内の方です。
特定取消処分者とは,一定の病気に該当することを理由に免許を取り消され,3年以内に症状が回復し,免許を再取得される方です。
| 免許の種類 | 一般受験者 指定自動車教習所卒業 特定失効者 特定取消処分者 |
公安委員会事情による特定失効者 |
|---|---|---|
| マイナ免許証 | 1,550 | 1,350 |
| 運転免許証 | 2,350 | 2,100 |
| マイナ免許証と運転免許証 | 2,450 | 2,200 |
| 仮免許証 | 1,100 | - |
| 手数料 | |
|---|---|
| 併記 | 200 |
| 免許の種類 | 手数料(公安委員会の提供する自動車を使用して受ける場合) |
|---|---|
| 審査 | 1,350(3,100) |
| 免許の種類 | 手数料(公安委員会の提供する自動車を使用して受ける場合) |
|---|---|
| 大型免許 | 3,950(6,950) |
| 中型免許 | 3,950(6,950) |
| 準中型免許 | 3,950(6,950) |
| 普通免許 | 3,850(4,650) |
| 免許の種類 | 手数料(公安委員会の提供する自動車を使用して受ける場合) |
|---|---|
| 準中型免許 | 2,050(5,050) |
| 普通免許 | 1,950(2,750) |
| 大型二輪免許 | 1,800(3,550) |
| 普通二輪免許 | 1,800(3,550) |
| 原付免許 | 1,100 |
マイナンバーカードの再交付手続きは警察施設ではできません。居住地のある市町村の窓口へお問い合わせください。
| 手続き後の保有状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運転免許証 | マイナ免許証 | 2枚持ち | ||
|
手続き前の |
運転免許証 | 2,600 | 1,500 | 2,700 |
| マイナ免許証 | 2,550 | 1,500 | 2,650 | |
| 運転免許証とマイナ免許証 (2枚とも紛失) |
2,600 | 1,500 | 2,700 | |
| 運転免許証とマイナ免許証 (運転免許証のみ紛失) |
2,600 | - | 2,600 | |
| 運転免許証とマイナ免許証 (マイナ免許証のみ紛失) |
- | 1,500 | 1,500 | |
| 仮免許証 | 1,050 | |||
| 講習の名称 | 区分 | 手数料 |
|---|---|---|
| 取消処分者講習 | - | 31,200 |
| 停止処分者講習 | 短期 | 11,700 |
| 中期 | 19,500 | |
| 長期 | 23,400 | |
| 取得時講習 | 大型・中型・準中型免許(普免有) | 18,600 |
| 準中型(普免無) | 30,400 | |
| 普通 | 12,200 | |
| 大型二輪 | 12,900 | |
| 普通二輪 | 12,600 | |
| 原付講習 | 原付 | 5,250 |
| 旅客自動車講習 | 旅客車 | 19,200 |
| 応急救護処置講習 | 第一種 | 5,550 |
| 第二種 | 11,100 | |
| 初心運転者講習 (通知手数料を含む) |
準中型 | 17,100 |
| 普通 | 16,050 | |
| 大型二輪 | 20,950 | |
| 普通二輪 | 19,900 | |
| 原付 | 11,200 | |
| 違反者講習 (通知手数料を含む) |
実車指導 | 13,900 |
| 社会参加活動 | 10,350 | |
| 若年運転者講習(通知手数料を含む) | 24,400 | |
| 特定任意講習 | 1,800 | |
| 手続き後の保有状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運転免許証 | マイナ免許証 | 2枚持ち | ||
| 手続き前の 保有状況 |
運転免許証 | - | 1,500 | 1,500 |
| マイナ免許証 | 2,550 | - | 2,550 | |
| 運転免許証とマイナ免許証 | 0 | 0 | - | |
| 保有を希望するもの | 手数料 |
|---|---|
| マイナ経歴証明書 | 900 |
| 運転経歴証明書 | 1,150 |
| マイナ経歴証明書と 運転経歴証明書 |
1,250 |
| 手数料 | |
|---|---|
| 国外運転免許証 | 2,250 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください