
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 福岡 | 124 |
| 2位 | 京都 | 117 |
| 3位 | 大阪 | 103.5 |
| 4位 | 兵庫 | 103 |
| 5位 | 東京 | 99.5 |
| 6位 | 愛知 | 91.75 |
| 7位 | 千葉 | 87 |
| 8位 | 鹿児島 | 80.75 |
| 9位 | 神奈川 | 78.5 |
| 10位 | 茨城 | 74.5 |
| 11位 | 大分 | 68 |
| 12位 | 三重 | 65.5 |
| 13位 | 滋賀 | 65 |
| 13位 | 広島 | 65 |
| 13位 | 佐賀 | 65 |
| 16位 | 埼玉 | 60.5 |
| 17位 | 群馬 | 57 |
| 18位 | 北海道 | 55 |
| 18位 | 熊本 | 55 |
| 20位 | 長野 | 53 |
| 20位 | 岡山 | 53 |
| 22位 | 宮城 | 52 |
| 23位 | 宮崎 | 49.5 |
| 24位 | 長崎 | 46 |
| 25位 | 山形 | 44 |
| 26位 | 静岡 | 42.5 |
| 26位 | 奈良 | 42.5 |
| 28位 | 岩手 | 42 |
| 29位 | 栃木 | 41 |
| 30位 | 福井 | 38 |
| 31位 | 徳島 | 37 |
| 32位 | 和歌山 | 36.5 |
| 33位 | 高知 | 36 |
| 34位 | 福島 | 35.75 |
| 35位 | 新潟 | 35 |
| 36位 | 香川 | 34.75 |
| 37位 | 山梨 | 33 |
| 38位 | 愛媛 | 29 |
| 38位 | 沖縄 | 29 |
| 40位 | 青森 | 26 |
| 40位 | 秋田 | 26 |
| 40位 | 岐阜 | 26 |
| 43位 | 石川 | 21 |
| 44位 | 山口 | 19 |
| 45位 | 鳥取 | 14 |
| 45位 | 島根 | 14 |
| 47位 | 富山 | 12 |
陸上競技
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 大阪 | 64 |
| 2位 | 福岡 | 62.5 |
| 3位 | 京都 | 60 |
| 4位 | 大分 | 59.5 |
| 5位 | 兵庫 | 54 |
| 6位 | 愛知 | 53.75 |
| 7位 | 鹿児島 | 51.75 |
| 8位 | 東京 | 47.5 |
| 9位 | 千葉 | 44 |
| 10位 | 埼玉 | 42 |
| 11位 | 茨城 | 39.5 |
| 12位 | 広島 | 39 |
| 13位 | 宮城 | 37 |
| 13位 | 佐賀 | 37 |
| 15位 | 神奈川 | 36.5 |
| 16位 | 三重 | 36 |
| 17位 | 熊本 | 35 |
| 18位 | 長野 | 31 |
| 18位 | 長崎 | 31 |
| 20位 | 北海道 | 30 |
| 21位 | 奈良 | 29 |
| 22位 | 和歌山 | 28.5 |
| 23位 | 岡山 | 28 |
| 23位 | 高知 | 28 |
| 25位 | 宮崎 | 27.5 |
| 26位 | 新潟 | 27 |
| 27位 | 青森 | 26 |
| 27位 | 群馬 | 26 |
| 27位 | 徳島 | 26 |
| 30位 | 静岡 | 25.5 |
| 31位 | 山形 | 25 |
| 31位 | 福井 | 25 |
| 31位 | 滋賀 | 25 |
| 34位 | 岐阜 | 24 |
| 35位 | 秋田 | 23 |
| 36位 | 香川 | 20.75 |
| 37位 | 栃木 | 20 |
| 38位 | 福島 | 16.75 |
| 39位 | 石川 | 14 |
| 40位 | 岩手 | 11 |
| 40位 | 山梨 | 11 |
| 40位 | 島根 | 11 |
| 40位 | 山口 | 11 |
| 44位 | 富山 | 10 |
| 44位 | 鳥取 | 10 |
| 44位 | 愛媛 | 10 |
| 44位 | 沖縄 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |