閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2022年3月22日

ここから本文です。

鹿屋市

流入人口

 

  総数 就業者 通学15歳以上
総数 8,133 6,517 1,616
県計 8,018 6,408 1,610
串良町 1,666 1,386 280
高山町 1,432 1,193 239
吾平町 1,108 921 187
垂水市 635 406 229
大崎町 612 484 128
その他の市町村 2,565 2,018 547
他県 115 109 6

流出人口

 

  総数 就業者 通学15歳以上
総数 4,425 3,963 462
県計 4,335 3,881 454
串良町 881 767 114
高山町 801 693 108
吾平町 397 397 0
垂水市 370 355 15
志布志町 290 182 108
その他の市町村 1,596 1,487 109
他県 90 82 8

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部統計課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?