更新日:2026年8月26日
ここから本文です。
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中学校、高等学校等の学校に関する基本的事項である学校数、在学者数、本務教員数等について、毎年5月1日現在で全ての学校を対象に実施
| 学校数(校) | 在学者数(人) | 本務教員数(人) | |||||
| 計 | 新設 | 廃止 | 計 | 前年度比 | 計 | 前年度比 | |
| 幼稚園 | 115 | - | 6 | 5,687 | △621 | 688 | △32 |
| 幼保連携型認定こども園 | 277 | 10 | 1 | 21,520 | △620 | 4,253 | +93 |
| 小学校 | 460 | - | 11 | 78,835 | △2,743 | 7,369 | △27 |
| 中学校 | 203 | 1 | 8 | 43,912 | △898 | 4,236 | △57 |
| 義務教育学校 | 21 | 4 | - | 1,573 | +166 | 336 | +44 |
| 高等学校 | 89 | - | - | 41,080 | △360 | 4,070 | △24 |
| 特別支援学校 | 16 | - | - | 3,148 | +175 | 1,578 | +46 |
| 専修学校 | 38 | 1 | 1 | 6,317 | △100 | 528 | △12 |
| 各種学校 | 1 | - | 1 | 16 | △10 | 5 | △3 |
| 計 | 1,220 | 16 | 28 | 202,088 | △5,011 | 23,063 | +28 |
令和8年度学校基本調査の結果(速報値)における本県の概要(PDF:697KB)
全国の調査結果については,政府統計の総合窓口(学校基本調査)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください