更新日:2023年12月15日
ここから本文です。
| 特選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 菅勇登 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 萩原茉春 | 
| 入選 | 鹿児島市立原良小学校 | 2年 | 米澤咲 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 山野リリ音色 | 
| 入選 | 天城町立天城小学校 | 2年 | 栗山結衣 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 堀之内航太 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 今出蒼太 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 岩下莉李花 | 
| 佳作 | 鹿児島市立原良小学校 | 2年 | 吉村胡音 | 
| 佳作 | 鹿児島市立原良小学校 | 1年 | 山下瑞妃 | 
| 佳作 | 鹿児島市立原良小学校 | 2年 | 安庭実優 | 
| 特選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 濵田有梨亜 | 
| 入選 | 奄美市立小宿小学校 | 3年 | 髙味美羽耶 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 井上結太郎 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 清水琉生 | 
| 入選 | 姶良市立北山小学校 | 4年 4年 | 栗脇綺菜 栗脇響希 | 
| 入選 | 鹿児島市立原良小学校 | 4年 | 占部愛佳 | 
| 佳作 | 鹿児島市立清和小学校 | 4年 | 福田智生 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 松井聡将 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 津曲真昊 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 4年 | 揚野零央 | 
| 佳作 | 鹿児島市立大明丘小学校 | 3年 | 豊﨑晄生 | 
| 特選 | 鹿児島市立田上小学校 全国コンクール佳作 | 6年 | 濱田在都 | 
| 入選 | 奄美市立小宿小学校 | 5年 | 髙味飛明 | 
| 入選 | 鹿児島市立武岡小学校 | 5年 | 前田瑛太郎 | 
| 入選 | 鹿児島市立名山小学校 | 5年 | 松尾佳奈 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 5年 | 遠矢あきの | 
| 入選 | 十島村立諏訪之瀬島小学校 | 6年 | 田中絆造 | 
| 佳作 | 十島村立諏訪之瀬島小学校 | 6年 | 山中悠暉 | 
| 佳作 | 奄美市立小宿小学校 | 5年 | 大庭徠夢 | 
| 佳作 | 鹿児島市立広木小学校 | 5年 | 大山ひかり | 
| 佳作 | 中種子町立野間小学校 | 5年 4年 | 鶴薗景 鶴薗玲太郎 | 
| 佳作 | 鹿児島市立田上小学校 | 5年 | 四本咲 | 
| 特選 | 鹿児島純心女子中学校 | 3年 | 坂元真優 | 
| 入選 | 霧島市立国分南中学校 | 1年 | 村上和真 | 
| 入選 | 霧島市立国分南中学校 | 3年 | 鮫島啓大朗 | 
| 入選 | 霧島市立国分南中学校 | 3年 | 草留涼奈 | 
| 入選 | 鹿児島純心女子中学校 | 3年 2年 | 下門りえ子 下門ゆう子 | 
| 入選 | 霧島市立国分南中学校 | 2年 | 板元日菜 | 
| 佳作 | 鹿児島純心女子中学校 | 2年 | 松山仁美 | 
| 佳作 | 十島村立諏訪之瀬島中学校 | 3年 | 秋庭吐火羅 | 
| 佳作 | 鹿児島純心女子中学校 | 2年 1年 | 山元乙弥 西村百々香 | 
| 佳作 | 霧島市立国分南中学校 | 2年 | 平岡杏菜 | 
| 佳作 | 阿久根市立鶴川内中学校 | 2年 | 宮﨑翔大 | 
| 佳作 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 1年 1年 | 寺田くるみ 寺田そら | 
| 佳作 | 鹿児島県立鹿児島聾学校高等部 | 3年 3年 | 川井田翼 中野琴絵 | 
| 特選 | 南さつま市立加世田中学校 全国コンクール入選 | 3年 | 門茉凜 | 
| 入選 | 南さつま市立加世田中学校 | 3年 | 豊留妃麗 | 
| 入選 | 鹿児島市立原良小学校 全国コンクール入選 | 6年 | 上山陽花 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 5年 | 濵田一哉 | 
| 入選 | 奄美市立小宿中学校 | 2年 | 髙味李成 | 
| 入選 | 南さつま市立加世田中学校 | 3年 | 木藤綾香 | 
| 佳作 | 薩摩川内市立上甑中学校 | 2年 | 家吉真央 | 
| 佳作 | 薩摩川内市立上甑中学校 | 2年 | 枦木琴奈 | 
| 佳作 | 瀬戸内町立古仁屋中学校 | 1年 | 土岐直也 | 
| 佳作 | 鹿児島県立鹿児島聾学校高等部 | 2年 2年 2年 | 天辰隆佑 宮信太郎 渡邊龍輝 | 
| 佳作 | 鹿児島県立鹿児島聾学校高等部 | 3年 | 大西統真 | 
| 奨励賞 | 鹿児島市立東谷山小学校 | 3年 | 上村竜揮 | 
| 奨励賞 | 鹿児島市立東谷山小学校 | 5年 | 濵田ほのか | 
| 奨励賞 | 長島町立獅子島中学校 | 1年 | 島田さゆり | 
| 奨励賞 | 宇検村立田検中学校 | 1年 | 岩水千桜 | 
| 奨励賞 | 宇検村立田検中学校 | 2年 | 藤鼓美 | 
| 奨励賞 | 十島村立宝島中学校 | 1年 | 平田一華 | 
| WeLove天文館協議会特別賞 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 福富翔 | 
| 鹿児島市立原良小学校 | 
| 鹿児島市立田上小学校 | 
| 十島村立諏訪之瀬島小学校 | 
| 薩摩川内市立川内小学校 | 
| 天城町立天城小学校 | 
| 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 
| 十島村立諏訪之瀬島中学校 | 
| 指宿市立開聞中学校 | 
| 薩摩川内市立上甑中学校 | 
| 霧島市立国分南中学校 | 
| 霧島市立牧之原中学校 | 
| 宇検村立田検中学校 | 
| 鹿児島純心女子中学校 | 
平成29年度鹿児島県統計グラフコンクール入賞者一覧(PDF:232KB)
部門別応募状況
| 
 | 1部 (小学校1・2年) | 2部 (小学校3・4年) | 3部 (小学校5・6年) | 4部 (中学生) | 5部 (高校生以上) | パソコン統計 グラフの部 | 計 | 
| 応募作品数 | 86 | 106 | 171 | 464 | 2 | 58 | 887 | 
| 応募者数 | 381 | 496 | 4 | 121 | 1,002 | ||
鹿児島県統計グラフコンクール応募数推移(PDF:181KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください