ホーム > くらし・環境 > 環境政策 > 環境白書 > 平成21年環境白書概要版 > 原子力安全対策
更新日:2025年3月5日
ここから本文です。
| 試料名 | 単位 | 137Cs | 90Sr | |||||||
| 平成19年度まで | 平成20年度 | 平成19年度まで | 平成20年度 | |||||||
| 試料数 | 測定値 | 試料数 | 測定値 | 試料数 | 測定値 | 試料数 | 測定値 | |||
| 海洋試料 | 海産生物 | Bq/kg生 | 684 | ND~0.53 | 21 | ND~0.12 | 408 | ND~0.77 | 13 | ND~0.05 | 
| 海水 | mBq/l | 328 | ND~13 | 12 | ND~2.3 | 112 | ND~10 | 4 | 1.2~1.7 | |
| 海底土 | Bq/kg乾土 | 220 | ND~3.4 | 8 | ND~1.1 | 112 | ND~1.2 | 4 | ND | |
| 陸上試料 | 植物 | Bq/kg生 | 750 | ND~3.4 | 27 | ND~0.25 | 324 | ND~24 | 11 | ND~1.4 | 
| 畜産物(牛乳) | Bq/l | 216 | ND~0.31 | 8 | ND~0.016 | 59 | ND~0.082 | 2 | ND,0.018 | |
| 陸水 | mBq/l | 523 | ND~16 | 20 | ND | 163 | ND~11 | 6 | ND~1.1 | |
| 陸土 | Bq/kg乾土 | 335 | ND~110 | 12 | ND~13 | 122 | ND~13 | 4 | 0.3~0.9 | |
| 浮遊じん | mBq/m3 | 499 | ND~1.9 | 24 | ND | - | - | - | - | |
| 降下物 | MBq/km2.月 | 524 | ND~9.8 | 24 | ND | - | - | - | - | |

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください