更新日:2025年12月2日
ここから本文です。
令和7年3月現在
| 分野 | 種別 | 施設数 | 単位 | 計画策定年度 | 計画見直し年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 道路橋 | 2,506 | 橋 | H20 | H26,R1,R3,R6 |
| トンネル | 106 | 本 | H26 | R1,R3,R6 | |
| 道路附属物等 | 94 | 施設 | R1 | R3,R6 | |
| 舗装 | 4,421 | km |
R3 |
|
|
| 港湾 | 外郭施設(防波堤) | 361 | 施設 | H28 | |
| 係留施設(岸壁・物揚場等) | 484 | 施設 | H28 | ||
| 臨港交通施設(橋梁) | 44 | 橋 | H28 | ||
| 臨港交通施設(道路) | 338 | 施設 | H29 | ||
| 空港 | 滑走路・誘導路・エプロン | 7 | 空港 | H26 | R6 |
|
河川・ダム |
堰・水門・樋門樋管 | 216 | 箇所 |
H29(規模の大きい施設) R5(その他の施設) |
|
| ダム | 3 | 箇所 | H29 | ||
| 海岸 | 海岸(河川) | 152 |
地区 海岸 |
R元 | |
| 海岸(港湾) | 80 |
地区 海岸 |
R2 | ||
| 砂防 | 砂防関係施設 | 4,276 | 箇所 | H30 | |
| 公園施設 | 遊具・園路等 | 8 | 公園 | H25 | H30~R元 |
| 建築物 | 県営住宅 | 1,258 | 棟 | R3 | R4~R13 |