更新日:2022年3月15日
ここから本文です。
| 西暦 | 年月日 | 記事 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 昭和 | 41年4月 | 地震 | |
| 1968 | 昭和 | 43年2月 | 地震 | 吉松地震 |
| 1971 | 昭和 | 46年8月5日 | 水蒸気爆発 | 地すべりを伴う |
| 1975 | 昭和 | 50年9月29日 | 地震 | |
| 1676 | 昭和 | 51年2月8日 | 地震 | |
| 1978 | 昭和 | 53年7月7日-8日 | 地震 | |
| 1980 | 昭和 | 55年12月3日 | 地震 | |
| 1980-81 | 昭和 | 55年12月-56年9月 | 噴気地帯拡大 | |
| 1981 | 昭和 | 56年1月13日・14日 | 地震 | |
| 1981-82 | 昭和 | 56年12月-57年5月 | 地震 | |
| 1985 | 昭和 | 60年8月28日-30日 | 地震 | |
| 1986 | 昭和 | 61年4月-9月 | 地震 | |
| 1988 | 昭和 | 63年10月3日-9日 | 地震 | |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください