更新日:2025年4月21日
ここから本文です。
区分 |
令和7年
(概数)
(A)
|
令和6年
(概数)
(B)
|
増減数
(A)-(B)
|
||||
1.総出火件数 | 217 | 186 | 31 | ||||
|
内
訳
|
建物火災 | 84 | 81 | 3 | ||
林野火災 | 15 | 12 | 3 | ||||
車両火災 | 6 | 12 | -6 | ||||
船舶火災 | 2 | 0 | 2 | ||||
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他火災(※1) | 110 | 81 | 29 | ||||
2.出火原因別発生件数
(ワースト3)
|
1.たき火 |
59 |
1.たき火 | 39 | |||
2.火入れ | 32 |
2.火入れ |
27 | ||||
3.こんろ |
10 |
3.こんろ |
9 | ||||
|
|
|
|||||
3.損害の状況 | |||||||
(1)焼損棟数(棟) | 126 | 117 | 9 | ||||
(2)り災世帯数(世帯) | 84 | 77 | 7 | ||||
(3)り災人員(人) | 137 | 164 | -27 | ||||
(4)建物焼損床面積(平方メートル)(※2) | 5,500 | 5,643 | -143 | ||||
(5)建物焼損表面積(平方メートル)(※2) | 372 | 176 | 196 | ||||
(6)林野焼損面積(a)(※2) | 723 | 3,306 | -2,584 | ||||
(7)損害額(千円) | 194,171 | 198,967 | -4,796 | ||||
4.死傷者の状況 | |||||||
(1)死者数(人) | 10 | 15 | -5 | ||||
死
者
内
訳
|
放火自殺者 | 1 | 0 | 1 | |||
0~5歳(※3) | 0 | 0 | 0 | ||||
6~64歳(※3) | 0 | 0 | 0 | ||||
65歳以上(※3) | 4 | 9 | -5 | ||||
調査中 | 5 | 6 | -1 | ||||
(2)負傷者数(人) | 29 | 24 | 5 | ||||
(※1)「その他火災」とは,建物火災,林野火災,車両火災,船舶火災及び航空機火災以外の火災(空地,田畑,道路,河川敷,ごみ集積場,屋外物品集積所,軌道敷,電柱類等の火災)をいう。 (※2)「建物焼損床面積」「建物焼損表面積」「林野燃損面積」の各年の数値は小数点以下を表示していないため,前年との差と増減欄は必ずしも一致しない。 (※3)死者の年齢内訳は,放火自殺者を除く数である。 |
|||||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください