更新日:2024年6月13日
ここから本文です。
令和6年4月1日現在
(傍聴者数は令和5年度の実績)
名称 | 担当課 | 設置 区分 |
設置年 | 設置目的 | 委員 の 定員 |
公開・非公開の方針等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定 状況 |
公開できない理由 (一部公開・非公開) 又は未決定の理由 |
傍 聴 者 数 |
||||||
鹿児島中央警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 警察署の管轄区域内における警察の事務処理に関し,署長の諮問に応じ,意見を述べる。 | 15人 | 公開 | - | 0 |
鹿児島西警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 15人 | 公開 | - | 0 |
鹿児島南警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 15人 | 公開 | - | 0 |
指宿警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 8人 | 公開 | - | 0 |
南九州警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 9人 | 公開 | - | 0 |
枕崎警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
南さつま警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 9人 | 公開 | - | 0 |
日置警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 8人 | 公開 | - | 0 |
いちき串木野警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 7人 | 公開 | - | 0 |
薩摩川内警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 13人 | 公開 | - | 0 |
さつま警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
阿久根警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 8人 | 公開 | - | 0 |
出水警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 10人 | 公開 | - | 0 |
伊佐湧水警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 8人 | 公開 | - | 0 |
姶良警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 11人 | 公開 | - | 0 |
霧島警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 14人 | 公開 | - | 0 |
曽於警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 9人 | 公開 | - | 0 |
志布志警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 9人 | 公開 | - | 0 |
肝付警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 7人 | 公開 | - | 0 |
鹿屋警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 14人 | 公開 | - | 0 |
錦江警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
種子島警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 8人 | 公開 | - | 0 |
屋久島警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
奄美警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 12人 | 公開 | - | 0 |
瀬戸内警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
徳之島警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
沖永良部警察署協議会 | 総務課 | 法令必置 | H13 | 〃 | 6人 | 公開 | - | 0 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください