更新日:2025年10月15日
ここから本文です。
| 特選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 萩原茉春 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 全国コンクール佳作 | 1年 | 兒玉怜佳 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 菅勇登 | 
| 入選 | 瀬戸内町立古仁屋小学校 | 1年 | 橋本群蔵 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 下竹原沙和 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 村瀨元太 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 夏越楓華 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 末平葉之介 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 富田真心 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 2年 | 松元優奈 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 1年 | 田畑佳穏 | 
| 特選 | 奄美市立小宿小学校 | 4年 | 髙味美羽耶 | 
| 入選 | 姶良市立西姶良小学校 | 3年 | 樋之口隼人 | 
| 入選 | 鹿児島市立大明丘小学校 | 4年 | 豊﨑晄生 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 4年 | 谷口未織 | 
| 入選 | 天城町立天城小学校 | 3年 | 栗山結衣 | 
| 入選 | 鹿児島市立原良小学校 | 3年 | 米澤咲 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 川畑澪 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 3年 | 小園百花 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 4年 | 濵田有梨亜 | 
| 佳作 | 鹿児島市立山下小学校 | 4年 | 山本咲綺恵 | 
| 佳作 | 南九州市立川辺小学校 | 4年 4年 | 上野聖華 藤川萌衣 | 
| 特選 | 肝付町立内之浦小学校 | 6年 | 橋口真恋 | 
| 入選 | 奄美市立小宿小学校 全国コンクール佳作 | 6年 | 髙味飛明 | 
| 入選 | 薩摩川内市立川内小学校 | 6年 | 上原海徳 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 6年 | 濵田一哉 | 
| 入選 | 肝付町立内之浦小学校 | 5年 | 橋口香恋 | 
| 入選 | 霧島市立小浜小学校 | 5年 | 新留圭乃 | 
| 佳作 | 姶良市立北山小学校 | 5年 3年 | 西留愛華 西留栄芯 | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 5年 | 喜井ここみ | 
| 佳作 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 5年 | 末廣遼大 | 
| 佳作 | 鹿児島市立名山小学校 | 6年 | 松尾佳奈 | 
| 佳作 | 薩摩川内市立川内小学校 | 5年 | 山口丈太朗 | 
| 特選 | 日置市立伊集院中学校 | 1年 | 大内田優奈 | 
| 入選 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 | 3年 | 園田恭子 | 
| 入選 | 霧島市立国分南中学校 | 2年 | 増田流風 | 
| 入選 | 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子中学校 | 2年 | 上野梨々花 | 
| 入選 | 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子中学校 | 1年 | 國料万奈加 | 
| 入選 | 宇検村立田検中学校 | 2年 | 岩水千桜 | 
| 佳作 | 日置市立伊集院中学校 | 1年 | 美坂優 | 
| 佳作 | 日置市立伊集院中学校 | 1年 | 高塚陽向 | 
| 佳作 | 日置市立伊集院中学校 | 1年 | 濱田美心 | 
| 佳作 | 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子中学校 | 3年 | 松山仁美 | 
| 佳作 | 霧島市立国分南中学校 | 3年 | 平岡杏菜 | 
| 特選 | 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子高等学校 | 2年 2年 | 柴尾まとい 上堀内美歩 | 
| 入選 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 木下愛菜 | 
| 入選 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 川南由衣 | 
| 入選 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 日髙奈々 | 
| 佳作 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 山口梨央 | 
| 佳作 | 鹿児島県立大島高等学校 | 2年 | 原田真実 | 
| 特選 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 永浜麻里亜 | 
| 入選 | 瀬戸内町立古仁屋小学校 | 6年 | 土岐英寿 | 
| 入選 | 瀬戸内町立古仁屋中学校 | 2年 | 土岐直也 | 
| 入選 | 薩摩川内市立上甑中学校 | 2年 2年 2年 2年 | 岩下聖也 中尾歩 西愛麗 濵邊香乃 | 
| 入選 | 学校法人希望が丘学園 鳳凰高等学校 | 1年 | 門茉凜 | 
| 入選 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 西園瑞輝 | 
| 佳作 | 奄美市立小宿中学校 | 3年 | 髙味李成 | 
| 佳作 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 野平美羽 | 
| 佳作 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 3年 | 戸川勇二 | 
| 佳作 | 薩摩川内市立上甑中学校 | 3年 3年 3年 | 家吉真央 中尾蓮夢 枦木琴奈 | 
| 佳作 | 学校法人鹿児島純心女子学園 鹿児島純心女子中学校 | 3年 | 山元乙弥 | 
| 奨励賞 | 鹿児島市立坂元台小学校 | 3年 | 武元夏希 | 
| 奨励賞 | 南さつま市立阿多小学校 | 3年 | 津留映太 | 
| 奨励賞 | 南さつま市立坊津学園 | 5年 | 松元法香 | 
| 奨励賞 | 徳之島町立山小学校 | 5年 | 山口愛心 | 
| 奨励賞 | 中種子町立野間小学校 | 6年 | 鶴薗景 | 
| WeLove天文館協議会特別賞 | 鹿児島市立喜入小学校 | 6年 | 戸田清蘭 | 
| 鹿児島市立喜入小学校 | 
| 薩摩川内市立川内小学校 | 
| 鹿児島大学教育学部附属小学校 | 
| 日置市立伊集院中学校 | 
| 指宿市立開聞中学校 | 
| 薩摩川内市立上甑中学校 | 
| 霧島市立国分南中学校 | 
| 霧島市立牧之原中学校 | 
| 宇検村立田検中学校 | 
| 学校法人鹿児島純心女子学園鹿児島純心女子中学校 | 
平成30年度鹿児島県統計グラフコンクール入賞者一覧(PDF:281KB)
部門別応募状況
| 
 | 1部 (小学校1・2年) | 2部 (小学校3・4年) | 3部 (小学校5・6年) | 4部 (中学生) | 5部 (高校生以上) | パソコン統計 グラフの部 | 計 | 
| 応募作品数 | 80 | 177 | 216 | 691 | 16 | 37 | 1,217 | 
| 応募者数 | 500 | 730 | 17 | 44 | 1,291 | ||
鹿児島県統計グラフコンクール応募数推移(PDF:115KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください