更新日:2022年3月18日
ここから本文です。
| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 1,352 | 1,166 | 186 | 
| 県計 | 1,351 | 1,165 | 186 | 
| 串木野市 | 553 | 502 | 51 | 
| 東市来町 | 375 | 334 | 41 | 
| 伊集院町 | 105 | 88 | 17 | 
| 鹿児島市 | 104 | 77 | 27 | 
| 川内市 | 76 | 53 | 23 | 
| その他の市町村 | 138 | 111 | 27 | 
| 他県 | 1 | 1 | 0 | 

| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 1,727 | 1,365 | 362 | 
| 県計 | 1,702 | 1,341 | 361 | 
| 串木野市 | 510 | 457 | 53 | 
| 鹿児島市 | 370 | 258 | 112 | 
| 川内市 | 312 | 217 | 95 | 
| 伊集院町 | 193 | 112 | 81 | 
| 東市来町 | 191 | 190 | 1 | 
| その他の市町村 | 126 | 107 | 19 | 
| 他県 | 25 | 24 | 1 | 

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください