更新日:2026年1月23日
ここから本文です。
|
単位:円/ha,円/m |
|||||
|
作業内容 |
標準単価(円) |
補助金額(円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 人工造林 | 針葉樹(スギ・ヒノキ等,2,500本/ha) | 1,013,000 | 364,680又は688,840 | ||
| 針葉樹(スギ・ヒノキ等,コンテナ苗2,500本/ha) | 1,254,000 |
451,440又は852,720 |
|||
| 針葉樹(コウヨウザン,2,500本/ha) | 1,013,000 | 364,680又は688,840 | |||
| 広葉樹(クヌギ等,2,500本/ha) | 945,000 | 340,200又は642,600 | |||
| 抵抗性マツ(2,500本/ha) | 2,029,000 | 730,440又は1,379,720 | |||
| 樹下植栽等 | 針葉樹(スギ・ヒノキ等,1,000本/ha) | 660,000 | 237,600又は448,800 | ||
| 広葉樹(クヌギ等,1,000本/ha) | 633,000 | 227,880又は430,440 | |||
| 下刈 | 全刈(1回刈り) | 213,000 | 76,680又は144,840 | ||
| 全刈(2回刈り) | 183,000 | 65,880又は124,440 | |||
| 除伐 | 雑木払 | 219,000 | 148,920 | ||
| 侵入竹除去 | 264,000 | 179,520 | |||
| 保育間伐 | 人工林 |
不用木の除去及び不良木の淘汰 (5齢級以下,平均胸高直径18cm未満) |
265,000 | 180,200 | |
|
不用木の除去及び不良木の淘汰(侵入竹) (5齢級以下,平均胸高直径18cm未満) |
423,000 | 287,640 | |||
| 不用木の除去及び不良木の淘汰(6,7齢級) | 189,000 | 128,520 | |||
| 不用木の除去及び不良木の淘汰(8~12齢級) | 117,000 | 79,560 | |||
| 天然林(12齢級以下) | 改良A(不用木の除去及び不良木の淘汰) | 460,000 | 312,800 | ||
| 改良B(ぼう芽整理) | 213,000 | 144,840 | |||
| 間伐 |
定性 |
12齢級以下 | 搬出なし | 173,000 | 117,640 |
| 搬出材積10~20立方メートル | 289,000 | 196,520 | |||
| 搬出材積20~30立方メートル | 366,000 | 248,880 | |||
| 搬出材積30~40立方メートル | 427,000 | 290,360 | |||
| 搬出材積40~50立方メートル | 504,000 | 342,720 | |||
| 搬出材積50~60立方メートル | 581,000 | 395,080 | |||
| 搬出材積60~70立方メートル | 657,000 | 446,760 | |||
| 更新伐 |
帯状 |
10齢級以上 | 搬出なし | 94,000 | 63,920 |
| 搬出材積10~20立方メートル | 170,000 | 115,600 | |||
| 搬出材積20~30立方メートル | 221,000 | 150,280 | |||
| 搬出材積30~40立方メートル | 271,000 | 184,280 | |||
| 搬出材積40~50立方メートル | 322,000 | 218,960 | |||
| 搬出材積50~60立方メートル | 373,000 | 253,640 | |||
| 搬出材積60~70立方メートル | 423,000 | 287,640 | |||
| 搬出材積70~80立方メートル | 474,000 | 322,320 | |||
| 搬出材積80~90立方メートル | 525,000 | 357,000 | |||
| 搬出材積90~100立方メートル | 575,000 | 391,000 | |||
| 一貫作業 | 車輌系 | 針葉樹(スギ・ヒノキ等,2,000本/ha) | 1,558,000 | 1,121,760 | |
| 針葉樹(スギ・ヒノキ等,コンテナ苗2,000本/ha) | 1,775,000 | 1,278,000 | |||
| 広葉樹(クヌギ等,2,000本/ha) | 1,504,000 | 1,082,880 | |||
| 架線系 | 針葉樹(スギ・ヒノキ等,2,000本/ha) | 1,638,000 | 1,179,360 | ||
| 針葉樹(スギ・ヒノキ等,コンテナ苗2,000本/ha) | 1,855,000 | 1,335,600 | |||
| 広葉樹(クヌギ等,2,000本/ha) | 1,584,000 | 1,140,480 | |||
| 枝打ち | 1m以上2m未満 | 204,000 | 138,720 | ||
| 2m以上3m未満 | 243,000 | 165,240 | |||
| 3m以上4m未満 | 273,000 | 185,640 | |||
| 森林作業道 | 幅員(3.0m):伐開なし | A断面(~15°未満) | 542 | 368 | |
| B断面(15°~25°未満) | 1,107 | 752 | |||
| C断面(25°~35°未満) | 2,070 | 1,407 | |||
| D断面(35°~) | 2,999 | 2,039 | |||
| 幅員(2.5m):伐開なし | A断面(~15°未満) | 420 | 285 | ||
| B断面(15°~25°未満) | 852 | 579 | |||
| C断面(25°~35°未満) | 1,527 | 1,038 | |||
| D断面(35°~) | 2,999 | 2,039 | |||
事業や補助に関する詳しい内容は,最寄りの県出先機関・市町村・森林組合にお問い合わせください。
| 県出先機関問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|
| 鹿児島地域振興局林務水産課林務係 | 099-805-7361(直通) |
| 南薩地域振興局林務水産課林務係 | 0993-52-1335(直通) |
| 北薩地域振興局林務水産課林務係 | 0996-25-5509(直通) |
| 姶良・伊佐地域振興局林務水産課林務水産係 | 0995-63-8159(直通) |
| 大隅地域振興局林務水産課林務第一係 | 0994-52-2161(直通) |
| 熊毛支庁林務水産課林務係 | 0997-22-1133(直通) |
| 熊毛支庁屋久島事務所農林普及課林務係 | 0997-46-2253(直通) |
| 大島支庁林務水産課林務係 | 0997-57-7285(直通) |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください