更新日:2023年1月30日
ここから本文です。
火災の未然防止や早期発見,早期避難に非常に高い効果がある住宅用火災警報器。
住宅用火災警報器を設置していたことにより,火災に至らずに済んだり,いち早く避難できた県内の事例をご紹介します。
出火場所 |
出火建物概要 |
焼損程度 |
出火 原因 |
概要等 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原因 |
発見 |
通報 |
家族 |
在宅状況 |
||||
薩摩川内市 | 木造平屋建て | 全焼 | 調査中 | 調査中 | 当事者が自宅の居間で,廊下に設置している住宅用火災警報器が鳴動しているのに気づき,隣接する寝室の戸を開けると,タンス付近が燃えているのを発見したもの。 | 通行人が119番通報。 | 一人暮らし | 在宅(その他) |
いちき串木野市 | 木造2階建て | 損害無し | コンロの消し忘れ | ガスこんろに火をつけたまま,その場を離れ別室で家事をしていたところ,加熱していた鍋から煙が発生したもの。 | 町内会の回覧板を配っていた付近の住民が,住警器が鳴動しているのに気付き,呼びかけても返事がなかったため,鍵の開いていた玄関から中を覗くと,ガスコンロに火が付いたままの状態で,鍋から煙が出ているのを発見したもの。 | 出火を発見した住民がガスコンロの火を消し,窓を開けるとともに消防署へ通報。 | 同居人あり | 在宅(その他) |
鹿屋市 | 木造瓦葺き平屋建て(専用住宅) | 損害無し | コンロの消し忘れ | ガスこんろに火をつけたまま,昼食をとっていたところ,加熱された鍋の中身が焦げ,煙が発生したもの。 | 委託契約している警備保障会社が,鳴動の移報を受け,契約者に確認の電話連絡をするが,応答がなかったため119番通報したもの。 | 委託契約している警備保障会社が119番通報。 | 同居人あり | 在宅(その他) |
年 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
平成18年 | 4 | 2~12月 |
平成19年 | 9 | 通年 |
平成20年 | 11 | 通年 |
平成21年 | 27 | 通年 |
平成22年 | 30 | 通年 |
平成23年 | 32 | 通年 |
平成24年 | 33 | 通年 |
平成25年 | 32 | 通年 |
平成26年 | 17 | 通年 |
平成27年 | 10 | 通年 |
平成28年 | 16 | 通年 |
平成29年 | 10 | 通年 |
平成30年 | 16 | 通年 |
平成31年 | 8 | 通年 |
令和2年 | 18 | 通年 |
令和3年 | 11 | 通年 |
令和4年 | 16 | 通年 |
令和5年 | 1 | 令和5年1月23日現在 |
合計 | 301 |
地域 |
件数 |
備考 |
---|---|---|
鹿児島地域 | 153 | 鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村 |
南薩地域 | 11 | 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 |
北薩地域 | 30 | 阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町 |
姶良・伊佐地域 | 41 | 霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町 |
大隅地域 | 20 | 鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町 |
熊毛地域 | 7 | 西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町 |
大島地域 | 39 | 奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
合計 |
301 |
計 |
301 |
---|---|
0時00分~6時00分 |
40 |
6時00分~9時00分 |
43 |
9時00分~12時00分 |
58 |
12時00分~18時00分 |
91 |
18時00分~21時00分 |
43 |
21時00分~24時00分 |
24 |
不明 |
2 |
計 |
301 |
---|---|
非火災・損害なし |
197 |
ぼや程度 |
72 |
部分焼・半焼 |
23 |
全焼 |
9 |
計 |
301 |
---|---|
在宅(就寝中) |
59 |
在宅(その他) |
150 |
不在 |
92 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください