ホーム > くらし・環境 > 環境政策 > 環境白書 > 平成22年環境白書概要版 > 原子力安全対策
更新日:2025年3月5日
ここから本文です。
| 試料名 | 単位 | 137Cs | 90Sr | |||||||
| 平成20年度まで | 平成21年度 | 平成20年度まで | 平成21年度 | |||||||
| 試料数 | 測定値 | 試料数 | 測定値 | 試料数 | 測定値 | 試料数 | 測定値 | |||
| 海洋試料 | 海産生物 | Bq/kg生 | 705 | ND~0.53 | 21 | ND~0.12 | 421 | ND~0.77 | 13 | ND~0.06 | 
| 海水 | mBq/l | 340 | ND~13 | 12 | ND~2.3 | 116 | ND~10 | 4 | 1.4~1.6 | |
| 海底土 | Bq/kg乾土 | 228 | ND~3.4 | 8 | ND~1.0 | 116 | ND~1.2 | 4 | ND | |
| 陸上試料 | 植物 | Bq/kg生 | 777 | ND~3.4 | 27 | ND~0.36 | 325 | ND~24 | 11 | ND~2.0 | 
| 畜産物(牛乳) | Bq/l | 224 | ND~0.31 | 8 | ND~0.025 | 61 | ND~0.082 | 2 | ND | |
| 陸水 | mBq/l | 543 | ND~16 | 20 | ND | 169 | ND~11 | 6 | ND~0.97 | |
| 陸土 | Bq/kg乾土 | 347 | ND~110 | 12 | ND~11 | 126 | ND~13 | 4 | 0.3~0.9 | |
| 浮遊じん | mBq/m3 | 523 | ND~1.9 | 24 | ND | - | - | - | - | |
| 降下物 | MBq/km2.月 | 548 | ND~9.8 | 24 | ND~0.06 | - | - | - | - | |

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください