更新日:2024年12月4日
ここから本文です。
また,公正・中立的な第三者評価機関に専門的・客観的立場から評価を受審している福祉施設等については,こちらをご確認ください。
| 施設の種類 | 問い合わせ先 | |
| 表1 | 1保健所・福祉事務所等 | |
| (1)保健所 | 保健医療福祉課 | |
| (2)福祉事務所 | 各市町村 | |
| (3)県の福祉に関する事務所 | 社会福祉課 | |
| 2市町村保健・福祉主務課 | 各市町村 | |
| 3地域包括支援センター | 高齢者生き生き推進課 | |
| 4相談所 | 障害福祉課・子ども福祉課・青少年男女共同参画課 | |
| 5社会福祉研修所 | 社会福祉課 | |
| 6県社会福祉協議会 | 社会福祉課 | |
| 7市町村社会福祉協議会 | 各市町村 | |
| 表2 | 8高齢者保健福祉施設 | |
| (1)特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 高齢者生き生き推進課 | |
| (2)軽費老人ホーム | ||
| アA型 | 高齢者生き生き推進課 | |
| イB型 | 高齢者生き生き推進課 | |
| ウケアハウス | 高齢者生き生き推進課 | |
| (3)老人デイサービスセンター | 高齢者生き生き推進課 | |
| (4)在宅介護支援センター | 高齢者生き生き推進課 | |
| (5)生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター) | 各市町村 | |
| (6)介護老人保健施設 | 高齢者生き生き推進課 | |
| (7)介護医療院 | 高齢者生き生き推進課 | |
| (8)指定訪問看護ステーション | 高齢者生き生き推進課 | |
| (9)認知症疾患医療センター | 高齢者生き生き推進課 | |
| (10)養護老人ホーム | 高齢者生き生き推進課 | |
| (11)老人福祉センター等 | ||
| ア老人福祉センター | 各市町村 | |
| イその他 | 各市町村 | |
| (12)認知症対応型共同生活介護事業 | 高齢者生き生き推進課 | |
| 表3 | 9児童福祉施設 | |
| (1)助産施設 | 子ども福祉課・鹿児島市 | |
| (2)乳児院 | 子ども福祉課・鹿児島市 | |
| (3)保育所 | 子育て支援課・鹿児島市 | |
| (4)保育所型認定こども園 | 子育て支援課・鹿児島市 | |
| (5)児童養護施設 | 子ども福祉課・鹿児島市 | |
| (6)児童心理治療施設 | 子ども福祉課・鹿児島市 | |
| (7)児童自立支援施設 | 子ども福祉課 | |
| (8)児童館・児童センター | 子ども政策課・鹿児島市 | |
| (9)児童遊園 | 子ども政策課 | |
| (10)幼保連携型認定こども園 | 子育て支援課・鹿児島市 | |
| (11)児童家庭支援センター | 子ども福祉課 | |
| 表4 | 10児童福祉施設 | 障害福祉課 |
| (1)指定障害児入所施設等 | ||
| ア指定福祉型障害児入所施設 | ||
| イ指定医療型障害児入所施設 | ||
| ウ指定医療機関(独立行政法人国立病院機構) | ||
| (2)指定障害児通所支援事業者 | ||
| ア指定福祉型児童発達支援センター | ||
| 11指定障害児通所支援事業者 | ||
| (1)指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く) | ||
| (2)指定放課後等デイサービス事業所 | ||
| (3)指定保育所等訪問支援事業所 | ||
| (4)居宅訪問型児童発達支援事業 | ||
| 12障害児等療育支援事業施設 | ||
| (1)障害児等療育支援事業 | ||
| 13指定障害児相談支援事業者 | ||
| (1)指定障害児相談支援事業 | ||
| 表5 | 14身体障害者福祉施設 | 障害福祉課 |
| (1)心身障害者福祉センター | ||
| (2)視聴覚障害者情報提供施設 | ||
| 15知的障害者福祉施設 | ||
| 16精神障害者福祉施設 | ||
| 表6 | 17障害福祉サービス事業 | 障害福祉課 |
| (1)居宅介護 | ||
| (2)重度訪問介護 | ||
| (3)同行援護 | ||
| (4)行動援護 | ||
| (5)重度障害者等包括支援 | ||
| (6)自立生活援助 | ||
| (7)療養介護 | ||
| (8)生活介護 | ||
| (9)短期入所 | ||
| (10)障害者支援施設 | ||
| (11)共同生活援助(グループホーム) | ||
| (12)自立訓練 | ||
| ア機能訓練 | ||
| イ生活訓練 | ||
| ウ宿泊型 | ||
| (13)就労移行支援 | ||
| (14)就労継続支援 | ||
| アA型(就労継続支援) | ||
| イB型(就労継続支援) | ||
| (15)就労定着支援 | ||
| (16)指定一般相談支援事業(地域移行・地域定着) | ||
| (17)指定特定相談支援事業(計画相談) | ||
| 表7 | 18その他の障害福祉施設 | 障害福祉課 |
| (1)地域活動支援センター | ||
| (2)福祉ホーム | ||
| 表8 | 19生活保護施設 | 鹿児島市 |
| (1)救護施設 | ||
| 20母子・父子福祉施設 | ||
| (1)母子福祉センター | ||
| 21婦人保護施設 | ||
| 22鹿児島県民総合保健センター | 健康増進課 | |
| 23精神保健福祉センター | 障害福祉課 | |
| 24難病相談・支援センター | 健康増進課 | |
| 表9 | 25その他の保健福祉施設 | |
| (1)地域福祉センター | 各市町村 | |
| (2)市町村保健センター | 各市町村 | |
| (3)生活館 | 各市町村 | |
| (4)地域振興センター | 各市町村 | |
| (5)老人憩の家 | 各市町村 | |
| (6)老人休養ホーム | 各市町村 | |
| (7)有料老人ホーム | ||
| ア住居型 | 高齢者生き生き推進課 | |
| イ介護付 | 高齢者生き生き推進課 | |
| (8)へき地保育所 | 子育て支援課 | |
| (9)へき地保健福祉館 | 各市町村 | |
| (10)その他 | 社会福祉課 | |
| 表10 | 26介護福祉士指定養成施設等 | 社会福祉課 |
| (1)介護福祉士指定養成施設(卒業により介護福祉士国家試験の受験資格を得られる学校) | ||
| (2)卒業により介護福祉士国家試験の受験資格を得られる学校 | ||
| (3)卒業により社会福祉士国家試験の受験資格を得られる学校 | ||
| 27その他の社会福祉関係団体 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください