更新日:2023年3月15日
ここから本文です。
市町村名 | 地区名 | 地域 指定 (ha) |
指針 策定 (ha) |
解除 面積 (ha) |
土壌要因 | 指定月日 | 策定月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志市(旧志布志町) | 十文字 | 110 | 110 | - | 3fne2tp(w)s | S61.5.26 | S62.4.17 |
南さつま市(旧加世田市) | 中部 | 260 | 260 | - | 3fn2p(w)e | S61.5.26 | S62.4.17 |
南九州市(旧知覧町) | 汐見・仁田尾原 | 250 | 250 | - | 3fn2dpe | S61.5.26 | S62.4.17 |
姶良市(旧加治木町) | 楠原 | 130 | 130 | - | 3fn2p(w)e | S63.5.20 | H2.3.30 |
南九州市(旧頴娃町) | 尾曲 | 110 | 110 | - | 3fn2p(w)e | S63.5.20 | H2.3.30 |
鹿屋市 | 東原 | 80 | 80 | - | 3fn2p(w)e | H3.3.29 | H5.3.12 |
和泊町 | 喜美留 | 100 | 100 | - | 3dip(w)2fnase | H3.3.29 | H5.3.12 |
長島町 | 唐隈 | 50 | 50 | - | 3p(w)fne2tgs | H6.2.14 | H11.8.6 |
志布志市(松山町) | 尾野見 | 300 | 300 | - | 3fn2tp(w)ie | H8.3.29 | H11.4.19 |
天城町 | 浅間 | 145 | 145 | - | 3p(w)e2fnas | H8.3.29 | H16.11.25 |
知名町 | 屋子母 | 260 | 260 | - | 3p(w)2fnase | H8.3.29 | H16.11.25 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください