更新日:2026年3月2日
ここから本文です。
本県では、鹿児島県債の発行に係る投資家向けの資料として、毎年IR(※)資料(鹿児島県の財政)を作成しています。
※ IR(Investor Relations)…債券等の発行体が投資家に対して財務状況など投資の判断に必要な情報を提供していく活動全般のこと
| 令和6年度 | 本編(PDF:2,771KB) | 資料編(PDF:691KB) |
| 令和5年度 | 本編(PDF:3,122KB) | 資料編(PDF:704KB) |
| 令和4年度 | 本編(PDF:2,672KB) | 資料編(PDF:1,283KB) |
| 令和3年度 | 本編(PDF:3,463KB) | 資料編(PDF:761KB) |
| 令和2年度 | 本編(PDF:2,574KB) | 資料編(PDF:676KB) |
| 令和元年度 | 本編(PDF:3,338KB) | 資料編(PDF:679KB) |
| 平成30年度 | 本編(PDF:420KB) | 資料編(PDF:665KB) |
| 平成29年度 | 本編(PDF:2,303KB) | 資料編(PDF:757KB) |
| 平成28年度 | 本編(PDF:2,502KB) | 資料編(PDF:697KB) |
| 平成27年度 | 本編(PDF:1,974KB) | 資料編(PDF:645KB) |
| 平成26年度 | 本編(PDF:3,199KB) | 資料編(PDF:625KB) |
| 平成25年度 | 本編(PDF:1,743KB) | 資料編(PDF:503KB) |
| 平成24年度 | 本編(PDF:1,274KB) | 資料編(PDF:348KB) |
| 平成23年度 | 本編(PDF:1,356KB) | 資料編(PDF:527KB) |
| 平成22年度 | 本編(PDF:1,680KB) | 資料編(PDF:307KB) |
| 平成21年度 | 本編(PDF:910KB) | 資料編(PDF:296KB) |
| 平成20年度 | 本編(PDF:1,203KB) | 資料編(PDF:317KB) |
| 平成19年度 | 本編(PDF:1,005KB) | 資料編(PDF:240KB) |
| 平成18年度 | 本編(PDF:834KB) | 資料編(PDF:368KB) |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください