更新日:2022年4月14日
ここから本文です。
エクセルデータ:都道府県別高齢化率(EXCEL:16KB)
PDFデータ:都道府県別高齢化率(PDF:31KB)
都道府県名 | 総人口(人) | 65歳以上 人口(人) |
高齢化率 (%) |
順位 | |
全国 | 126,146,099 | 36,026,632 | 28.6 | - | |
1 | 北海道 | 5,224,614 | 1,679,288 | 32.1 | 18 |
2 | 青森県 | 1,237,984 | 417,815 | 33.7 | 7 |
3 | 岩手県 | 1,210,534 | 407,015 | 33.6 | 8 |
4 | 宮城県 | 2,301,996 | 647,640 | 28.1 | 38 |
5 | 秋田県 | 959,502 | 359,687 | 37.5 | 1 |
6 | 山形県 | 1,068,027 | 361,178 | 33.8 | 6 |
7 | 福島県 | 1,833,152 | 580,272 | 31.7 | 22 |
8 | 茨城県 | 2,867,009 | 850,733 | 29.7 | 33 |
9 | 栃木県 | 1,933,146 | 562,216 | 29.1 | 37 |
10 | 群馬県 | 1,939,110 | 584,738 | 30.2 | 29 |
11 | 埼玉県 | 7,344,765 | 1,983,776 | 27.0 | 42 |
12 | 千葉県 | 6,284,480 | 1,733,870 | 27.6 | 41 |
13 | 東京都 | 14,047,594 | 3,194,751 | 22.7 | 46 |
14 | 神奈川県 | 9,237,337 | 2,360,820 | 25.6 | 44 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 721,278 | 32.8 | 13 |
16 | 富山県 | 1,034,814 | 336,851 | 32.6 | 15 |
17 | 石川県 | 1,132,526 | 337,171 | 29.8 | 32 |
18 | 福井県 | 766,863 | 234,933 | 30.6 | 25 |
19 | 山梨県 | 809,974 | 249,808 | 30.8 | 24 |
20 | 長野県 | 2,048,011 | 654,562 | 32.0 | 19 |
21 | 岐阜県 | 1,978,742 | 602,366 | 30.4 | 27 |
22 | 静岡県 | 3,633,202 | 1,092,750 | 30.1 | 30 |
23 | 愛知県 | 7,542,415 | 1,907,392 | 25.3 | 45 |
24 | 三重県 | 1,770,254 | 529,549 | 29.9 | 31 |
25 | 滋賀県 | 1,413,610 | 371,668 | 26.3 | 43 |
26 | 京都府 | 2,578,087 | 756,404 | 29.3 | 35 |
27 | 大阪府 | 8,837,685 | 2,441,984 | 27.6 | 40 |
28 | 兵庫県 | 5,465,002 | 1,601,399 | 29.3 | 36 |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 420,123 | 31.7 | 21 |
30 | 和歌山県 | 922,584 | 307,774 | 33.4 | 9 |
31 | 鳥取県 | 553,407 | 178,577 | 32.3 | 17 |
32 | 島根県 | 671,126 | 229,554 | 34.2 | 4 |
33 | 岡山県 | 1,888,432 | 572,890 | 30.3 | 28 |
34 | 広島県 | 2,799,702 | 823,098 | 29.4 | 34 |
35 | 山口県 | 1,342,059 | 464,633 | 34.6 | 3 |
36 | 徳島県 | 719,559 | 245,983 | 34.2 | 5 |
37 | 香川県 | 950,244 | 302,018 | 31.8 | 20 |
38 | 愛媛県 | 1,334,841 | 443,190 | 33.2 | 11 |
39 | 高知県 | 691,527 | 245,359 | 35.5 | 2 |
40 | 福岡県 | 5,135,214 | 1,432,779 | 27.9 | 39 |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 248,571 | 30.6 | 26 |
42 | 長崎県 | 1,312,317 | 433,018 | 33.0 | 12 |
43 | 熊本県 | 1,738,301 | 546,232 | 31.4 | 23 |
44 | 大分県 | 1,123,852 | 373,886 | 33.3 | 10 |
45 | 宮崎県 | 1,069,576 | 348,873 | 32.6 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 516,756 | 32.5 | 16 |
47 | 沖縄県 | 1,467,480 | 331,404 | 22.6 | 47 |
令和2年国勢調査(総務省統計局)令和2年10月1日現在
高齢化率は不詳補完値による。
エクセルデータ:市町村別高齢化率(EXCEL:15KB)
PDFデータ:市町村別高齢化率(PDF:31KB)
市町村名 | 総人口(人) | 65歳以上 人口(人) |
高齢化率 (%) |
順位 | |
鹿児島県 | 1,588,256 | 516,756 | 32.5 | - | |
1 | 鹿児島市 | 593,128 | 167,955 | 28.3 | 40 |
2 | 鹿屋市 | 101,096 | 30,178 | 29.9 | 39 |
3 | 枕崎市 | 20,033 | 8,208 | 41.0 | 12 |
4 | 阿久根市 | 19,270 | 8,058 | 41.8 | 7 |
5 | 出水市 | 51,994 | 17,514 | 33.7 | 33 |
6 | 指宿市 | 39,011 | 15,433 | 39.6 | 16 |
7 | 西之表市 | 14,708 | 5,601 | 38.1 | 20 |
8 | 垂水市 | 13,819 | 5,954 | 43.1 | 5 |
9 | 薩摩川内市 | 92,403 | 29,851 | 32.3 | 37 |
10 | 日置市 | 47,153 | 16,640 | 35.3 | 31 |
11 | 曽於市 | 33,310 | 13,814 | 41.5 | 10 |
12 | 霧島市 | 123,135 | 34,494 | 28.0 | 41 |
13 | いちき串木野市 | 27,490 | 10,176 | 37.0 | 24 |
14 | 南さつま市 | 32,887 | 13,214 | 40.2 | 14 |
15 | 志布志市 | 29,329 | 10,544 | 36.0 | 30 |
16 | 奄美市 | 41,390 | 13,465 | 32.5 | 36 |
17 | 南九州市 | 33,080 | 13,250 | 40.1 | 15 |
18 | 伊佐市 | 24,453 | 10,173 | 41.6 | 9 |
19 | 姶良市 | 76,348 | 24,044 | 31.5 | 38 |
20 | 三島村 | 405 | 107 | 26.4 | 43 |
21 | 十島村 | 740 | 204 | 27.6 | 42 |
22 | さつま町 | 20,243 | 8,457 | 41.8 | 8 |
23 | 長島町 | 9,705 | 3,551 | 36.6 | 26 |
24 | 湧水町 | 9,119 | 4,027 | 44.2 | 3 |
25 | 大崎町 | 12,385 | 4,880 | 39.4 | 17 |
26 | 東串良町 | 6,237 | 2,289 | 36.7 | 25 |
27 | 錦江町 | 6,944 | 3,234 | 46.6 | 2 |
28 | 南大隅町 | 6,481 | 3,197 | 49.3 | 1 |
29 | 肝付町 | 14,227 | 5,886 | 41.4 | 11 |
30 | 中種子町 | 7,539 | 2,967 | 39.4 | 18 |
31 | 南種子町 | 5,445 | 1,963 | 36.1 | 29 |
32 | 屋久島町 | 11,858 | 4,319 | 36.4 | 27 |
33 | 大和村 | 1,364 | 586 | 43.0 | 6 |
34 | 宇検村 | 1,621 | 700 | 43.2 | 4 |
35 | 瀬戸内町 | 8,546 | 3,260 | 38.1 | 19 |
36 | 龍郷町 | 5,817 | 1,906 | 32.8 | 35 |
37 | 喜界町 | 6,629 | 2,678 | 40.4 | 13 |
38 | 徳之島町 | 10,147 | 3,368 | 33.2 | 34 |
39 | 天城町 | 5,517 | 2,047 | 37.1 | 23 |
40 | 伊仙町 | 6,139 | 2,323 | 37.8 | 22 |
41 | 和泊町 | 6,246 | 2,267 | 36.3 | 28 |
42 | 知名町 | 5,750 | 2,182 | 37.9 | 21 |
43 | 与論町 | 5,115 | 1,792 | 35.0 | 32 |
令和2年国勢調査(総務省統計局)令和2年10月1日現在
高齢化率は不詳補完値による。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください